| ジャンル | 条件 | 特 別 はずみだまアイテム | コバン | アバター | アイテム | 称号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城下町アイテム 前背景 | 鷹 | ||||||||
| 将玉泉攻略 | 100攻略 | 100将玉泉攻略 | オオバン×3個 | 20,000コバン | 秀吉の黄金兜 | 秀吉VS金猿 | 豊臣秀吉++ | [2019夏の陣]100将玉泉全制覇 | |
| 75攻略 | 75将玉泉攻略 | 財宝のカギ×5個 | 15,000コバン | - | 武将玉[茶々] | 豊臣秀吉+ | - | ||
| 50攻略 | 50将玉泉攻略 | 得点玉×5個 | 10,000コバン | フルーツ盛りガール | - | 豊臣秀吉 | - | ||
| 30攻略 | 30将玉泉攻略 | 練磨のカギ×5個 | 5,000コバン | - | 分裂ホール | 豊臣秀吉 | - | ||
| 15攻略 | 15将玉泉攻略 | ちから玉×5個 | 3,000コバン | 桐の家紋背景 | - | - | - | ||
| 地方別 | 各地方別の将玉泉全てを攻略 | (東北、甲信越北陸、東海、中国、九州、沖縄) | 練磨のカギ×各3個 | 各2,000コバン | - | - | - | [2019夏の陣]○○地方の将玉泉全制覇 | |
| (北海道、関東、関西、四国) | 財宝のカギ×各3個 | ||||||||
| 都府県 | 各都府県の将玉泉制覇 | - | - | [2019夏の陣] ○○都府県全制覇 | - | - | - | ||
| はずみだま | ザコ討伐 | ザコ 50体討伐 | 財宝のカギ×1個 | 100コバン | - | - | - | - | |
| ザコ 200体討伐 | 練磨のカギ×1個 | 100コバン | - | - | - | ||||
| ザコ 600体討伐 | - | 300コバン | おとも猿 | - | - | ||||
| ザコ1000体討伐 | - | 500コバン | - | - | 茶々 | ||||
| ザコ1,600体討伐 | オオバン×1個 | 800コバン | - | - | - | ||||
| ザコ2,000体討伐 | - | 1,000コバン | - | - | 茶々+ | ||||
| ボス討伐 | ボス 100体討伐 | 財宝のカギ×1個 | 100コバン | - | - | - | - | ||
| ボス 300体討伐 | - | 300コバン | 黄金の琵琶 | - | - | ||||
| ボス 500体討伐 | - | 500コバン | - | - | 茶々 | ||||
| ボス 800体討伐 | オオバン×1個 | 800コバン | - | (背景)決戦の岩場 | - | ||||
| ボス1,000体討伐 | - | 1,000コバン | - | - | 茶々++ | ||||
| ハイスコア | ハイスコア更新 | - | 100コバン | - | - | - | - | ||
| 累計スコア | 累計スコア 1,000,000点達成 | - | 100コバン | - | - | - | - | ||
| 累計スコア 5,000,000点達成 | ちから玉×1個 | - | - | - | - | ||||
| 累計スコア 10,000,000点達成 | - | - | 秀吉の軍配り | - | - | ||||
| 累計スコア 20,000,000点達成 | - | 300コバン | - | - | - | ||||
| 累計スコア 35,000,000点達成 | 得点玉×1個 | - | - | - | - | ||||
| 累計スコア 50,000,000点達成 | - | - | - | 金猿のえりまき | - | ||||
| 累計スコア 60,000,000点達成 | 練磨のカギ×1個 | - | - | - | - | ||||
| 累計スコア 75,000,000点達成 | - | - | 黄金の茶室 | - | - | ||||
| 累計スコア 90,000,000点達成 | - | - | - | - | サーフィンコアラ | ||||
| 累計スコア 100,000,000点達成 | 財宝のカギ×1個 | - | - | - | - | ||||
| 累計スコア 125,000,000点達成 | - | - | 金の茶道具 | - | - | ||||
| 累計スコア 165,000,000点達成 | - | 500コバン | - | - | - | ||||
| 累計スコア 210,000,000点達成 | - | - | - | 金猿軍団 | - | ||||
| 累計スコア 260,000,000点達成 | - | - | - | - | サーフィンコアラ | ||||
| 累計スコア 315,000,000点達成 | - | - | 秀吉の黄金鎧 | - | - | ||||
| 累計スコア 375,000,000点達成 | - | 1,000コバン | - | - | - | ||||
| 累計スコア 440,000,000点達成 | - | - | - | 武将玉[秀吉] | - | ||||
| 累計スコア 510,000,000点達成 | - | - | - | - | サーフィンコアラ+ | ||||
| 累計スコア 600,000,000点達成 | - | - | 秀吉の金屏風 | - | - | ||||
| 累計スコア 750,000,000点達成 | - | 2,000コバン | - | - | - | ||||
| 累計スコア 860,000,000点達成 | - | - | - | 金猿 | - | ||||
| 累計スコア1,000,000,000点達成 | - | - | - | - | サーフィンコアラ++ | ||||
| ハイスコア ランキング | 通期 (03/13-06/12) | 1~300位 | 武将玉 「5★【金色太閤】豊臣秀吉×10個」 | 20,000コバン | - | - | - | [2019夏の陣]金色太閤のはずみだま三百傑 | |
| 1~1000位 | 「【金色太閤】豊臣秀吉×10個」 | 10,000コバン | - | - | 金猿++ | - | |||
| 1~3000位 | 「【禁色太閤】豊臣秀吉×7個」 | 2,000コバン | - | 大阪城[金色太閤] | 金猿+ | ||||
| 1~7000位 | 「【金色太閤】豊臣秀吉×3個」 | 1,000コバン | 羽犬 | - | 金猿 | ||||
| 1~10000位 | 「【金色太閤】豊臣秀吉×1個」 | 500コバン | - | - | 金猿 | ||||
| 累積ダメージ ランキング | 『猿将のはずみだま』 (08/22-08/29) | 1~300位 | 武将玉 「5★千 利休×10個」 | 3,000コバン | - | - | - | - | |
| 1~1000位 | 「千 利休×10個」 | 2,000コバン | |||||||
| 1~3000位 | 「千 利休×7個」 | 1,000コバン | |||||||
| 1~7000位 | 「千 利休×3個」 | 500コバン | |||||||
| 1~10000位 | 「千 利休×1個」 | 100コバン | |||||||
| 武将玉 合計Lv. | ランキング | 1~100位 | - | - | - | - | - | [2019夏の陣]錬磨の頂 | |
| 1~300位 | 武将玉 「4★平 将門×10個」 交換玉×5個 | 3,000コバン | [2019夏の陣]錬磨三百傑 | ||||||
| 1~1000位 | 「平 将門×10個」 交換玉×3個 | 1,000コバン | [2019夏の陣]錬磨千将 | ||||||
| 1~3000位 | 「平 将門×7個」 交換玉×2個 | 500コバン | [2019夏の陣]錬磨の極致 | ||||||
| 1~7000位 | 「平 将門×3個」 | 500コバン | - | ||||||
| 1~10000位 | 「平 将門×1個」 | - | |||||||
| 駅pt | ランキング | 1~100位 | 限定バッジ 「天下人」 | - | - | - | - | [2019夏の陣]駅盗り天下人 | |
| 1~300位 | 武将玉 「4★曾呂利 新左衛門×10個」 交換玉×5個 限定バッジ 「三百傑」 | 3,000コバン | [2019夏の陣]駅盗りゃー三百傑 | ||||||
| 1~1000位 | 「曾呂利 新左衛門×10個」 交換玉×2個 限定バッジ 「千将」 | 2,000コバン | [2019夏の陣]駅盗りゃー千将 | ||||||
| 1~3000位 | 「曾呂利 新左衛門×7個」 交換玉×2個 | 1,000コバン | [2019夏の陣]極・駅盗りゃー | ||||||
| 1~7000位 | 「曾呂利 新左衛門×3個」 | 500コバン | - | ||||||
| 1~10000位 | 「曾呂利 新左衛門×1個」 | - | |||||||
| あいのりpt | ランキング | 1~100位 | - | - | - | - | - | [2019夏の陣]あいのり神 | |
| 1~300位 | 武将玉 「4★源 頼朝×10個」 交換玉×5個 | 3,000コバン | [2019夏の陣]あいのり三百傑 | ||||||
| 1~1000位 | 「源 頼朝×10個」 交換玉×3個 | 1,000コバン | [2019夏の陣]あいのり千将 | ||||||
| 1~3000位 | 「源 頼朝×7個」 交換玉×2個 | 500コバン | [2019夏の陣]あいのり仙人 | ||||||
| 1~7000位 | 「源 頼朝×3個」 | 500コバン | - | ||||||
| 1~10000位 | 「源 頼朝×1個」 | - | |||||||
| ブック (ミッション) | ミッション達成 | 33個クリア | 銅バッジ | - | - | - | - | - | |
| 66個クリア | 銀バッジ | ||||||||
| 100個クリア | 金バッジ | ||||||||
| 期間 | はずみだまアイテム | コバン | アバター | 城下町アイテム | 鷹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/19~9/26 15時まで | 武将玉 「5★高坂昌信」 | 0.4% | 10000コバン | 0.1% | 南の島 | 1.5% | 領地のカケラ | 0.1% | 【亜種】赤ベイビー | 0.2% |
| 「5★宇佐美定満」 | 0.4% | 2500コバン | 1.7% | 黄金のヤシ | 1% | |||||
| 「5★馬場信春」 | 0.4% | |||||||||
| 「4★柿崎景家」 | 0.5% | |||||||||
| 「4★真田昌幸」 | 0.5% | リゾートカクテル | 1.9% | |||||||
| 「4★湖衣姫」 | 0.5% | 1000コバン | 4.2% | 豊[金] | 1.5% | |||||
| 「4★水原親憲」 | 0.5% | 【亜種】青ベイビー | 0.2% | |||||||
| 「4★長尾政景」 | 0.5% | |||||||||
| 「4★真田幸隆」 | 0.5% | 南国のフォーク | 1.9% | |||||||
| 「5★柴田勝家」 | 0.6% | 臣[金] | 1.5% | |||||||
| 「5★今川義元」 | 0.6% | 700コバン | 4.7% | |||||||
| 「5★足利義昭」 | 0.6% | |||||||||
| 「3★龍造寺隆信 青年ver.」 | 0.7% | 南国の花飾り(赤) | 1.9% | 【亜種】緑ベイビー | 0.2% | |||||
| 「2★姉小路頼綱」 | 0.7% | 秀[金] | 1.5% | |||||||
| 「4★寿桂尼」 | 0.9% | |||||||||
| 「4★富田盛源」 | 0.9% | |||||||||
| 「5★長曽我部元親」 | 1% | 500コバン | 5.5% | 南国の花飾り(青) | 1.9% | |||||
| 「5★島津義弘」 | 1% | |||||||||
| 「2★蠣崎季広」 | 1% | 吉[金] | 1.5% | 【亜種】黒ベイビー | 0.2% | |||||
| 「2★十河一存」 | 1% | |||||||||
| 「2★伊東 義祐」 | 1% | なびく髪(黒) | 1.9% | |||||||
| 「3★伴長信」 | 1% | |||||||||
| 「4★仙石秀久」 | 1.4% | クオッカ | 1.7% | |||||||
| 「4★高橋紹運」 | 1.4% | なびく髪(茶) | 1.9% | |||||||
| 経験値玉 | 0.2% | 300コバン | 6.4% | 【亜種】白ベイビー | 0.2% | |||||
| 交換玉 | 0.6% | |||||||||
| ちから玉 | 2.5% | 南国のドレス(赤) | 1.9% | |||||||
| 得点玉 | 2.5% | 岩 | 2.2% | |||||||
| 交換玉のかけら | 3.7% | |||||||||
| 将玉券 | 5% | 南国のドレス(青) | 1.9% | |||||||
| 練磨のカギ | 5.5% | |||||||||
| 財宝のカギ | 5.5% | |||||||||
| 当選確率は初期値。1つしか所有できない景品が当選すると確率は変動する。 | ||||||||||
コメントはありません。 Comments/2019夏の陣/特典?