ジャンル | 条件 | 特 別 はずみだまアイテム | コバン | アバター | アイテム | 称号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城下町アイテム 前背景 | 鷹 | ||||||||
将玉泉攻略 | 30攻略 | 30将玉泉攻略 | オオバン×3個 | 20,000コバン | こたつ(みかん) | 西宮神社 盟[冬] | - | [2021冬]30将玉泉全制覇 | |
24攻略 | 24将玉泉攻略 | 財宝のカギ×5個 | 15,000コバン | - | 心[冬] | 伊達政宗+ | - | ||
18攻略 | 18将玉泉攻略 | 得点玉×5個 | 10,000コバン | 石油ストーブ(緑) | しろくま 智[冬] | - | - | ||
12攻略 | 12将玉泉攻略 | 練磨のカギ×5個 | 5,000コバン | - | 天[冬] | 伊達政宗 | - | ||
6攻略 | 6将玉泉攻略 | ちから玉×5個 | 3,000コバン | - | 石灯籠 | - | - | ||
地方別 | 各地方別の将玉泉全てを攻略 | (東北、関東、東海、関西) | 練磨のカギ×各3個 | 各2,000コバン | - | - | - | [2021冬]○○地方の将玉泉全制覇 | |
はずみだま | ザコ討伐 | ザコ 100体討伐 | 財宝のカギ×1個 | 100コバン | - | - | - | - | |
ザコ 600体討伐 | 練磨のカギ×1個 | 100コバン | - | - | - | ||||
ザコ1,000体討伐 | ふくびき玉×15個 | 300コバン | - | - | - | ||||
ザコ1,500体討伐 | オオバン×1個 | 500コバン | - | - | - | ||||
ザコ2,000体討伐 | - | 800コバン | - | 茅の輪 | - | ||||
ザコ2,500体討伐 | - | 1,000コバン | - | - | 伊達政宗 | ||||
ボス討伐 | ボス 50体討伐 | 財宝のカギ×1個 | 100コバン | - | - | - | - | ||
ボス 200体討伐 | - | 300コバン | おたま(桃) | - | - | ||||
ボス 300体討伐 | - | 500コバン | - | - | - | ||||
ボス 350体討伐 | - | 800コバン | 箱入り猫 | - | - | ||||
ボス 500体討伐 | - | 1,000コバン | - | - | 伊達政宗 | ||||
ハイスコア | ハイスコア合計更新 | - | 100コバン | - | - | - | - | ||
累計スコア | 累計スコア 500,000点達成 | - | 100コバン | - | - | - | - | ||
累計スコア 2,500,000点達成 | ちから玉×1個 | - | - | - | - | ||||
累計スコア 5,000,000点達成 | - | - | おたま(若草) | - | - | ||||
累計スコア 10,000,000点達成 | - | 1,000コバン | - | - | - | ||||
累計スコア 15,000,000点達成 | - | - | - | 白虎 | - | ||||
累計スコア 20,000,000点達成 | 得点玉×1個 | - | - | - | - | ||||
累計スコア 35,000,000点達成 | - | - | 石油ストーブ(赤) | - | - | ||||
累計スコア 50,000,000点達成 | 錬磨のカギ×1個 | - | - | - | - | ||||
累計スコア 60,000,000点達成 | - | - | こたつ(鍋) | - | - | ||||
累計スコア 70,000,000点達成 | - | 2,000コバン | - | - | - | ||||
累計スコア 80,000,000点達成 | 財宝のカギ×1個 | - | - | - | - | ||||
累計スコア 90,000,000点達成 | - | - | 年越しスタイル(赤) | - | - | ||||
累計スコア 100,000,000点達成 | - | 4,000コバン | - | - | - | ||||
累計スコア 110,000,000点達成 | ちから玉×1個 | - | - | - | - | ||||
累計スコア 120,000,000点達成 | - | - | - | 八咫鏡 | - | ||||
累計スコア 130,000,000点達成 | - | - | - | - | 伊達政宗 | ||||
累計スコア 150,000,000点達成 | 練磨のカギ×1個 | - | - | - | - | ||||
累計スコア 170,000,000点達成 | - | 8,000コバン | - | - | - | ||||
累計スコア 190,000,000点達成 | - | - | - | 八塩折之酒 | - | ||||
累計スコア 210,000,000点達成 | オオバン×2個 | - | - | - | - | ||||
累計スコア 230,000,000点達成 | - | - | 火焔光背 | - | - | ||||
累計スコア 250,000,000点達成 | - | 15,000コバン | - | - | - | ||||
累計スコア 375,000,000点達成 | - | - | - | (背景)高天原 | - | ||||
累計スコア 500,000,000点達成 | - | - | - | - | 伊達政宗+ | ||||
ハイスコア 合計 ランキング | 第1戦 (12/17-20) 第2戦 (12/29-1/1) 第3戦 (1/11-14) 第4戦 (2/3-6) 第5戦 (2/18-21) 最終戦 (3/4-7) | 1~300位 | 武将玉 5★ 「上杉 謙信&直江 兼続【双神】×10個」 | 20,000コバン | - | - | - | [2021冬]天智心盟のはずみだま三百傑 | |
1~1000位 | 「上杉 謙信&直江 兼続【双神】×10個」 | 10,000コバン | - | - | 放生月毛++ | - | |||
1~3000位 | 「上杉 謙信&直江 兼続【双神】×7個」 | 2,000コバン | 毘沙門天セット | 高天原会議 | 放生月毛+ | ||||
1~7000位 | 「上杉 謙信&直江 兼続【双神】×3個」 | 1,000コバン | - | - | 放生月毛 | ||||
1~10000位 | 「上杉 謙信&直江 兼続【双神】×1個」 | 500コバン | - | - | 放生月毛 | ||||
武将玉 合計Lv. | ランキング | 1~100位 | - | - | - | - | - | [2021冬]錬磨の頂 | |
1~300位 | 武将玉 4★ 「北条 高広【赤灼】×10個」 交換玉×5個 | 3,000コバン | [2021冬]錬磨三百傑 | ||||||
1~1000位 | 「北条 高広【赤灼】×10個」 交換玉×3個 | 1,000コバン | [2021冬]錬磨千将 | ||||||
1~3000位 | 「北条 高広【赤灼】×7個」 交換玉×2個 | 500コバン | とんすい | [2021冬]錬磨の極致 | |||||
1~7000位 | 「北条 高広【赤灼】】×3個」 | 500コバン | - | - | |||||
1~10000位 | 「北条 高広【赤灼】×1個」 | - | |||||||
駅pt | ランキング | 1~100位 | 限定バッジ 「天下人」 | - | - | - | - | [2021冬]駅盗り天下人 | |
1~300位 | 武将玉 4★ 「毛利 元就【緋矢】×10個」 交換玉×5個 限定バッジ 「三百傑」 | 3,000コバン | [2021冬]駅盗りゃー三百傑 | ||||||
1~1000位 | 「毛利 元就【緋矢】×10個」 交換玉×2個 限定バッジ 「千将」 | 2,000コバン | [2021冬]駅盗りゃー千将 | ||||||
1~3000位 | 「毛利 元就【緋矢】×7個」 交換玉×2個 | 1,000コバン | 冬の和室 | [2021冬]極・駅盗りゃー | |||||
1~7000位 | 「毛利 元就【緋矢】×3個」 | 500コバン | - | - | |||||
1~10000位 | 「毛利 元就【緋矢】×1個」 | - | |||||||
あいのりpt | ランキング | 1~100位 | - | - | - | - | - | [2021冬]あいのり神 | |
1~300位 | 武将玉 4★ 「最上 義守【渦龍】×10個」 交換玉×5個 | 3,000コバン | [2021冬]あいのり三百傑 | ||||||
1~1000位 | 「最上 義守【渦龍】×10個」 交換玉×3個 | 1,000コバン | [2021冬]あいのり千将 | ||||||
1~3000位 | 「最上 義守【渦龍】×7個」 交換玉×2個 | 500コバン | 神の後光 | [2021冬]あいのり仙人 | |||||
1~7000位 | 「最上 義守【渦龍】×3個」 | 500コバン | - | - | |||||
1~10000位 | 「最上 義守【渦龍】×1個」 | - | |||||||
ブック (ミッション?) | ミッション達成 | 33個クリア | 銅バッジ | - | - | - | - | - | |
66個クリア | 銀バッジ | ||||||||
100個クリア | 金バッジ |
期間 | はずみだまアイテム | コバン | アバター | 城下町アイテム | 鷹 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07~11/25 15時まで | 武将玉 4★「今井 宗久【輝点】」 | 1.4% | 10000コバン | 0.1% | 石油ストーブ(白) | 3.5% | 領地のカケラ | 0.2% | 【亜種】赤ベイビー | 0.4% |
4★「海北 友松【画聖】」 | 1.4% | 2500コバン | 2.5% | |||||||
4★「柿崎 景家【烈閃】」 | 1.4% | 天[雪] | 1.9% | 【亜種】青ベイビー | 0.4% | |||||
5★「上泉 信綱【剣聖】」 | 1.8% | 1000コバン | 6% | |||||||
5★「出雲 阿国【彩夏】」 | 1.8% | |||||||||
5★「伊達 政宗【吼竜】」 | 1.8% | 700コバン | 6.7% | おたま(黄) | 3.5% | 智[雪] | 1.9% | 【亜種】緑ベイビー | 0.4% | |
経験値玉 | 0.4% | 500コバン | 7.8% | |||||||
交換玉 | 0.9% | |||||||||
ちから玉 | 3.5% | 心[雪] | 1.9% | 【亜種】黒ベイビー | 0.4% | |||||
得点玉 | 3.5% | |||||||||
交換玉のかけら | 5.7% | 300コバン | 9% | 年越しスタイル(青) | 3.5% | |||||
将玉券 | 6.4% | 盟[雪] | 1.9% | 【亜種】白ベイビー | 0.4% | |||||
練磨のカギ | 8.8% | |||||||||
財宝のカギ | 8.8% | |||||||||
当選確率は初期値。1つしか所有できない景品が当選すると確率は変動する。 |
コメントはありません。 Comments/2021冬/特典?