以下の城下町用アイテムは、販売地域が限定されており、該当するエリアのよろず屋でのみ購入可能。
販売地域 | アイテム名 | 面積 | 価格 (コバン) | 効果 | 備考 | イベント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 国 | エリア | 軍事 | 商業 | 自然 | |||||
奥羽 | 羽前国 | 米沢 | 田んぼアート | 1マス | 1500 | 0 | +9 | +6 | ■(城下まつり) | |
関八州 | 下総国 | 佐倉・印旛 | 風車[ひまわり] | 1マス | 1500 | 0 | +3 | +12 | ■(城下まつり) | |
武蔵国 | 八重洲・日本橋 | 日本橋 | 4マス | 3000 | 0 | +15 | +10 | ■(御客来訪帖) ■(城下まつり) | ||
北陸道 | 越中国 | 高岡 | 高岡大仏 | 1マス | 1500 | 0 | +8 | +7 | ■(城下まつり) | |
山陽道 | 長門国 | 下関 | 巌流島の戦い[小次郎] | 1マス | 1500 | +10 | 0 | +5 | ||
西海道 | 豊前国 | 門司 | 巌流島の戦い[武蔵] | 1マス | 1500 | +10 | 0 | +5 |
販売地域 | アイテム名 | 面積 | 価格 (コバン) | 効果 | 備考 | イベント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 国 | エリア | 軍事 | 商業 | 自然 | (販売期間) | ||||
関八州 | 武蔵国 | 八重洲・日本橋 | 日本橋[じぃ・殿・姫] | 4マス | 480コイン | 0 | +15 | +10 | 2017.06.22~26 | |
奥羽 | 陸前国 | 塩竃・松島 | 初日の出[松島の奇岩とじぃ] | 4マス | 480コイン | ? | ? | ? | 2017.12.26~2018.01.09 | |
関八州 | 武蔵国 | お台場・有明 | 初日の出[レインボーブリッジとじぃ] | 4マス | 0 | 特大 | 小 | |||
東海道 | 尾張国 | 名古屋 | 初日の出[名古屋城とじぃ] | 4マス | ? | ? | ? | |||
畿内 | 山城国 | 伏見 | 初日の出[伏見稲荷とじぃ] | 4マス | 0 | 大 | 大 | |||
山陽道 | 安芸国 | 廿日市 | 初日の出[宮島とじぃ] | 4マス | 0 | 小 | 特大 | |||
西海道 | 筑前国 | 早良・城南 | 初日の出[福岡の街とじぃ] | 4マス | ? | ? | ? |
コメントはありません。 Comments/城下町/地域限定アイテム(第13弾)?