2023夏の陣 スポット一覧 | ||||||||
地方 | 都道府県 | スポット名 | 推定攻略 範囲(半径) | ミッション あいのり難易度 | 獲得できる 武将玉 | 武将玉 レア度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | [川上] | 川湯温泉足湯? | 5km | ☆ | 北政所【彩衣】 | 3 (20夏) | ||
[釧路] | 白龍神社? | 5km | 殿【余夏満喫】 | 4 | ||||
東北 | 青森県 | [青森] | 善知鳥神社 | km | 仙桃院【儚槿】 | 2 | ||
[つがる] | 高山稲荷神社? | 5km | ☆ | 伊勢姫【舞鯉】 | 4 | |||
岩手県 | [気仙] | 滝観洞? | 5km | 出浦盛清 | 3 (18冬) | |||
[和賀] | 錦秋湖大滝(湯田貯砂ダム)? | km | 井伊 直虎【虎蕃】 | 3 | ||||
[遠野] | 宮守川橋梁(めがね橋)? | 5km | 真田 昌幸【雁纏】 | 3 | ||||
宮城県 | [塩竈] | 雀島白王竜神社? | 7km | 支倉 常長【使節】 | 2 (21春) | |||
[仙台] | 秋保大滝滝見台? | 6km | ★ | 伊達 成実【赫炸】 | 4 | |||
秋田県 | [横手] | 相野々ダム自然の森? | 5km | 斎藤 朝信【製鼓】 | 3 | |||
[秋田] | 三皇熊野神社本宮? | 5km | 山浦 国清 | 2 (18冬) | ||||
[大仙] | 唐松神社? | 5km | 加賀殿【彩衣】 | 2 (20夏) | ||||
山形県 | [山形] | 藤花滝? | 5km | 直江 兼続【愛纏】 | 3 | |||
[南陽] | 赤湯温泉 あっこポッポ湯 | km | 色部 勝長【召瓜】 | 3 | ||||
福島県 | [大沼] | 早戸駅? | 5km | 甘粕 景持【甘黍】 | 3 | |||
[郡山] | 本栖寺? | 5km | 蒲生 氏郷【壌騎】 | 2 (21夏) | ||||
関東 | 茨城県 | [稲敷] | 大宮大神 | 6km | 千姫【苺燈】 | 4 | ||
[鉾田] | 涸沼駅? | 5km | 滝川 雄利【竪笑】 | 2 | ||||
栃木県 | [日光] | 華厳滝? | 12km | 英勝院【爽游】 | 4 | |||
[日光] | 龍王峡? | km | 濃姫【艶葵】 | 3 | ||||
群馬県 | [利根] | 諏訪峡? | km | 板垣 信方【翠雷】 | 4 | |||
[吾妻] | 吾妻峡? | 5km | 山賊【奪虎】 | 2 | ||||
埼玉県 | [川越] | 蓮馨寺? | 5km | 北条 高広【真釣】 | 3 | |||
[久喜] | 鷲宮神社 | 5km | 北条 綱成【怪奇】 | 2 (20夏) | ||||
千葉県 | [銚子] | 犬吠埼灯台 | 5km | ☆ | 原 虎胤【虎紡】 | 3 | ||
[浦安] | 清瀧神社? | 4km | 里見 義弘【犬士】 | 2 (21夏) | ||||
東京都 ◎ | [台東区] | 浅草寺 | 4km | ☆ | 大道寺 政繁【采政】 | 3 (21秋) | ||
[日野] | 高幡不動尊金剛寺? | 5km | 森 長可【振鉾】 | 2 | ||||
[世田谷区] | 等々力渓谷公園 | 5km | 江【彩衣】 | 2 (20夏) | ||||
神奈川県 | [藤沢] | 江島神社? | 5km | ★ | 早川殿【夏揺】 | 3 | ||
[中] | 六所神社 | 5km | 北条 幻庵【幻戒】 | 3 | ||||
[横須賀] | 雷神社? | 5km | 北条 早雲【鱗纏】 | 3 | ||||
北陸 ・ 甲信越 | 新潟県 | [上越] | 春日山神社 | 5km | 長尾 政景【緑扇】 | 3 | ||
[佐渡] | 大野亀? | 30km | ★ | 上杉 謙信【風神】 | 5 | |||
[西蒲原] | 彌彦神社 | 5km | 宇佐美 定満【聰雲】 | 4 | ||||
富山県 | [高岡] | 武田家住宅? | 3.5km | 赤備え君【不覚】 | 2 | |||
[高岡] | 高岡山瑞龍寺 | 3.5km | 佐々 成政【起銃】 | 2 | ||||
石川県 | [金沢] | 成学寺? | 5km | 前田 利家【幻天】 | 2 (20夏) | |||
[加賀] | 浮御堂 | 5km | 竹内 虎之助【漁忍】 | 3 | ||||
福井県 | [鯖江] | 萬慶寺? | 5km | 朝倉 義景【政士】 | 2 (21夏) | |||
[三方上中] | 瓜割の滝? | 5km | 堀 秀政【綾炎】 | 4 | ||||
[敦賀] | 氣比神宮? | 5km | 丹羽 長秀【繁忙】 | 2 | ||||
山梨県 | [甲府] | 信玄ミュージアム | km | 武田 信虎【虎揮】 | 3 | |||
[甲州] | 景徳院? | km | 武田 勝頼【排撃】 | 3 | ||||
長野県 | [長野] | 川中島古戦場史跡公園 | km | 山本 勘助【光令】 | 4 | |||
[小諸] | 小諸城 | 7km | 望月 千代女【跳巫】 | 2 | ||||
東海 | 岐阜県 | [各務原] | 八大白龍大神? | 4km | 斎藤 龍興【海排】 | 2 | ||
[関] | 根道神社? | 13km | 明智 光秀【影嵐】 | 4 | ||||
静岡県 | [静岡] | 竹千代君・今川義元公像 | km | 今川 義元【盟躍】 | 4 | |||
[御殿場] | 富士山樹空の森 | 6km | ◎ | 朝比奈 泰朝【日廻】 | 3 | |||
[駿東] | 柿田川公園? | 5km | 小畠 虎盛【虎祀】 | 3 | ||||
愛知県 | [蒲郡] | 八百富神社? | km | 湖衣姫【葵寮】 | 2 | |||
[名古屋] | 鳴海城跡? | 5km | 佐久間 信盛【采殿】 | 2 | ||||
[一宮] | 真清田神社 | 4km | 平手 政秀【掲燈】 | 2 | ||||
[知多] | つぶて浦? | km | ◎ | 馬場 信春【鬼雷】 | 4 | |||
三重県 | [名張] | 赤目四十八滝 | km | 藤堂 高虎【虎波】 | 3 | |||
[桑名] | 七里の渡跡 | 5km | 鈴木 重意 | 2 (19夏) | ||||
[南牟婁] | 道の駅 紀宝町ウミガメ公園? | km | 犬【黒葵】 | 2 | ||||
関西 | 滋賀県 | [大津] | 滋賀県立美術館? | 5km | 河田 長親【勇銃】 | 2 (21冬) | ||
[高島] | 白鬚神社? | 5km | 可児 才蔵【傘槍】 | 2 | ||||
京都府 | [京都] | 九頭竜大社? | 4km | 森 蘭丸【葵諷】 | 3 | |||
[宮津] | 眞名井神社? | 6km | ☆ | 前田 玄以【橘錫】 | 2 | |||
[京都] | 建仁寺 | 4km | ◎ | 織田 有楽斎【瓜庵】 | 3 | |||
大阪府 | [枚方] | 意賀美神社? | km | 松永 久秀【伐暑】 | 3 | |||
[大阪] | 難波八阪神社 | 5km | ★ | 細川 晴元【政士】 | 2 (21夏) | |||
[堺] | 蜂田神社 (鈴の宮)? | km | 蜂屋 頼隆【繙簡】 | 2 | ||||
兵庫県 | [神戸] | 瑞丘八幡神社 | km | 前野 長康【献葵】 | 2 | |||
[美方] | 湯村温泉 荒湯? | 8.5km | 池田 恒興【昏焔】 | 4 | ||||
奈良県 ◎ | [桜井] | 三輪明神 大神神社 | 5km | 羽柴 秀長【優宰】 | 2 | |||
[生駒] | 風神龍田大社? | km | 呂宋 助左衛門 | 2 (19夏) | ||||
和歌山県 ◎ | [東牟婁] | 那智の滝? | km | 真田 幸村【鋒雷】 | 4 | |||
[和歌山] | 伊太祁曽神社? | km | 浅野 幸長【勤鞭】 | 3 (20冬) | ||||
[伊都] | 高野山 奥之院? | 13km | 武田 信玄【雷神】 | 5 | ||||
中国 | 鳥取県 | [東伯] | 神﨑神社? | 5km | 松江 隆仙 | 2 (19夏) | ||
[東伯] | 三朝温泉 河原風呂? | 7km | ★ | 一条 信龍【叩鼓】 | 2 | |||
島根県 | [大田] | 龍御前神社 | 5km | 亀井 茲矩【武槍】 | 3 (21夏) | |||
岡山県 | [岡山] | 龍之口八幡宮 | 5km | 甘利 虎泰【虎竿】 | 3 | |||
広島県 | [広島] | 明星院? | 5km | 浅野 長政【鳴巴】 | 2 | |||
山口県 | [山陽小野田] | 八大龍王宮? | 5km | 桂 広繁 | 2 (19夏) | |||
[山口] | 山口大神宮? | 5km | 毛利 元就【鼓星】 | 3 | ||||
四国 | 徳島県 | [三好] | 祖谷のかずら橋 | 7km | 蜂須賀 正勝【穿地】 | 4 | ||
[徳島] | 眉山公園 | km | 三好 長慶【釘鎮】 | 3 | ||||
香川県 | [観音寺] | 銭形砂絵「寛永通宝」? | 5km | 十河 一存【纏扇】 | 3 | |||
愛媛県 | [今治] | 今治城? | 5km | 村上武吉 | 2 (18冬) | |||
[松山] | 湧ヶ淵? | 7km | 加藤 嘉明【激藤】 | 2 | ||||
高知県 | [香美] | 龍河洞・龍王神社 | 10km | 山内 一豊【湧耿】 | 4 | |||
九州 ◎ | 福岡県 | [福岡] | 志賀海神社 | 5km | 立花闇千代 | 2 (18夏) | ||
[福岡] | 櫛田神社 ? | km | 松田 憲秀【祝笛】 | 3 | ||||
佐賀県 | [藤津] | 大魚神社の海中鳥居? | 5km | 商人【忙夏】 | 2 | |||
長崎県 | [長崎] | 水神神社かっぱ石? | km | 龍造寺 隆信【龍槍】 | 4 | |||
熊本県 | [玉名] | 立願寺公園?しらさぎの足湯 | 5km | 京極マリア | 2 (20春) | |||
[宇城] | 永尾剱神社? | 6km | 加藤 清正【虎絣】 | 3 | ||||
大分県 | [豊後大野] | 道の駅 原尻の滝? | 5km | 風魔 小太郎【魔鯛】 | 3 | |||
[中津] | 大貞八幡宮薦神社? | 5km | 島津 家久【怪奇】 | 2 (20夏) | ||||
宮崎県 | [宮崎] | 青島神社 | 5km | 朝日姫【彩夏】 | 2 (20夏) | |||
鹿児島県 | [指宿] | 龍宮神社 ? | 5km | ウチュージン【氷菓】 | 2 | |||
[指宿] | 指宿駅前足湯(指宿温泉) | 4km | 菊姫【夏舞】 | 2 | ||||
[鹿屋] | 菅原神社(荒平天神) | 8km | ◎ | 黒田 官兵衛【慧焚】 | 4 | |||
沖縄 | 沖縄県 | [那覇] | 波上宮 | 4km | 鬼娘【雷夏】 | 3 | ||
[南城] | 玉泉洞? | 5km | 姫【嬉姫水躍】 | 4 |
※※ 編集中 ※※
限界突破値 | 最大Lv | 分裂数 |
---|---|---|
0~4 | 50~70 | 2 |
5~9 | 75~95 | 3 |
10~14 | 100~120 | 4 |
15~19 | 125~145 | 5 |
20~24 | 150~170 | 6 |
25~29 | 175~195 | 7 |
30(極致) | 200 | 8 |
ステージ名 | 消費 BP | 参加 条件 | 獲得できる武将玉 | 特効武将玉 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|
常設ステージ | ||||||
普通のはずみだま | 1 | - | ★4 柿崎 景家【風纏】 | - | ||
ちょいむずのはずみだま | 2 | - | - | |||
練磨のはずみだま | 2 | 練磨のカギ 1個 | - | - | ザコ16体、獲得経験値が2倍 | |
財宝のはずみだま | 2 | 財宝のカギ 1個 | - | - | 玉手箱10個 | |
秘放のはずみだま | 1 | - | - | - | 特典 ★1-★3の上限解放アイテム | |
難 秘放のはずみだま | 3 | - | - | - | 特典 ★3-★5の上限解放アイテム | |
宝玉のはずみだま | 2 | 宝玉のカギ 1個 | - | - | 「技能玉[十]「ちから玉」や「経験値玉」等のはずみだまアイテムが確定 | |
エリア限定ステージ 6/8~9/27 | ||||||
東風のはずみだま | 2 | 最後に 国盗りした 国のエリアが 右記の時 | ★4 片倉 小十郎【蒼謀】 ★3 世鬼 政定 (*19夏) | - | 「蝦夷地」「奥羽」「関八州」 | 高確率 |
難 東風のはずみだま | 4 | 超確率 | ||||
中部のはずみだま | 2 | ★4 今川 氏真【紫霧】 ★3 姉小路 頼綱 (*18冬) | - | 「東海道」「東山道」 「北陸道」「畿内」 | 高確率 | |
難 中部のはずみだま | 4 | 超確率 | ||||
西方のはずみだま | 2 | ★4 福島 正則【翔炎】 ★3 糟屋 武則【決戦】 (*19冬) | - | 「山陰道」「山陽道」 「南海道」「西海道」「琉球国」 | 高確率 | |
難 西方のはずみだま | 4 | 超確率 | ||||
期間限定ステージ | ||||||
オオバンのはずみだま | 2 | オオバン 1個 | ★4 柿崎 景家【風纏】 | - | 6/8~24 ~ ~ | スキルポイントと経験値が2.5倍 |
コバンのはずみだま | 2 | コバン 5000個 | スキルポイントと経験値が1.5倍 | |||
衣更のはずみだま | 2 | - | ★4 滝川 一益【瀧舞】 ★3 杉原 盛重 (*19夏) | 【金箱率上昇】 ★4 今川 義元【盟躍】(4倍) ★3 織田 有楽斎【瓜庵】(3倍) ★2 大道寺 政繁【采政】(2倍) | 6/9~15 | 金箱は武将玉確定 |
回生のはずみだま | 3 | - | ★4 生駒吉乃 (*19春) ★4 内藤昌豊 (*18冬) ★4 本庄実乃 (*18冬) | - | 6/9~30 | 金箱は武将玉確定 |
暗雲のはずみだま | 2 | なし | 【スコアアップ】 ★4 滝川 一益【瀧舞】(5倍) ★3 松田 憲秀【祝笛】(3倍) ★3 北条 高広【真釣】(2倍) | 6/16~19 | ハイスコア合計ランキング第1戦 |
イベント名 | 期間(各日15時開始/終了) | 内容 |
---|---|---|
あいのりフィーバー | 6/9-12 | あいのり救援回数UP: 10回⇒15回 |
あいのり救援フィーバー | 6/16-19 | あいのり救援募集UP: 15人⇒20人 |
ジャンル | 達成条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
将玉泉 | スポットを攻略する | [大阪]難波八阪神社 | [藤沢]江島神社 | [東伯]三朝温泉 河原風呂 | [仙台]秋保大滝滝見台 | [佐渡]大野亀 |
攻略数 | 15将玉泉 | 30将玉泉 | 50将玉泉 | 75将玉泉 | 100将玉泉 | |
あいのりをx回する | [台東区]浅草寺 15回 | [銚子]犬吠埼灯台 15回 | [宮津]眞名井神社 10回 | [つがる]高山稲荷神社 10回 | [川上]川湯温泉足湯 5回 | |
スポットの武将玉を獲得する | [京都]建仁寺 | [御殿場]富士山樹空の森 | [知多]つぶて浦 | [三好]祖谷のかずら橋 | [鹿屋]菅原神社(荒平天神) | |
武将玉 | 指定の都府県・地域の将玉泉の武将玉をコンプリート | 奈良県 | 東京都 | 沖縄県 | 和歌山県 | 九州 |
はずみだま | 累計スコア | 50,000,000点以上 | 400,000,000点以上 | 600,000,000点以上 | 800,00,000点以上 | 1,000,000,000点以上 |
プレイ回数 | 100回 | 450回 | 650回 | 800回 | 1,000回 | |
バンパーに当てる | 10,000回 | 45,000回 | 70,000回 | 81,000回 | 108,000回 | |
スリングショットに当てる | 30,000回 | 120,000回 | 170,000回 | 200,000回 | 270,000回 | |
おみくじ 獲得 | 600個 | 1,080個 | 3,600個 | 4,600個 | 5,500個 | |
分裂ホールに入れる | 250回 | 1,080回 | 1,620回 | 2,000回 | 2,500回 | |
金の玉手箱 獲得 | 70個 | 330個 | 500個 | 600個 | 800個 | |
銀の玉手箱 獲得 | 100個 | 500個 | 720個 | 800個 | 1,000個 | |
銅の玉手箱 獲得 | 250個 | 1,000個 | 1,250個 | 1,600個 | 2,050個 | |
ボス討伐 回数 | 100回 | 450回 | 600回 | 780回 | 900回 | |
ザコ討伐 回数 | 600回 | 2,500回 | 3,400回 | 3,900回 | 5,200回 | |
与えた総ダメージ | 4,500,000以上 | 19,000,000以上 | 35,000,000以上 | 45,000,000以上 | 55,000,000以上 | |
あいのり | 救援数の累計 | 30人以上 | 75人以上 | 150人以上 | 300人以上 | 450人以上 |
ログイン | ログイン日数 | 8日目 | 24日目 | 40日目 | 56日目 | 72日目 |
駅ポイントラリー | ポイントを達成する | 100,000pt | 250,000pt | 500,000pt | 750,000pt | 1,000,000pt |
ミッションクリア特典 | 上記達成条件1.2.3.4.5クリアで得られる特典 | 「ふくびき玉」×各5個 | 「経験値玉」×各1個 | 武将玉 3★ 「鬼娘妹【雷夏】」×各1個 | 武将玉 4★ 「上杉 影虎【刀旋】」×各1個 | 武将玉 5★ 「大友 宗麟【天龍】」×各1個 |
ミッション達成特典 | 達成条件 | 1 | 2 | 3 | 武将玉獲得数 |
---|---|---|---|---|---|
右記個数のミッションを達成する | 5個目 | 10個目 | 15個目 | ×各1個 | |
20個目 | 25個目 | 30個目 | |||
35個目 | 40個目 | 45個目 | ×各2個 | ||
50個目 | 55個目 | 60個目 | |||
65個目 | 70個目 | 75個目 | |||
80個目 | 85個目 | 90個目 | ×各3個 | ||
上記達成条件1.2.3クリアで得られる武将玉 | 「鬼娘妹【雷夏】」 | 「上杉 影虎【刀旋】」 | 「大友 宗麟【天龍】」 | ×個 上記参照 |
コメントはありません。 Comments/2023夏の陣 逢華宝煌のはずみだま?