城下町/地域限定アイテム(第13弾)
のバックアップ(No.13)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
城下町/地域限定アイテム(第13弾)
へ行く。
1 (2017-05-14 (日) 04:28:26)
2 (2017-06-21 (水) 19:06:55)
3 (2017-06-22 (木) 02:00:14)
4 (2017-06-23 (金) 03:55:40)
5 (2017-06-23 (金) 03:55:40)
6 (2017-07-26 (水) 16:37:59)
7 (2017-11-26 (日) 12:05:58)
8 (2017-11-26 (日) 12:05:58)
9 (2017-11-30 (木) 16:36:41)
10 (2017-12-28 (木) 11:15:27)
11 (2017-12-28 (木) 11:15:27)
12 (2018-02-22 (木) 16:03:08)
13 (2018-03-29 (木) 09:52:41)
14 (2018-04-25 (水) 11:21:24)
15 (2018-05-06 (日) 14:27:45)
16 (2018-06-02 (土) 12:49:15)
17 (2018-06-15 (金) 09:27:41)
18 (2018-06-19 (火) 16:12:35)
19 (2018-06-20 (水) 04:48:45)
20 (2018-06-20 (水) 04:48:45)
21 (2018-06-20 (水) 04:48:45)
22 (2018-07-26 (木) 09:49:36)
23 (2018-08-02 (木) 17:45:46)
24 (2018-08-23 (木) 14:12:58)
25 (2018-08-25 (土) 11:46:13)
26 (2018-10-02 (火) 11:03:12)
27 (2018-10-25 (木) 10:17:41)
28 (2018-10-27 (土) 15:03:37)
29 (2018-11-08 (木) 00:32:50)
30 (2018-11-12 (月) 10:25:42)
31 (2018-11-29 (木) 14:28:03)
32 (2018-12-08 (土) 17:03:37)
33 (2018-12-12 (水) 23:05:56)
34 (2018-12-13 (木) 07:37:40)
35 (2018-12-13 (木) 07:37:40)
36 (2018-12-13 (木) 07:37:40)
37 (2019-02-24 (日) 15:52:47)
38 (2019-04-07 (日) 11:01:25)
地域限定アイテム(第13弾)
†
城下町
地域限定アイテム
第13弾 (2018年度)
2018.04.24追加「〇〇〇〇」「〇〇〇〇」
以下の城下町用アイテムは、販売地域が限定されており、該当するエリアの
よろず屋
でのみ購入可能。
↑
限定アイテム一覧(2018年度)
†
販売地域
アイテム名
面積
価格
(コバン)
効果
備考
イベント
地域
国
エリア
軍事
商業
自然
関八州
相模国
箱根・小田原
??
?マス
?
+?
+?
+?
山陰道
因幡国
鳥取
??
?マス
?
+?
+?
+?
↑
備考
†
コメントはありません。
Comments/城下町/地域限定アイテム(第13弾)
?
お名前: