No | 宝玉名 | 強化 | 属性 | 等級 | 攻 | 防 | 速 | 功績 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1p -1) | 赤ノ宝玉 | n | 火 | 並 | 15 | 15 | 15 | 0 | 初期装備 |
+1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 三角おにぎり6個、300コバン | ||||
+2 | ? | ? | ? | 0 | 三角おにぎり12個、600コバン | ||||
+3 | ? | ? | ? | 0 | 三角おにぎり18個、900コバン | ||||
+4 | ? | ? | ? | 0 | 三角おにぎり24個、1200コバン | ||||
2 | 熱ノ宝玉 | n | 火 | 並 | 23 | 23 | 23 | 0 | 2日目ログイン |
+1 | 30 | 30 | 30 | 0 | 三角おにぎり6個、300コバン | ||||
+2 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり12個、600コバン | ||||
+3 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり18個、900コバン | ||||
+4 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり24個、1200コバン | ||||
3 | 火流ノ宝玉 | n | 火 | 並 | 15 | 15 | 15 | 0 | あいのり10pt |
+1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 三角おにぎり6個、300コバン | ||||
+2 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり12個、600コバン | ||||
+3 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり18個、900コバン | ||||
+4 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり24個、1200コバン | ||||
4 (1p -2) | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | 並 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
5 | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | 並 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
6 | 火花ノ宝玉 | n | 火 | 並 | 16 | 16 | 16 | 0 | 5ほこら開放 |
+1 | 21 | 21 | 21 | 0 | 三角おにぎり6個、300コバン | ||||
+2 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり12個、600コバン | ||||
+3 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり18個、900コバン | ||||
+4 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり24個、1200コバン | ||||
7 (1p -3) | 灯火ノ宝玉 | n | 火 | 並 | 49 | 0 | 0 | 0 | 討伐おに30体 |
+1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 三角おにぎり6個、300コバン | ||||
+2 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり12個、600コバン | ||||
+3 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり18個、900コバン | ||||
+4 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり24個、1200コバン | ||||
8 | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | 並 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
9 | 怪火ノ宝玉 | n | 火 | 並 | 25 | 0 | 25 | 0 | ふくびき 7月31日 14:59まで限定 |
+1 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり6個、300コバン | ||||
+2 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり12個、600コバン | ||||
+3 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり18個、900コバン | ||||
+4 | 84 | 0 | 84 | 0 | 三角おにぎり24個、1200コバン | ||||
10 (1p -4) | 車火ノ宝玉 | n | 火 | 並 | 16 | 16 | 16 | 0 | ふくびき 7月31日 14:59まで限定 |
+1 | 22 | 22 | 22 | 0 | 三角おにぎり6個、300コバン | ||||
+2 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり12個、600コバン | ||||
+3 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり18個、900コバン | ||||
+4 | 56 | 56 | 56 | 0 | 三角おにぎり24個、1200コバン | ||||
11 ? | 白火ノ宝玉 | n | 火 | 高 | 0 | 50 | 0 | 交換 鬼のなみだx20 | |
+1 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり7個、400コバン | ||||
+2 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり14個、800コバン | ||||
+3 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり21個、1200コバン | ||||
+4 | 0 | 169 | 0 | 0 | 三角おにぎり28個、1600コバン | ||||
12 | 黒火ノ宝玉 | n | 火 | 高 | 17 | 17 | 17 | 0 | 10ほこら開放 |
+1 | 22 | 22 | 22 | 0 | 三角おにぎり7個、400コバン | ||||
+2 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり14個、800コバン | ||||
+3 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり21個、1200コバン | ||||
+4 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり28個、1600コバン | ||||
13 (1p -5) | 鬼火ノ宝玉 | n | 火 | 高 | 34 | 34 | 0 | 0 | 討伐おに50体 |
+1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 三角おにぎり7個、400コバン | ||||
+2 | 59 | 59 | 0 | 0 | 三角おにぎり14個、800コバン | ||||
+3 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり21個、1200コバン | ||||
+4 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり28個、1600コバン | ||||
14 | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | 高 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
15 | 香火ノ宝玉 | n | 火 | 高 | 23 | 23 | 23 | 0 | 15日目ログイン |
+1 | 30 | 30 | 30 | 0 | 三角おにぎり7個、400コバン | ||||
+2 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり14個、800コバン | ||||
+3 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり21個、1200コバン | ||||
+4 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり28個、1600コバン | ||||
16 (2p -1) | 火遁ノ宝玉 | n | 火 | 高 | 0 | 70 | 0 | 0 | 小槌LV 75 |
+1 | 0 | 94 | 0 | 0 | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
17 | 火印ノ宝玉 | n | 火 | 高 | 35 | 0 | 35 | 0 | 鬼神大戦 累計功積750,000 |
+1 | 47 | 0 | 47 | 0 | 三角おにぎり7個、400コバン | ||||
+2 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり14個、800コバン | ||||
+3 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり21個、1200コバン | ||||
+4 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり28個、1600コバン | ||||
18 | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
19 (2p -2) | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
20 | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
21 | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
22 (2p -3) | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
23 | 閃火ノ宝玉 | n | 火 | 特 | 74 | 0 | 0 | 0 | 鬼神大戦 累計功積1,000,000 |
+1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 三角おにぎり8個、500コバン | ||||
+2 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり16個、1000コバン | ||||
+3 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり24個、1500コバン | ||||
+4 | ? | ? | ? | ? | 三角おにぎり32個、2000コバン | ||||
24 | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
25 (2p -4) | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
26 | 烈火ノ宝玉 | n | 火 | 特 | 57 | 57 | 0 | 0 | あいのりpt300 |
+1 | 76 | 76 | 0 | 0 | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
27 | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
28 (2p -5) | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
29 | 炎火ノ宝玉 | n | 火 | 特級 | 0 | 118 | 0 | 0 | 関東 鬼ちゃんコース 全制覇 |
+1 | 0 | ? | 0 | 0 | 三角おにぎり8個、500コバン | ||||
+2 | 0 | ? | 0 | 0 | 三角おにぎり16個、1000コバン | ||||
+3 | 0 | ? | 0 | 0 | 三角おにぎり24個、1500コバン | ||||
+4 | 0 | ? | 0 | 0 | 三角おにぎり32個、2000コバン | ||||
30 | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
31 (3p -1) | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
32 | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
33 | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
34 (3p -2) | 神火ノ宝玉 | n | 火 | 匠 | 41 | 41 | 41 | 0 | 鬼神大戦 累計功積5,000,000 |
+1 | 54 | 54 | 54 | 0 | 鬼のおにぎり9個、600コバン | ||||
+2 | ? | ? | ? | ? | 鬼のおにぎり18個、1200コバン | ||||
+3 | ? | ? | ? | ? | 鬼のおにぎり27個、1800コバン | ||||
+4 | ? | ? | ? | ? | 鬼のおにぎり36個、2400コバン | ||||
35 | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
36 | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
37 (3p -3) | 桜火ノ宝玉 | n | 火 | 匠 | 61 | 61 | 61 | 0 | あいのり750pt |
+1 | 81 | 81 | 81 | 0 | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
38 | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
39 | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
40 (3p -4) | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
41 | 炎環ノ宝玉 | n | 火 | 宝 | 0 | 189 | 0 | 0 | 交換 鬼のなみだx50 |
+1 | 0 | 252 | 0 | 0 | 鬼のおにぎり10個、700コバン | ||||
+2 | ? | ? | ? | ? | 鬼のおにぎり20個、1400コバン | ||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | 0 | 630 | 0 | 0 | |||||
42 | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
43 (3p -5) | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
44 | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
45 | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
46 (4p -1) | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
47 | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
48 | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
49 (4p -2) | 〇〇ノ宝玉 | n | 火 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
50 | 炎帝ノ宝玉 | n | 火 | 宝 | 76 | 76 | 76 | 0 | 交換 鬼のなみだx60 |
+1 | 102 | 102 | 102 | 0 | 鬼のおにぎり10個、700コバン | ||||
+2 | 132 | 132 | 132 | 0 | 鬼のおにぎり20個、1400コバン | ||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | 255 | 255 | 255 | 0 | |||||
51 | 青ノ宝玉 | n | 水 | 並 | 15 | 15 | 15 | 0 | 初期装備 |
+1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 硬いオニオン6個、300コバン | ||||
+2 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン12個、600コバン | ||||
+3 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン18個、900コバン | ||||
+4 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン24個、1200コバン | ||||
52 (4p -3) | 小波ノ宝玉 | n | 水 | 並 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2ほこら開放 |
+1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 硬いオニオン6個、300コバン | ||||
+2 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン12個、600コバン | ||||
+3 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン18個、900コバン | ||||
+4 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン24個、1200コバン | ||||
53 | 水刃ノ宝玉 | n | 水 | 並 | 15 | 15 | 15 | 0 | 討伐おに10体 |
+1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 硬いオニオン6個、300コバン | ||||
+2 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン12個、600コバン | ||||
+3 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン18個、900コバン | ||||
+4 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン24個、1200コバン | ||||
54 | 〇〇ノ宝玉 | n | 水 | 並 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
55 (4p -4) | 〇〇ノ宝玉 | n | 水 | 並 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
56 | 水撃ノ宝玉 | n | 水 | 並 | 0 | 24 | 24 | 0 | 小槌Lv.30 |
+1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 硬いオニオン6個、300コバン | ||||
+2 | 0 | 42 | 42 | 0 | 硬いオニオン12個、600コバン | ||||
+3 | 0 | 56 | 56 | 0 | 硬いオニオン18個、900コバン | ||||
+4 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン24個、1200コバン | ||||
57 | 潜水ノ宝玉 | n | 水 | 並 | 49 | 0 | 0 | 0 | 鬼神大戦 累計功積250,000 |
+1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 硬いオニオン6個、300コバン | ||||
+2 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン12個、600コバン | ||||
+3 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン18個、900コバン | ||||
+4 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン24個、1200コバン | ||||
58 (4p -5) | 〇〇ノ宝玉 | n | 水 | 並 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
59 | 〇〇ノ宝玉 | n | 水 | 並 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
60 | 大海ノ宝玉 | n | 水 | 並 | 16 | 16 | 16 | 0 | ふくびき 7月31日 14:59まで限定 |
+1 | 22 | 22 | 22 | 0 | 硬いオニオン6個、300コバン | ||||
+2 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン12個、600コバン | ||||
+3 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン18個、900コバン | ||||
+4 | 56 | 56 | 56 | 0 | 硬いオニオン24個、1200コバン | ||||
61 ? (5p -1) | 激流ノ宝玉 | n | 水 | 高 | 0 | 50 | 0 | 0 | 交換 鬼のなみだx20 |
+1 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン7個、400コバン | ||||
+2 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン14個、800コバン | ||||
+3 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン21個、1200コバン | ||||
+4 | 0 | 169 | 0 | 0 | 硬いオニオン28個、1600コバン | ||||
62 | 白鯨ノ宝玉 | n | 水 | 高 | 17 | 17 | 17 | 0 | 小槌LV 50 |
+1 | 22 | 22 | 22 | 0 | 硬いオニオン7個、400コバン | ||||
+2 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン14個、800コバン | ||||
+3 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン21個、1200コバン | ||||
+4 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン28個、1600コバン | ||||
63 | 巨鮫ノ宝玉 | n | 水 | 高 | 34 | 34 | 0 | 0 | 鬼神大戦 累計功積500,000 |
+1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 硬いオニオン7個、400コバン | ||||
+2 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン14個、800コバン | ||||
+3 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン21個、1200コバン | ||||
+4 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン28個、1600コバン | ||||
64 (5p -2) | 〇〇ノ宝玉 | n | 水 | 高 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
65 | 大蛸ノ宝玉 | n | 水 | 高 | 23 | 23 | 23 | 0 | 15ほこら開放 |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
66 | 人魚ノ宝玉 | n | 水 | 高 | 0 | 70 | 0 | 0 | あいのり75pt |
+1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 硬いオニオン7個、400コバン | ||||
+2 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン14個、800コバン | ||||
+3 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン21個、1200コバン | ||||
+4 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン28個、1600コバン | ||||
67 (5p -3) | 〇〇ノ宝玉 | n | 水 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
68 | 〇〇ノ宝玉 | n | 水 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
69 | 〇〇ノ宝玉 | n | 水 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
70 (5p -4) | 〇〇ノ宝玉 | n | 水 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
71 | 〇〇ノ宝玉 | n | 水 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
72 | 凍雨ノ宝玉 | n | 水 | 特 | 37 | 37 | 0 | 0 | あいのり100pt |
+1 | 49 | 49 | 0 | 0 | 硬いオニオン8個、500コバン | ||||
+2 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン16個、1000コバン | ||||
+3 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン24個、1500コバン | ||||
+4 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン32個、2000コバン | ||||
73 (5p -5) | 〇〇ノ宝玉 | n | 水 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
74 | 〇〇ノ宝玉 | n | 水 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
75 | 氷晶ノ宝玉 | n | 水 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
76 (6p -1) | 吹雪ノ宝玉 | n | 水 | 特 | 38 | 38 | 38 | 0 | 討伐おに300体 |
+1 | 51 | 51 | 51 | 0 | 硬いオニオン8個、500コバン | ||||
+2 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン16個、1000コバン | ||||
+3 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン24個、1500コバン | ||||
+4 | ? | ? | ? | ? | 硬いオニオン32個、2000コバン | ||||
77 | 〇〇ノ宝玉 | n | 水 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
78 | 〇〇ノ宝玉 | n | 水 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
79 (6p -2) | 〇〇ノ宝玉 | n | 水 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
80 | 〇〇ノ宝玉 | n | 水 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
81 | 〇〇ノ宝玉 | n | 水 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
82 (6p -3) | 〇〇ノ宝玉 | n | 水 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
83 | 〇〇ノ宝玉 | n | 水 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
84 | 〇〇ノ宝玉 | n | 水 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
85 (6p -4) | 〇〇ノ宝玉 | n | 水 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
86 | 〇〇ノ宝玉 | n | 水 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
87 | 〇〇ノ宝玉 | n | 水 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
88 (6p -5) | 〇〇ノ宝玉 | n | 水 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
89 | 〇〇ノ宝玉 | n | 水 | ?級 | ? | ? | ? | ? | ?? |
+1 | ? | ? | ? | ? | |||||
+2 | ? | ? | ? | ? | |||||
+3 | ? | ? | ? | ? | |||||
+4 | ? | ? | ? | ? | |||||
