2020夏の陣難易度マップ(ほぼリアルタイム版) | |||||||
地方 | 都道府県 | スポット名 | ミッション | あいのり難易度 | 獲得できる 武将玉 | 武将玉 レア度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道・東北 | 北海道 | [平岸] | 天神山チャシ | 1 | |||
[函館] | 函館朝市 | ☆ | 2 | ||||
[松前] | 松前城 | 3 | |||||
青森県 | [八戸] | 根城 | 3 | ||||
[青森] | 浪岡城 | 3 | |||||
岩手県 | [盛岡] | 盛岡城 | 2 | ||||
[花巻] | 花巻城 | 2 | |||||
宮城県 | [益岡] | 白石城 | 3 | 福島 正則【幻天】 | 2 | ||
[仙台] | 仙台城 | 1 | 最上 義光【十禍】 | ||||
秋田県 | [横手] | 横手城 | 3 | ||||
[秋田] | 久保田城 | 2 | |||||
山形県 | [霞城] | 山形城 | 2 | ||||
[米沢] | 米沢城 | ★ | 3 | ||||
福島県 | [白河] | 白河小峰城 | 3 | ||||
[二本松] | 二本松城 | 3 | |||||
関東 | 茨城県 | [下妻] | 多賀谷城 | 2 | |||
[古河] | 古河城 | 3 | 塚原 卜伝【幻天】 | 2 | |||
栃木県 | [佐野] | 唐沢山城 | 2 | ||||
[栃木] | 栃木城 | 2 | |||||
群馬県 | [西倉内] | 沼田城 | 2 | 山県 昌景【幻天】 | 3 | ||
[高崎] | 高崎城 | 1 | |||||
埼玉県 | [根古屋] | 騎西城 | 2 | 甲斐姫【彩夏】 | 4 | ||
[さいたま] | 岩槻城 | 1 | 甲斐姫【姫傑】 | 3 | |||
[本住] | 深谷城 | 2 | 高坂 昌信【怪奇】 | 3 | |||
[朝霞] | 武蔵岡城 | 1 | 伊勢姫【彩夏】 | 2 | |||
千葉県 | [千葉] | 猪鼻城 | 1 | ||||
[船橋] | 夏見城 | 1 | |||||
[大金平] | 小金城趾駅 | 1 | |||||
東京都 | [千代田] | 江戸城 | ◎ | 1 | |||
[渋谷] | 渋谷城 | ☆◎ | 1 | ||||
[葛飾] | 葛西城 | ◎ | 1 | ||||
[町田] | 成瀬城 | ◎ | 1 | ||||
[目白] | 目白駅 | ◎ | 1 | 風魔 小太郎【怪奇】 | 3 | ||
[練馬] | 石神井城 | ◎ | 1 | ||||
[八王子] | 八王子城 | ◎ | 1 | ||||
神奈川県 | [小田原] | 小田原城 | 1 | 北条 早雲【天心晴】 | 5 | ||
[小机] | 小机城 | ★ | 1 | 真田 幸村 | 5 | ||
[多摩] | 桝形城 | 1 | |||||
[上新城] | 武蔵新城駅 | 2 | 内藤 昌豊【怪奇】 | 1 | |||
甲信越・北陸 | 新潟県 | [新発田] | 新発田城 | 3 | 北条 高広【怪奇】 | 1 | |
[上越] | 春日山城 | 3 | |||||
富山県 | [富山] | 富山城 | 2 | ||||
[高岡] | 高岡城 | 3 | |||||
石川県 | [古屋敷町] | 七尾城 | 3 | 朝倉 義景【十禍】 | 4 | ||
[小松] | 小松城 | 3 | |||||
福井県 | [丸岡] | 丸岡城 | 3 | ||||
[大野] | 越前大野城 | 3 | 朝倉 宗滴【怪奇】 | 4 | |||
山梨県 | [甲府] | 甲府城 | 2 | 三条の方【彩衣】 | 2 | ||
[大月] | 岩殿山城 | 3 | |||||
長野県 | [松本] | 松本城 | 2 | ||||
[高島] | 諏訪高島城 | 2 | |||||
東海 | 岐阜県 | [八幡] | 郡上八幡城 | 3 | |||
[岐阜] | 岐阜城 | 2 | 斎藤 道三【膏策】 | 3 | |||
静岡県 | [掛川] | 掛川城 | 2 | ||||
[葵] | 駿府城 | 1 | |||||
[沼津] | 興国寺城 | 2 | |||||
愛知県 | [名古屋] | 名古屋城 | ◎ | 1 | |||
[蟹江] | 蟹江城 | ◎ | 2 | 濃姫【彩夏】 | 2 | ||
[安城] | 安祥城 | ◎ | 1 | ||||
三重県 | [桑名] | 桑名城 | 2 | 石川 五右衛門【幻天】 | 3 | ||
[亀山] | 亀山城 | 3 | |||||
関西 | 滋賀県 | [彦根] | 彦根城 | ◎ | 2 | ||
[大津] | 膳所城 | ◎ | 1 | 磯野 員昌【怪奇】 | 4 | ||
京都府 | [福知山] | 福知山城 | ◎ | 2 | 加賀殿【彩衣】 | 2 | |
[中京] | 二条城 | ◎ | 1 | ||||
[伏見] | 伏見城 | ◎ | 1 | ||||
大阪府 | [大阪] | 大阪城 | ◎ | 1 | ねね【彩衣】 | 2 | |
[大東] | 飯盛城 | ◎ | 2 | ||||
[岸和田] | 岸和田城 | ◎ | 2 | ||||
[若江] | 若江城 | ★◎ | 1 | 下間 頼廉【霊勇】 | 3 | ||
兵庫県 | [明石] | 明石城 | ◎ | 1 | 千姫【姫傑】 | 3 | |
[丹波] | 黒井城 | ☆◎ | 3 | ||||
[赤穂] | 赤穂城 | ◎ | 3 | ||||
奈良県 | [大和] | 大和郡山城 | ◎ | 1 | 松永 久秀【爆策】 | 3 | |
[平群] | 信貴山城 | ◎ | 2 | ||||
和歌山県 | [和歌山] | 和歌山城 | ◎ | 2 | 鶴姫【彩衣】 | 2 | |
[御坊] | 亀山城 | ◎ | 3 | ||||
中国・四国 | 鳥取県 | [鳥取] | 鳥取城 | ★ | 3 | 山中 鹿之介【熱勇】 | 3 |
島根県 | [松江] | 松江城 | 3 | ||||
岡山県 | [高梁] | 備中松山城 | 3 | ||||
[岡山] | 岡山城 | 1 | 宇喜多 直家【知策】 | 3 | |||
広島県 | [福山] | 福山城 | 2 | ||||
[安芸高田] | 吉田郡山城 | 3 | |||||
山口県 | [岩国] | 岩国城 | 3 | ||||
徳島県 | [徳島] | 徳島城 | 2 | 三好 長慶【闇策】 | 3 | ||
香川県 | [丸亀] | 丸亀城 | 2 | ||||
[高松] | 高松城 | ☆ | 1 | 香宗我部 親泰【怪奇】 | 1 | ||
愛媛県 | [松山] | 松山城 | 1 | 鶴姫【彩夏】 | 2 | ||
高知県 | [高知] | 高知城 | 3 | 長宗我部 元親【十禍】 | 4 | ||
九州・沖縄 | 福岡県 | [博多] | 中洲 | ◎ | 1 | 小早川 隆景【怪奇】 | 2 |
[小倉] | 小倉城 | ◎ | 2 | ||||
佐賀県 | [佐賀] | 佐賀城 | 3 | ||||
長崎県 | [佐世保] | 佐世保駅 | ☆ | 3 | |||
熊本県 | [熊本] | 熊本城 | 2 | ||||
大分県 | [中津] | 中津城 | 3 | ||||
[大分] | 府内城 | 2 | 陶 晴賢【州策】 | 3 | |||
宮崎県 | [高城] | 月山日和城 | ★ | 3 | |||
鹿児島県 | [隈之城] | 隈之城駅 | 3 | ||||
[鹿児島] | 鹿児島城 | 2 | |||||
沖縄県 | [那覇] | 首里城 | 2 | 種子島 時堯【怪奇】 | 1 |
ジャンル | 達成条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
将玉泉 | スポットを攻略する | 若江城 | 鳥取城 | 月山富田城 | 小机城 | 米沢城 |
攻略数 | 15将玉泉 | 30将玉泉 | 50将玉泉 | 75将玉泉 | 100将玉泉 | |
あいのりをx回する | 函館朝市 10回 | 佐世保駅 10回 | 渋谷城 15回 | 黒井城 15回 | 高松城 10回 | |
スポットの武将玉を獲得する | 若江城 | 鳥取城 | 月山富田城 | 小机城 | 米沢城 | |
はずみだま | 累計スコア | 18,000,000点以上 | 54,000,000点以上 | 135,000,000点以上 | 270,00,000点以上 | 540,000,000点以上 |
プレイ回数 | 250回 ※ | 500回 | 700回 | 1000回 | 1200回 | |
バンパーに当てる | 9,000回 | 27,000回 | 54,000回 | 81,000回 | 108,000回 | |
スリングショットに当てる | 27,000回 | 81,000回 | 162,000回 | 243,000回 | 324,000回 | |
おみくじ 獲得 | 900個 | 1,800個 | 3,000個 | 5,000個 | 6,500個 | |
分裂ホールに入れる | 540回 | 1,080回 | 1,620回 | 2,160回 | 2,700回 | |
金の玉手箱 獲得 | 90個 | 180個 | 360個 | 600個 | 850個 | |
銀の玉手箱 獲得 | 180個 | 360個 | 540個 | 720個 | 900個 | |
銅の玉手箱 獲得 | 180個 | 360個 | 800個 | 1,200個 | 1,800個 | |
ボス討伐 回数 | 90回 | 180回 | 400回 | 600回 | 850回 | |
ザコ討伐 回数 | 180回 | 900回 | 2,000回 | 3,000回 | 4,500回 | |
与えた総ダメージ | 3,600,000以上 | 7,200,000以上 | 15,000,000以上 | 20,000,000以上 | 18,000,000以上 | |
あいのり | 救援数の累計 | 30人以上 | 75人以上 | 150人以上 | 300人以上 | 450人以上 |
ログイン | ログイン日数 | 8日目 | 24日目 | 40日目 | 56日目 | 72日目 |
駅ポイントラリー | ポイントを達成する | 100,000pt | 250,000pt | 500,000pt | 750,000pt | 1,000,000pt |
ミッションクリア特典 | 上記達成条件1.2.3.4.5クリアで得られる特典(※は除く) | 「ふくびき玉」×各5個 | 「経験値玉」×各1個 | 武将玉 3★ 「明智光秀【幻天】」 ×各1個 | 武将玉 4★ 「上杉 謙信&武田 信玄【十禍】」 ×各1個 | 武将玉 5★ 「片倉 小十郎【氷勇】」 ×各1個 |
上記達成条件1.※クリアで得られる特典 | アバター 「ハートのサングラス(青)」 | |||||
クリア特典の無いミッション (達成個数のみ加算) | ||||||
武将玉 | 指定の都府県・地域の将玉泉の武将玉をコンプリート | 東京都 | 愛知県 | 大阪府 | 福岡県 | 関西地方 |
ミッション達成特典 | 達成条件 | 1 | 2 | 3 | 武将玉獲得数 |
---|---|---|---|---|---|
右記個数のミッションを達成する | 1個目 | 5個目 | 10個目 | ×各1個 | |
15個目 | 20個目 | 25個目 | |||
30個目 | 35個目 | 40個目 | |||
45個目 | - | - | |||
- | 50個目 | 55個目 | ×各3個 | ||
60個目 | 65個目 | 70個目 | |||
75個目 | 80個目 | 85個目 | |||
上記達成条件1.2.3クリアで得られる武将玉 | 「明智光秀【幻天】」 | 「上杉 謙信&武田 信玄【十禍】」 | 「片倉 小十郎【氷勇】」 | ×個 上記参照 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照