アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
ひっくりうさぎ[戯画] | 1マス | 建物 | 0 | +3 | +5 | 80 | |
弓うさぎ[戯画] | +2 | 0 | +6 | 80 | |||
葉っぱの的[戯画] | 0 | 0 | +8 | 80 | |||
逃げるさる[戯画] | 0 | +4 | +4 | 80 | |||
烏帽子ねこ[戯画] | 0 | +5 | +3 | 80 | |||
みみずくさん[戯画] | 0 | 0 | +8 | 80 | 年貢ボーナス+30コバン | ||
空をかける麒麟[戯画] | ? | ? | ? | 250 | レア、年貢ボーナス+50コバン | ||
壺はこび[戯画] | 0 | +13 | +12 | 250 | レア | ||
鳥獣戯画[水辺] | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 2018/3/14 15:00までにスタンプ4個 |
鳥獣お神輿城[打合せ] | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 2018/3/14 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
フィギュアスケート | 1マス | 建物 | 0 | +3 | +3 | 60 | |
アザラシ | 0 | 0 | +8 | 80 | |||
セイウチ | 0 | 0 | +8 | 80 | |||
カーリング[ストーン] | 0 | +5 | +3 | 80 | |||
カーリング[ハウス] | 0 | +5 | +3 | 80 | |||
氷のコテージ | 0 | +3 | +7 | 100 | 年貢ボーナス+30コバン | ||
ワカサギ釣り | 4マス | 0 | +5 | +20 | 250 | レア、年貢ボーナス+50コバン | |
アイススケート | 0 | +21 | +4 | 250 | レア | ||
氷の世界 | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 2018/2/17 15:00までにスタンプ4個 |
氷雪城[氷塊] | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 2018/2/17 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
くるみ割り人形 | 1マス | 建物 | +3 | +4 | 0 | 70 | |
くまブーツ | 0 | +4 | +3 | 70 | |||
破魔矢屋さん | +? | +? | +? | ? | |||
おみくじ授与所 | 0 | +8 | 0 | 80 | 年貢ボーナス+30コバン | ||
だるま屋さん | 0 | +8 | 0 | 80 | |||
スノードーム | +? | +? | +? | ? | |||
クリスマスマーケット | 4マス | 0 | +22 | +3 | 250 | レア、年貢ボーナス+50コバン | |
向拝 | 0 | +20 | +5 | 250 | レア | ||
イルミネーション | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 2018/1/13 15:00までにスタンプ4個 |
新年口城[去る酉] | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 2018/1/13 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
街道[温泉街] | 1マス | 建物 | 0 | +2 | +4 | 60 | |
路面電車駅[温泉街] | 0 | +6 | 0 | 60 | |||
お土産屋さん | 0 | +8 | 0 | 80 | |||
ガラス工房 | 0 | +8 | 0 | 80 | |||
足湯 | 0 | +3 | +7 | 100 | |||
顔出しパネル | 0 | +10 | 0 | 100 | 年貢ボーナス+30コバン | ||
湯畑 | 4マス | 自然 | +? | +? | +? | 250 | レア、年貢ボーナス+50コバン |
露天風呂 | 建物 | 0 | +5 | +20 | 250 | レア | |
温泉街[秋] | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 2017/12/15 15:00までにスタンプ4個 |
温泉宿城[初代] | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 2017/12/15 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
焼きいも屋さん | 1マス | 建物 | 0 | +6 | 0 | 60 | |
いも掘り | 自然 | +? | +? | +? | 60 | ||
かぼちゃ畑 | +? | +? | +? | 60 | |||
リンゴ狩り | +? | +? | +? | 80 | |||
きのこの家 | 建物 | 0 | +2 | +8 | 100 | ||
ぶどう屋さん | +? | +? | +? | 100 | 年貢ボーナス+30コバン | ||
稲刈り | 4マス | 自然 | +? | +? | +? | 250 | レア |
大いも煮会 | 0 | 0 | +25 | 250 | レア、年貢ボーナス+50コバン | ||
秋鮭VS熊 | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 2017/11/11 15:00までにスタンプ4個 |
秋実り城[小盛り] | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 2017/11/11 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
桜田門外の変 | 1マス | 建物 | +6 | 0 | 0 | 60 | |
龍馬の写真撮影 | 0 | +6 | 0 | 60 | |||
製糸工場 | 0 | +6 | 0 | 60 | |||
牛鍋 | 0 | +8 | 0 | 80 | |||
蒸気船と龍馬 | +5 | +5 | 0 | 100 | |||
西郷隆盛と勝海舟の会談 | +10 | 0 | 0 | 100 | ?年貢ボーナス+30コバン | ||
大政奉還 | 4マス | +? | +? | +? | 250 | レア | |
鹿鳴館 | 0 | +25 | 0 | 250 | レア、?年貢ボーナス+50コバン | ||
文明開化 | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 2017/10/14 15:00までにスタンプ4個 |
維新城[幕末] | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 2017/10/14 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
おシャムらいの決闘 | 1マス | 建物 | +6 | 0 | 0 | 60 | |
ねこの町民 | 0 | +6 | 0 | 60 | |||
またたび茶屋 | 0 | +8 | 0 | 80 | |||
ねこヶ島 | 0 | +8 | 0 | 80 | |||
ねこの家 | 0 | +5 | +5 | 100 | |||
招きねこ | 0 | +10 | 0 | 100 | 年貢ボーナス+30コバン | ||
ねこ屋敷 | 4マス | 0 | +15 | +10 | 250 | レア | |
ニャらの大仏 | 0 | +15 | +10 | 250 | レア、年貢ボーナス+50コバン | ||
さミャーな草原 | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 2017/9/15 15:00までにスタンプ4個 |
ねこ城[誰か拾って!] | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 2017/9/15 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
天空の樹木 | 1マス | 建物 | 0 | 0 | +6 | 60 | |
天空の古代遺跡 | +3 | 0 | +3 | 60 | |||
天空の屋敷 | 0 | 0 | +8 | 80 | |||
天空の門 | +2 | 0 | +6 | 80 | |||
空飛ぶくじら | +2 | 0 | +6 | 80 | |||
飛行船 | 0 | +5 | +5 | 100 | 年貢ボーナス+30コバン | ||
天空庭園 | 4マス | +5 | 0 | +20 | 250 | レア | |
天空の神殿 | 0 | +5 | +20 | 250 | レア、年貢ボーナス+50コバン | ||
天空都市 | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 2017/8/10 15:00までにスタンプ4個 |
天空城【浮遊】 | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 2017/8/10 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
バオバブの木 | 1マス | 建物 | 0 | 0 | +6 | 60 | |
ガゼルとチーター | +3 | 0 | +3 | 60 | |||
ミーアキャット | 0 | 0 | +8 | 80 | |||
アフリカゾウ | +2 | 0 | +6 | 80 | |||
サバンナのサイ | +2 | 0 | +6 | 80 | |||
爆走ダチョウとじぃ | 0 | +5 | +5 | 100 | 年貢ボーナス+30コバン | ||
サファリバスと動物 | 4マス | +5 | 0 | +20 | 250 | レア | |
砂漠の憩い場 | 0 | +5 | +20 | 250 | レア、年貢ボーナス+50コバン | ||
サバンナの夕日 | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 2017/7/15 15:00までにスタンプ4個 |
ライオンの丘 | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 2017/7/15 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
平安の竹馬遊び | 1マス | 建物 | +3 | 0 | +3 | 60 | |
侍所 | +3 | +3 | 0 | 60 | |||
牛車と若紫 | +2 | +6 | +2 | 80 | |||
釣殿 | 0 | +2 | +6 | 80 | 年貢ボーナス+30コバン | ||
西対 | 0 | +5 | +5 | 100 | |||
東対 | 0 | +5 | +5 | 100 | |||
琴奏 | 4マス | 0 | +20 | +5 | 250 | レア | |
寝殿 | 0 | +20 | +5 | 250 | レア、年貢ボーナス+50コバン | ||
平安画帖 | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 6/17 15:00までにスタンプ4個 |
南庭[歌遊び] | 4マス | 城 | - | - | - | ?? | 6/17 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
真実の口 | 1マス | 建物 | 0 | +4 | +2 | 60 | |
トレビの泉 | 0 | +4 | +2 | 60 | |||
アポロンの泉 | 0 | +6 | +2 | 80 | |||
ワット ローカヤースッター | 0 | +2 | +6 | 80 | |||
ピサの斜塔 | 0 | +8 | +2 | 100 | 年貢ボーナス+30コバン | ||
アンコールワット | 0 | +2 | +8 | 100 | |||
自由の女神 | 4マス | 0 | +20 | +5 | 250 | レア、年貢ボーナス+50コバン | |
マチュピチュ | 自然 | 0 | +5 | +20 | 250 | レア | |
ヴェネチアの街 | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 5/13 15:00までにスタンプ4個 |
モンサンミッシェル[干潮] | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 5/13 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
桜の水車 | 1マス | 建物 | 0 | +2 | +4 | 80 | |
堀にしだれ桜 | 自然 | 0 | +1 | +5 | 60 | ||
くまの親子[春] | 動物 | 0 | 0 | +8 | 80 | ||
三色団子茶屋 | 建物 | 0 | +7 | +1 | 80 | ||
人力車[春] | 0 | +7 | +3 | 100 | |||
芝桜富士 | 自然 | 0 | +2 | +8 | 100 | 年貢ボーナス+30コバン | |
回遊式庭園[春] | 4マス | 建物 | 0 | +10 | +15 | 250 | レア、年貢ボーナス+50コバン |
お花見SL | 0 | +15 | +10 | 250 | レア | ||
春の鉄道旅行 | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 4/15 15:00までにスタンプ4個 |
SAKURA城[芽生] | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 4/15 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
参道[雪] | 1マス | 建物 | 0 | 0 | +6 | 60 | |
手水舎[雪] | 0 | +1 | +5 | 60 | 年貢ボーナス+30コバン | ||
鳥居[雪] | 0 | +4 | +6 | 100 | |||
狛犬【阿】[雪] | 0 | +5 | +3 | 80 | |||
狛犬【吽】[雪] | 0 | +3 | +5 | 80 | |||
拝殿[雪] | 0 | +6 | +4 | 100 | |||
社務所[雪] | 4マス | 0 | +13 | +12 | 250 | レア | |
本殿[雪] | 0 | +12 | +13 | 250 | レア、年貢ボーナス+50コバン | ||
鎮守の杜 | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 3/15 15:00までにスタンプ4個 |
御神木城[若葉] | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 3/15 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
バレンタインベア | 1マス | 建物 | 0 | +7 | +3 | 100 | |
恋する植木 | 0 | 0 | +6 | 60 | |||
ショコラ屋敷 | 0 | +5 | +3 | 80 | |||
LOVEオブジェ | 0 | +6 | +2 | 80 | |||
じぃの初夢 | 0 | +8 | 0 | 100 | 年貢ボーナス+30コバン | ||
板チョコの床 | 0 | +6 | 0 | 60 | |||
チョコ富士 | 4マス | 0 | +15 | +10 | 250 | レア、年貢ボーナス+50コバン | |
愛の告白 | 0 | +10 | +15 | 250 | レア | ||
天使の祝福 | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 2/18 15:00までにスタンプ4個 |
バレンタイン城[初恋] | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 2/18 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
のぼり旗[Xmas] | 1マス | 建物 | +2 | +4 | 0 | 60 | |
樽酒[国盗り] | 0 | +6 | 0 | 60 | |||
おしるこ屋 | 0 | +6 | +2 | 80 | |||
クリス松ツリー | 0 | +5 | +3 | 80 | 年貢ボーナス+30コバン | ||
じぃのだるま落とし | +2 | +6 | +2 | 100 | 年貢ボーナス+50コバン | ||
サンタ幸村 | +5 | +5 | 0 | 100 | |||
五重塔[Xmas] | 4マス | 0 | +20 | +5 | 250 | レア | |
新年のご挨拶! | 0 | +15 | +10 | 250 | レア | ||
御来光 | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 1/14 15:00までにスタンプ4個 |
初夢城[参茄子] | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 1/14 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
柿の木 | 1マス | 建物 | 0 | 0 | +6 | 60 | |
しかせんべい屋 | 0 | +5 | +1 | 60 | 年貢ボーナス+30コバン | ||
紅葉の神社 | 0 | +2 | +6 | 80 | |||
紅葉の五重塔 | 0 | +1 | +7 | 80 | |||
立派な橋[紅葉] | 0 | +6 | +4 | 100 | |||
舞妓はんと紅葉 | 0 | +8 | +2 | 100 | |||
秋の公園 | 4マス | 0 | +5 | +20 | 250 | レア | |
紅葉の大仏 | 0 | +10 | +15 | 250 | レア、年貢ボーナス+50コバン | ||
秋のいわし雲 | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 12/16 15:00までにスタンプ4個 |
渓谷城[濃緑] | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 12/16 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
墓石[ハロウィン] | 1マス | 建物 | +8 | 0 | 0 | 80 | |
ハロウィンツリー | +4 | 0 | +2 | 60 | 年貢ボーナス+30コバン | ||
棺桶[ハロウィン] | +3 | 0 | +5 | 80 | |||
フランケン、起動…! | +8 | 0 | 0 | 80 | |||
魔女の奇妙な実験 | +6 | +2 | +2 | 100 | |||
狼男、吠える! | +8 | 0 | +2 | 100 | |||
豊作!!ハロウィン畑 | 4マス | 0 | +14 | +11 | 250 | レア | |
呪われた洋館 | +10 | +5 | +10 | 250 | レア、年貢ボーナス+50コバン | ||
ハロウィン[闇夜] | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 11/12 15:00までにスタンプ4個 |
闇夜のドラキュラ城[静寂] | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 11/12 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
ショートケーキ | 1マス | 建物 | 0 | +5 | +1 | 60 | |
大ジョッキ | +3 | +2 | +2 | 80 | 年貢ボーナス+30コバン | ||
クリームソーダ | 0 | +6 | +2 | 80 | |||
たこやき | 0 | +5 | +3 | 60 | |||
寿司[まぐろ] | 0 | +2 | +6 | 100 | |||
オムライス | 0 | +7 | +3 | 100 | |||
ホットケーキ | 4マス | 0 | +18 | +7 | 250 | レア | |
天丼 | 0 | +15 | 0 | 250 | レア、年貢ボーナス+50コバン | ||
レストランのテーブル | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 10/15 15:00までにスタンプ4個 |
ナポリタン[調理] | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 10/15 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
路線バス | 1マス | 建物 | +3 | +2 | +1 | 60 | |
懐かしの祠 | 0 | +6 | +2 | 80 | |||
トラクター | +3 | +2 | +3 | 80 | |||
ビニールハウス | 0 | +3 | +3 | 60 | |||
懐かしの民家 | 0 | +8 | +2 | 100 | 城下町じゃんぼどりーむくじの対象建物 | ||
駄菓子屋 | 0 | +10 | 0 | 100 | 城下町じゃんぼどりーむくじの対象建物 | ||
ドナドナトラック | 4マス | +11 | +11 | +3 | 250 | レア、年貢ボーナス+30コバン | |
牧舎 | +1 | +21 | +3 | 250 | レア、年貢ボーナス+50コバン | ||
あの日の夕焼け | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 9/15 15:00までにスタンプ4個 |
憧れの秘密基地[集合] | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 9/15 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
黄金シャトル | 1マス | 建物 | 0 | +3 | +3 | 60 | |
3mの宇宙人 | 自然 | +6 | +1 | +1 | 80 | ||
クリスタル・スカル | 建物 | 0 | +2 | +6 | 80 | ||
イエティ | 自然 | 0 | 0 | +6 | 60 | ||
王の棺 | 建物 | +6 | +2 | +2 | 100 | ||
遮光器土偶 | 0 | +2 | +8 | 100 | |||
スフィンクス | 4マス | +13 | +6 | +6 | 250 | レア、年貢ボーナス+30コバン | |
クラーケン | 自然 | 0 | 0 | +25 | 250 | レア、年貢ボーナス+50コバン | |
海底遺跡 | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 8/13 15:00までにスタンプ4個 |
超古代文明城 | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 8/13 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
スタートライン | 1マス | 建物 | 0 | +6 | 0 | 60 | |
F1カー[白] | +4 | +3 | +1 | 80 | |||
レースバイク | +3 | +4 | +1 | 80 | |||
レースクイーン | 0 | +6 | 0 | 60 | |||
表彰台 | +1 | +7 | +2 | 100 | |||
サーキットピット | +6 | +4 | 0 | 100 | |||
デッドヒート[F1] | 4マス | +4 | +21 | 0 | 250 | レア、年貢ボーナス+30コバン | |
デッドヒート[バイク] | +11 | +11 | +2 | 250 | レア、年貢ボーナス+50コバン | ||
サーキット | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 7/13 15:00までにスタンプ4個 |
コントロールタワー | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 7/13 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
国盗レンジャー | 1マス | 建物 | +3 | +2 | +1 | 60 | |
国盗レンジャーバイク | +6 | +2 | 0 | 80 | |||
ドリル戦車 | +6 | +1 | +1 | 80 | |||
戦闘員 | +2 | +2 | +2 | 60 | |||
怪人 | +10 | 0 | 0 | 100 | |||
ドクロ爆発 | +6 | 0 | +4 | 100 | |||
巨大怪人 | 4マス | +23 | +1 | +1 | 250 | レア、年貢ボーナス+30コバン | |
怪人基地 | +11 | +7 | +7 | 250 | レア、年貢ボーナス+50コバン | ||
国盗レンジャー秘密基地 | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 6/12 15:00までにスタンプ4個 |
国盗りロボ[合体前] | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 6/12 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
金閣寺の春 | 1マス | 建物 | 0 | +10 | +4 | 150 | 年貢ボーナス+30コバン |
東寺五重塔と不二桜 | 0 | +7 | +2 | 100 | |||
渡月橋と桜 | 0 | +3 | +5 | 80 | |||
舞妓はんと桜 | 0 | +2 | +6 | 80 | |||
龍安寺の石庭[桜] | 0 | +5 | +3 | 80 | |||
龍王船 | +2 | +7 | +1 | 100 | |||
平安神宮(大極殿)の桜 | 0 | +6 | +3 | 100 | |||
清水寺の春 | 4マス | 0 | +21 | +4 | 250 | レア、年貢ボーナス+50コバン | |
京の春旅 | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 5/14 15:00までにスタンプ4個 |
二条城[秋] | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 5/14 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
サッカーゴール | 1マス | 建物 | +1 | +3 | +3 | 80 | |
朝礼台 | 0 | +6 | 0 | 60 | |||
整列する生徒 | 0 | +4 | +2 | 60 | |||
飼育小屋 | 0 | +3 | +4 | 80 | |||
二宮金次郎像 | +2 | +3 | +2 | 80 | |||
うんてい&鉄棒 | 0 | +12 | +2 | 150 | 年貢ボーナス+30コバン | ||
百葉箱 | 0 | +2 | +7 | 100 | |||
体育館 | 4マス | +1 | +22 | +1 | 250 | レア、年貢ボーナス+50コバン | |
校庭 | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 4/15 15:00までにスタンプ4個 |
校舎[寺子屋] | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 4/15 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
パーティ | 1マス | 建物 | +4 | +4 | +1 | 100 | |
宝箱 | +3 | +3 | +3 | 100 | |||
毒の沼地 | 自然 | +3 | 0 | +4 | 80 | ||
冒険の町 | 建物 | 0 | +9 | 0 | 100 | ||
冒険の塔 | +8 | 0 | +1 | 100 | |||
冒険の船 | +7 | +7 | 0 | 150 | |||
国盗りコマンド | 4マス | +21 | +2 | +1 | 250 | レア、年貢ボーナス+50コバン | |
冒険の城 | +11 | +11 | +2 | 250 | レア、年貢ボーナス+30コバン | ||
クエストフィールド | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 3/14 15:00までにスタンプ4個 |
モンスター[初期] | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 3/14 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
大爆発からの脱出 | 1マス | 建物 | +7 | 0 | +7 | 100 | |
時計台と車 | +7 | +5 | +2 | 150 | |||
戦う武将 | +7 | +2 | 0 | 100 | |||
巨大ザメ | 自然 | 0 | 0 | +14 | 150 | 年貢ボーナス+30コバン | |
こうもり男 | 建物 | +5 | +9 | 0 | 150 | ||
ゾンビの群れ | +5 | 0 | +2 | 80 | |||
危険なトロッコ | +4 | 0 | +3 | 80 | |||
豪華客船 | 4マス | +1 | +22 | +1 | 250 | レア、年貢ボーナス+50コバン | |
月と自転車 | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 2/14 15:00までにスタンプ4個 |
海に浮かぶ城[初期] | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 2/14 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
着物のお姉さん | 1マス | 建物 | 0 | +5 | 0 | 60 | |
獅子舞 | +1 | +5 | +1 | 80 | 城下町じゃんぼどりーむくじの対象建物 | ||
書き初め | 0 | +7 | 0 | 80 | |||
目出鯛 | +1 | +12 | +1 | 150 | 年貢ボーナス+30コバン 城下町じゃんぼどりーむくじの対象建物 | ||
チキン屋 | 0 | +6 | 0 | 60 | |||
じぃサンタ | +1 | +7 | +2 | 100 | |||
クリスマスベア | 0 | +14 | +1 | 150 | |||
ツリー2015 | 4マス | 0 | +21 | +3 | 250 | レア、年貢ボーナス+50コバン | |
謹賀新年 | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 1/16 15:00までにスタンプ4個 |
猿山城[初期] | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 1/16 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
映画館 | 1マス | 建物 | +1 | +7 | 0 | 80 | |
交番 | +6 | +2 | 0 | 80 | |||
商店 | 0 | +8 | 0 | 80 | |||
レトロバス | +1 | +12 | +1 | 150 | 年貢ボーナス+30コバン | ||
オート三輪 | +2 | +11 | +1 | 150 | |||
ミニバイク | 0 | +7 | +2 | 100 | |||
けんけんぱ | +1 | +4 | +5 | 100 | |||
駅舎 | 4マス | +1 | +22 | +1 | 250 | レア、年貢ボーナス+50コバン | |
ノスタルジー | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 12/16 15:00までにスタンプ4個 |
ノスタルジー城[初期] | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 12/16 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
はろうぃんゆうれい | 1マス | 自然 | 0 | 0 | +7 | 80 | |
火の玉かぼちゃ | +1 | 0 | +6 | 80 | |||
かぼちゃ屋さん | 建物 | 0 | +8 | +1 | 100 | ||
はろうぃん人力車 | +1 | +6 | +7 | 150 | |||
はろうぃん屋敷 | +1 | +7 | +6 | 150 | |||
はろうぃん街灯 | 0 | +4 | +3 | 80 | |||
はろうぃんパレード | +1 | +5 | +3 | 100 | 年貢ボーナス+30コバン | ||
じぃかぼちゃ | 4マス | 自然 | +1 | +1 | +22 | 250 | レア、年貢ボーナス+50コバン |
はろうぃんないと | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 11/13 15:00までにスタンプ4個 |
和風はろうぃん城[初期] | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 11/13 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
地球 | 1マス | 自然 | +1 | +2 | +12 | 150 | 年貢ボーナス+30コバン |
月 | 0 | 0 | +10 | 100 | |||
ビックバン | +1 | 0 | +8 | 100 | |||
ブラックホール | 0 | 0 | +12 | 100 | |||
宇宙飛行士 | 建物 | +1 | +3 | +3 | 70 | ||
流星 | 自然 | 0 | 0 | +7 | 80 | ||
探査機 | 建物 | +1 | +3 | +4 | 80 | ||
土星 | 4マス | 自然 | 0 | 0 | +24 | 250 | 年貢ボーナス+50コバン |
GALAXY | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 10/10 15:00までにスタンプ4個 |
太陽[極少期] | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 10/10 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
水上ヴィラ | 1マス | 建物 | +1 | +7 | +6 | 150 | |
ビーチバー | +1 | +5 | +3 | 100 | 年貢ボーナス+30コバン | ||
水上バイク | +3 | +3 | +3 | 100 | |||
バナナボート | 0 | +3 | +6 | 100 | |||
サーファー | 0 | +2 | +5 | 70 | |||
フラダンス | 0 | +4 | +3 | 80 | |||
ピーチパラソル&ベッド | 0 | +3 | +4 | 80 | |||
ハートの島 | 4マス | 自然 | 0 | 0 | +24 | 250 | 年貢ボーナス+50コバン |
バカンス | - | 城下町背景 | - | - | - | - | 9/13 15:00までにスタンプ4個 |
ラグジュアリークルーズシップ[一ツ星] | 4マス | 城 | - | - | - | 450 | 9/13 15:00までにスタンプ8個 |
アイテム名 | 面積 | 区分 | 効果 | 売却価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||
ランプの魔人 | 1マス | 建物 | +3 | +3 | +3 | 100 | |
まほうのランプ | +3 | +3 | +3 | 100 | |||
踊り子 | 0 | +5 | +1 | 60 | |||
