| 記号 | 路線名 | 区間 |
| JA JB | 鹿児島本線-1 | 門司港~博多 博多~荒尾 荒尾~八代 |
| 鹿児島本線-2 | 川内~鹿児島 | |
| JA | 山陽本線 | 下関~門司 |
| JC | 福北ゆたか線 | 鹿児島本線 黒崎~ (筑豊本線)折尾~ (篠栗線)桂川~吉塚 ~鹿児島本線 博多 |
| JD | 香椎線 | 西戸崎~宇美 |
| JE | 若松線 | (筑豊本線)若松~折尾 |
| JG | 原田線 | (筑豊本線)桂川~原田 |
| JJ | 後藤寺線 | 新飯塚~田川後藤寺 |
| JK | 筑肥線-1 | 姪浜~唐津(~西唐津) |
| 筑肥線-2 | 山本~伊万里 | |
| JH | 長崎本線 | 鳥栖~佐賀 佐賀~長崎、喜々津~浦上 |
| 佐世保線 | 肥前山口~佐世保 | |
| 唐津線 | 久保田~西唐津 | |
| 大村線 | 早岐~諫早 | |
| 久大本線 | 久留米~大分 | |
| 豊肥本線 | 熊本~大分 | |
| 三角線 | 宇土~三角 | |
| 肥薩線 | 八代~隼人 | |
| 指宿枕崎線 | 鹿児島中央~枕崎 | |
| JF | 日豊本線-1 | 小倉~行橋 行橋~大分 |
| 日豊本線-2 | 大分~宮崎 | |
| 日豊本線-3 | 宮崎~鹿児島 | |
| JI | 日田彦山線 | (小倉~)城野~田川後藤寺 田川後藤寺~夜明 |
| 日南線・宮崎空港線 | 南宮崎~志布志、田吉~宮崎空港 | |
| 吉都線 | 都城~吉松 |
コメントはありません。 Comments/九州旅客鉄道株式会社?