以下の城下町用アイテムは、販売地域が限定されており、該当するエリアのよろず屋でのみ購入可能。
販売地域 | アイテム名 | 面積 | 価格 | 効果 | 備考 | イベント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 国 | エリア | 軍事 | 商業 | 自然 | |||||
蝦夷地 | 北見国 | 宗谷 | 大ダコ | 4マス | 900 | +6 | 0 | +9 | ||
奥羽 | 陸前国 | 名取 | 雷神山古墳 | 4マス | 900 | +6 | 0 | +9 | ||
羽後国 | 男鹿 | 赤鬼 | 1マス | 450 | +5 | 0 | 0 | |||
磐城国 | いわき | 白水阿弥陀堂 | 1マス | 450 | 0 | +5 | 0 | |||
関八州 | 武蔵国 | 川越 | 時の鐘 | 1マス | 450 | 0 | +5 | 0 | ||
北陸道 | 佐渡国 | 佐渡 | 佐渡金山 | 4マス | 1200 | 0 | +15 | 0 | ||
東山道 | 信濃国 | 松代・篠ノ井 | 川中島の戦い | 4マス | 1200 | +15 | 0 | 0 | ||
美濃国 | 揖斐・関ヶ原 | 関ヶ原の戦い | 4マス | 1200 | +15 | 0 | 0 | |||
東海道 | 尾張国 | 守山・桶狭間 | 桶狭間の戦い | 4マス | 1200 | +15 | 0 | 0 | ||
志摩国 | 鳥羽・阿児 | 九鬼水軍 | 4マス | 900 | +12 | 0 | +3 | |||
畿内 | 山城国 | 宇治・田辺 | 平等院鳳凰堂 | 4マス | 900 | +3 | +12 | 0 | ||
和泉国 | 堺 | 仁徳陵古墳 | 4マス | 900 | +6 | 0 | +9 | |||
山陰道 | 丹後国 | 宮津 | 天橋立 | 4マス | 900 | 0 | +6 | +9 | ||
石見国 | 大田 | 石見銀山 | 1マス | 450 | 0 | +5 | 0 | |||
南海道 | 阿波国 | 鳴門 | 鳴門海峡 | 4マス | 900 | 0 | 0 | +15 | ||
西海道 | 豊後国 | 別府 | 血の池地獄 | 4マス | 900 | 0 | +9 | +6 | ||
大隅国 | 鹿屋 | 桜島 | 4マス | 900 | 0 | +3 | +12 |
コメントはありません。 Comments/城下町/地域限定アイテム(第2弾)?