以下の城下町用アイテムは、販売地域が限定されており、該当するエリアのよろず屋でのみ購入可能。
販売地域 | アイテム名 | 面積 | 価格 | 効果 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 国 | エリア | 軍事 | 商業 | 自然 | ||||
蝦夷地 | 根室国 | 根室 | エゾシカ | 1マス | 300 | 0 | 0 | +4 | |
北見国 | 宗谷 | 大ダコ | 4マス | 900 | +6 | 0 | +9 | ||
釧路国 | 釧路 | クッシー | 4マス | 900 | +6 | 0 | +6 | ||
天塩国 | 留萌 | 旧花田家番屋 | 1マス | 700 | +1 | +3 | 0 | ||
石狩国 | 夕張・美唄 | メロン畑 | 1マス | 1500 | 0 | +7 | +7 | ■(城下まつり) | |
豊平 | 雪像 | 4マス | 1050 | -2 | +6 | +2 | |||
札幌 | 時計台 | 1マス | 450 | 0 | +5 | 0 | |||
胆振国 | 苫小牧・登別 | ヒグマ | 1マス | 300 | 0 | 0 | +4 | ||
渡島国 | 松前・長万部 | トラピスト修道院 | 4マス | 800 | -3 | +4 | +4 | ||
奥羽 | 陸奥国 | むつ | 恐山 | 4マス | 1200 | 0 | -6 | +18 | |
青森 | ねぶた山車 | 4マス | 900 | +3 | +9 | +3 | |||
平川 | 雪だるま | 1マス | 450 | -2 | 0 | +6 | |||
つがる | 白神山地 | 4マス | 900 | 0 | 0 | +15 | |||
陸中国 | 釜石・遠野 | 河童 | 1マス | 750 | -3 | -3 | +8 | ||
水沢 | 金色堂 | 1マス | 300 | 0 | +4 | 0 | |||
陸前国 | 気仙沼 | マダコ | 1マス | 800 | 0 | 0 | +3 | ||
仙台 | 伊達政宗像 | 1マス | 450 | +5 | 0 | 0 | |||
塩竃・松島 | 松島の奇岩 | 4マス | 900 | 0 | +6 | +9 | |||
名取 | 雷神山古墳 | 4マス | 900 | +6 | 0 | +9 | |||
石巻 | 金華山 | 1マス | 300 | 0 | 0 | +3 | |||
羽後国 | 男鹿 | 赤鬼 | 1マス | 450 | +5 | 0 | 0 | ||
秋田 | 竿燈祭り | 1マス | 650 | -1 | +5 | 0 | |||
横手 | かまくら | 1マス | 450 | +3 | 0 | +3 | |||
酒田 | 酒田まつり | 1マス | 550 | -1 | +2 | +2 | |||
羽前国 | 鶴岡 | 羽黒山の塔 | 1マス | 300 | +4 | 0 | 0 | ||
山形 | 樹氷 | 1マス | 550 | -1 | 0 | +4 | |||
磐城国 | 田村 | 三春滝桜 | 1マス | 300 | 0 | 0 | +4 | ||
いわき | 白水阿弥陀堂 | 1マス | 450 | 0 | +5 | 0 | |||
岩代国 | 喜多方 | 摺上原の戦い | 4マス | 1200 | +15 | 0 | 0 | ||
会津若松 | さざえ堂 | 1マス | 1200 | 0 | +6 | 0 | |||
関八州 | 常陸国 | 那珂 | ネモフィラ畑 | 1マス | 1500 | 0 | +3 | +12 | '17/02/21~02/28は日立 |
太田 | 袋田の滝 | 4マス | 900 | 0 | +3 | +12 | |||
水戸 | 偕楽園 | 4マス | 900 | 0 | +6 | +9 | |||
龍ケ崎・牛久 | 牛久大仏 | 1マス | 500 | -2 | +2 | +2 | |||
那珂 | フクロウ神社 | 1マス | 1600 | 0 | +5 | +5 | |||
つくば | ロケット | 4マス | 1500 | +8 | +6 | 0 | ■(城下まつり) | ||
下野国 | 日光 | 日光東照宮 | 4マス | 900 | +6 | +9 | 0 | ||
上野国 | 桐生 | のこぎり屋根の工場 | 1マス | 600 | 0 | +5 | -2 | ||
吾妻 | 草津温泉 | 1マス | 450 | 0 | +5 | 0 | |||
高崎 | 高崎白衣観音 | 1マス | 450 | -2 | +2 | +2 | |||
富岡 | とら | 1マス | 450 | 0 | 0 | +5 | |||
製糸場 | 4マス | 1500 | 0 | +16 | 0 | ||||
下総国 | 銚子 | 犬吠埼灯台 | 1マス | 450 | +1 | +1 | +1 | ||
成田 | 空港 | 4マス | 1500 | +6 | +8 | 0 | ■(城下まつり) | ||
上総国 | 木更津 | 牧場 | 4マス | 900 | 0 | +9 | +6 | ||
安房国 | 南房総 | シャチ | 1マス | 450 | 0 | 0 | +5 | ||
武蔵国 | 上野・浅草 | 浅草の雷門 | 4マス | 900 | +3 | +9 | +3 | ||
神田 | 神田明神 | 1マス | 550 | -1 | +6 | -1 | |||
八重洲・日本橋 | 日本橋 | 4マス | 3000 | ? | ? | ? | |||
高円寺・荻窪 | 高円寺 | 1マス | 450 | -1 | +3 | 0 | |||
お台場・有明 | レインボーブリッジ | 1マス | 1500 | 0 | +15 | 0 | ■(城下まつり) | ||
高尾山 | 高尾山 | 4マス | 720 | -2 | +2 | +4 | |||
伊勢佐木町・中華街 | 善隣門 | 1マス | 400 | 0 | +3 | -1 | |||
赤レンガ | 1マス | 1500 | +1 | +8 | +1 | ■(城下まつり) | |||
磯子 | くじら | 4マス | 900 | 0 | +6 | +9 | |||
東松山 | 吉見百穴 | 1マス | 350 | -2 | +1 | +4 | |||
川越 | 時の鐘 | 1マス | 450 | 0 | +5 | 0 | |||
行田 | 忍城 | 4マス | 1000 | +16 | 0 | -3 | |||
新橋・白金 | 国盗丸【六〇一】 (春の宴2013会場エリア限定) | 1マス | 1000 | +1 | +3 | 0 | |||
相模国 | 戸塚 | 大イチョウ | 1マス | 300 | 0 | 0 | +4 | ||
鎌倉 | 鎌倉の大仏 | 1マス | 300 | +4 | 0 | 0 | |||
横須賀・逗子 | 黒船 | 4マス | 1200 | +18 | 0 | -6 | |||
北陸道 | 佐渡国 | 佐渡 | 佐渡金山 | 4マス | 1200 | 0 | +15 | 0 | |
越後国 | 白根 | 大凧 | 1マス | 650 | -1 | +2 | +2 | ||
魚沼 | ゲレンデ | 1マス | 1500 | +1 | +2 | +6 | ■(城下まつり) | ||
越中国 | 魚津・黒部 | 黒部峡谷 | 4マス | 900 | 0 | 0 | +12 | ||
滑川・立山 | ほたるいか | 1マス | 350 | -2 | +2 | +2 | |||
高岡 | 高岡大仏 | 1マス | 1500 | 0 | +8 | +7 | ■(城下まつり) | ||
能登国 | 輪島 | 大王イカ | 4マス | 900 | +6 | 0 | +9 | ||
加賀国 | 金沢 | 兼六園 | 4マス | 900 | 0 | +6 | +9 | ||
越前国 | 芦原 | 東尋坊 | 4マス | 900 | 0 | 0 | +15 | ||
勝山 | フクイサウルス | 1マス | 650 | 0 | 0 | +3 | |||
敦賀 | 気比の松原 | 1マス | 300 | 0 | +1 | +3 | |||
東山道 | 信濃国 | 長野 | 善光寺 | 4マス | 900 | +3 | +12 | 0 | |
松代・篠ノ井 | 川中島の戦い | 4マス | 1200 | +15 | 0 | 0 | |||
松本 | 古い小学校 | 4マス | 900 | -6 | +18 | 0 | |||
諏訪 | 諏訪湖 | 4マス | 900 | 0 | +3 | +12 | |||
伊那 | 高遠の桜 | 4マス | 900 | 0 | +6 | +9 | |||
飛騨国 | 高山・下呂 | 合掌造り | 1マス | 300 | 0 | +4 | 0 | ||
美濃国 | 本巣・山県 | 淡墨桜 | 1マス | 300 | 0 | 0 | +4 | ||
岐阜 | 鵜飼い | 1マス | 450 | 0 | +5 | 0 | |||
揖斐・関ヶ原 | 関ヶ原の戦い | 4マス | 1200 | +15 | 0 | 0 | |||
近江国 | 高島 | 琵琶湖 | 4マス | 900 | 0 | +3 | +12 | ||
甲賀・信楽 | 甲賀の里 | 1マス | 450 | +5 | 0 | 0 | |||
堅田 | 比叡山 | 4マス | 900 | +6 | 0 | +9 | |||
東海道 | 甲斐国 | 峡北 | 神代桜 | 1マス | 300 | 0 | 0 | +4 | |
富士吉田 | 赤富士 | 4マス | 1200 | 0 | 0 | +15 | |||
駿河国 | 富士・富士宮 | 富士山 | 4マス | 900 | 0 | +3 | +12 | ■(城下まつり) | |
清水 | 三保の松原 | 1マス | 300 | 0 | +1 | +3 | |||
登呂 | 登呂遺跡 | 1マス | 1500 | 0 | +3 | +12 | ■(城下まつり) | ||
伊豆国 | 下田 | 大わに | 1マス | 450 | +3 | 0 | +3 | ||
三河国 | 新城・設楽 | 長篠の戦い | 4マス | 1200 | +15 | 0 | 0 | ||
足助・香嵐渓 | 香嵐渓 | 4マス | 900 | 0 | +6 | +9 | |||
豊川・蒲郡 | お稲荷様 | 1マス | 300 | 0 | +4 | 0 | |||
尾張国 | 守山・桶狭間 | 桶狭間の戦い | 4マス | 1200 | +15 | 0 | 0 | ||
名古屋 | 金のシャチホコ | 1マス | 1200 | 0 | +7 | 0 | |||
伊勢国 | 鈴鹿 | ベイビーレース | 4マス | 1500 | +1 | +5 | +4 | ■(城下まつり) | |
宇治山田 | 伊勢神宮 | 4マス | 900 | +3 | +9 | +3 | |||
松阪 | 山伏 | 1マス | 250 | +1 | -1 | +2 | |||
伊賀国 | 上野・名張 | 伊賀の里 | 1マス | 450 | +5 | 0 | 0 | ||
志摩国 | 鳥羽・阿児 | 九鬼水軍 | 4マス | 900 | +12 | 0 | +3 | ||
畿内 | 山城国 | 左京・大原 | 銀閣寺 | 4マス | 900 | +3 | +9 | +3 | |
洛北 | 金閣寺 | 4マス | 900 | +9 | +3 | +3 | |||
東山・山科 | 清水寺 | 4マス | 1200 | 0 | +15 | 0 | |||
洛中 | 五山の送り火 | 4マス | 850 | -2 | +7 | -1 | |||
宇治・田辺 | 平等院鳳凰堂 | 4マス | 900 | +3 | +12 | 0 | |||
摂津国 | 本町・心斎橋 | 歌舞伎劇場 | 1マス | 450 | -2 | +6 | -1 | ||
住吉・平野 | 住吉大社 | 4マス | 1200 | -2 | +12 | +3 | |||
和泉国 | 堺 | 仁徳陵古墳 | 4マス | 900 | +6 | 0 | +9 | ||
岸和田 | だんじり祭 | 1マス | 450 | +3 | +3 | 0 | |||
摂津国 | 伊丹・宝塚 | 宝塚 | 1マス | 620 | -2 | +8 | -2 | ||
灘 | 酒造 | 1マス | 1200 | 0 | +7 | 0 | ■(イベント) | ||
大和国 | 奈良 | 奈良の大仏 | 1マス | 300 | 0 | +4 | 0 | ||
生駒・郡山 | 法隆寺の塔 | 1マス | 300 | +4 | 0 | 0 | |||
山陰道 | 丹後国 | 宮津 | 天橋立 | 4マス | 900 | 0 | +6 | +9 | |
但馬国 | 豊岡・香住 | 荒波[但馬] | 1マス | 300 | 0 | -2 | +6 | ||
因幡国 | 鳥取 | 鳥取砂丘 | 4マス | 900 | 0 | +3 | +12 | ||
伯耆国 | 倉吉 | 三仏寺 | 1マス | 450 | 0 | +3 | +3 | ||
出雲国 | 出雲 | 出雲大社 | 4マス | 900 | +6 | +9 | 0 | ||
石見国 | 大田 | 石見銀山 | 1マス | 450 | 0 | +5 | 0 | ||
山陽道 | 備前国 | 岡山 | 後楽園 | 4マス | 900 | 0 | +6 | +9 | |
備中国 | 倉敷 | 白壁の屋敷 | 4マス | 1200 | -1 | +6 | 0 | ||
備後国 | 庄原・三次 | 辻八幡の神殿入 | 1マス | 520 | -1 | +3 | 0 | ||
安芸国 | 東広島 | うさぎ島 | 1マス | 900 | -1 | 0 | +7 | ||
廿日市 | 厳島神社 | 4マス | 900 | 0 | +9 | +6 | |||
周防国 | 岩国 | 錦帯橋 | 4マス | 900 | +3 | +12 | 0 | ||
長門国 | 宇部 | 別府弁天池 | 1マス | 250 | 0 | +1 | +2 | ||
下関 | 巌流島の戦い[小次郎] | 1マス | 1500 | ? | ? | ? | |||
南海道 | 紀伊国 | 熊野 | 熊野三山[雲海] | 4マス | 1400 | -3 | 0 | +8 | |
淡路国 | 洲本 | イザナギ神宮 | 4マス | 900 | +6 | +7 | 0 | ||
紀伊国 | 橋本・高野 | 金剛峯寺 | 4マス | 900 | +6 | +9 | 0 | ||
紀三井寺・和佐 | 紀三井寺 | 1マス | 1500 | 0 | +9 | +5 | |||
新宮・勝浦 | 那智の滝 | 4マス | 900 | 0 | +3 | +12 | |||
田辺・白浜 | 双子パンダ | 1マス | 450 | -2 | +6 | 0 | |||
阿波国 | 鳴門 | 鳴門海峡 | 4マス | 900 | 0 | 0 | +15 | ||
徳島 | 阿波踊り | 1マス | 300 | 0 | +4 | 0 | ■(イベント) | ||
三好 | 祖谷かずら橋 | 1マス | 450 | 0 | +5 | 0 | |||
讃岐国 | 志度・小豆島 | 寒霞渓 | 4マス | 900 | 0 | +3 | +12 | ||
国分寺 | 鬼ヶ島 | 4マス | 900 | +9 | 0 | +6 | |||
坂出・丸亀 | 金毘羅宮 | 1マス | 300 | 0 | +4 | 0 | ■(イベント) | ||
伊予国 | 今治 | カブトガニ | 1マス | 350 | +1 | -1 | +3 | ||
伊予・東温 | 伊予水軍 | 4マス | 900 | +12 | 0 | +3 | ■(イベント) | ||
土佐国 | 朝倉・長浜 | 坂本龍馬像 | 1マス | 450 | 0 | +5 | 0 | ||
西海道 | 豊前国 | 門司 | 巌流島の戦い[武蔵] | 1マス | 1500 | ? | ? | ? | |
筑前国 | 箱崎・香椎 | 香椎宮 | 1マス | 350 | -1 | +3 | +1 | ||
太宰府・筑紫野 | 太宰府の天満宮 | 4マス | 900 | +6 | +9 | 0 | |||
博多 | 博多どんたく | 1マス | 300 | 0 | +4 | 0 | |||
肥前国 | 鳥栖・神埼 | 吉野ヶ里 | 4マス | 900 | +3 | +12 | 0 | ||
唐津 | 虹の松原 | 1マス | 300 | 0 | +1 | +3 | |||
伊万里・有田 | 有田陶器市 | 1マス | 350 | -1 | +4 | 0 | |||
長崎 | 出島 | 4マス | 900 | +3 | +12 | 0 | |||
佐世保 | 風車[花] | 1マス | 350 | -1 | +2 | +3 | |||
肥後国 | 阿蘇 | 阿蘇山 | 4マス | 900 | +3 | 0 | +12 | ||
宇土・宇城 | 通潤橋 | 1マス | 550 | -1 | +2 | +2 | |||
天草 | イルカ | 1マス | 450 | -2 | 0 | +4 | |||
豊後国 | 別府 | 血の池地獄 | 4マス | 900 | 0 | +9 | +6 | ||
日向国 | 延岡 | 高千穂峡 | 4マス | 900 | 0 | +3 | +9 | ||
西都 | 西都原古墳 | 4マス | 1700 | 0 | +8 | +8 | |||
大隅国 | 薩南諸島 | 縄文杉 | 1マス | 300 | 0 | 0 | +4 | ||
鹿屋 | 桜島 | 4マス | 900 | 0 | +3 | +12 | |||
薩摩国 | 川内 | 鹿の子百合 | 1マス | 550 | -2 | 0 | +6 | ||
鹿児島 | しろくま | 1マス | 500 | -1 | +1 | +3 | |||
琉球国 | 中山地方 | 沖縄・浦添 | シーサー | 1マス | 300 | 0 | +4 | 0 | |
南山地方 | 那覇 | ライトフライヤー (ぐるり!沖縄限定) | 1マス | 900 | 0 | +4 | 0 | ||
豊見城・糸満 | マンタ | 1マス | 450 | 0 | 0 | +5 | |||
先島地方 | 宮古・石垣・八重山 | 珊瑚礁 | 4マス | 900 | 0 | +3 | +12 | ||
その他 | 蓬莱島 | 小笠原 | 蓬莱島 | 4マス | 10601 | 0 | 0 | +50 |
コメントはありません。 Comments/城下町/地域限定アイテム(地域別)?