1国特典 | 地域 | 地域特典 | |
---|---|---|---|
蝦夷地 | H | 蝦夷地の下記以外 | 4 |
H-2 | 根室、網走・紋別、釧路、士別・名寄、留萌、東旭川 | ||
H-3 | 宗谷、日高 | ||
奥羽 | G | 奥羽の下記以外 | 3 |
G-2 | むつ、野内・田代平、つがる、久慈、玉山、釜石・遠野、大船渡、気仙沼、湯沢、寒河江、長井 | ||
関八州 | S | 丸の内・日比谷 | 1 |
A | 上野、神田、新宿、銀座、新橋、品川、渋谷、蒲田 | ||
B | 23区(例外あり)、大宮、浦和、蕨、武蔵小杉、神奈川、港北、箱根 | ||
C | 目黒、練馬、中野、青山、高円寺、お台場、六本木、多摩地方、神奈川県(例外あり)、草加、船橋、市川 | ||
D | 上尾、川口、幕張、松戸、習志野、浦安 | ||
F | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県(例外あり)、千葉県(例外あり) | ||
東海道 | B | 名駅・中村 | 3 |
C | 大島・三宅・八丈、沼津・御殿場、熱海・三島 | ||
D | 山梨県、静岡県(富士・富士宮、清水、登呂、焼津・藤枝、掛川、磐田・袋井)、 愛知県(安城・刈谷、豊川・蒲郡、豊橋、守山・桶狭間、名古屋、熱田・荒子、名港・笠寺、稲沢・津島、知多) | ||
E | 静岡県(静岡、下田、牧之原・島田、天竜・二俣、舞阪・三ヶ日、積志・高塚、浜松、鷲津)、 愛知県(新城・設楽、足助・香嵐渓、豊田、岡崎、渥美、犬山、一宮、春日井・小牧、瀬戸・長久手、千種・鶴舞)、 三重県 | ||
東山道 | D | 長野県北信~東信(飯山、長野、戸隠、松代・篠ノ井、大町、上田、佐久)、 滋賀県(例外あり) | 3 |
E | 長野県中信~南信(安曇野、松本、諏訪、伊那、塩尻・木曽、飯田)、 岐阜県、長浜、高島、甲賀・信楽 | ||
北陸道 | D | 対象エリア全般 | 4 |
畿内 | B | 西中島・新庄、曽根崎・福島 | 2 |
C | 洛中、本町・心斎橋 | ||
D | 京都府(例外あり)、大阪府(例外あり)、兵庫県 | ||
E | 奈良県 | ||
山陰道 | D | 京都府、兵庫県 | 4 |
F | 鳥取県、島根県 | ||
山陽道 | E | 兵庫県 | 4 |
F | 岡山県、広島県(例外あり) | ||
H | 佐伯、廿日市、山口県 | ||
南海道 | E | 三重県、兵庫県、橋本・高野、六十谷 | 5 |
F | 和歌山県(例外あり) | ||
H | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | ||
西海道 | F | 対象エリア全般(例外あり) | 3 |
G | 谷山 | ||
G-2 | 金峰山、清武・木花、高岡・田野、日置、曽於 | ||
H-3 | 薩南諸島 | ||
琉球国 | H | 対象エリア全般 | 6 |
※単位:コバン
パターン | 1位 | 2~10位 | 11~50位 | 51~100位 | 101~200位 | 92位 |
S | 7000 | 5000 | 4000 | 2000 | 1500 | +777 |
A | 5000 | 3000 | 2000 | 1000 | 900 | |
B | 4500 | 2500 | 1500 | 1200 | 900 | |
C | 4000 | 2000 | 1000 | 900 | 800 | |
D | 3000 | 1500 | 800 | 700 | 600 | |
E | 2500 | 1200 | 600 | 500 | 400 | |
F | 2000 | 1500 | 700 | 600 | 500 | |
G | 1500 | 1000 | 500 | 400 | 300 | |
H | 1000 | 500 | 400 | 300 | 200 |
パターン | 1位 | 2~10位 | 11~30位 | 31~50位 | 51~100位 | 92位 |
G-2 | 1500 | 1000 | 700 | 500 | 200 | +777 |
H-2 | 1000 | 700 | 500 | 300 | 200 |
パターン | 1位 | 2~5位 | 6~15位 | 16~50位 | 51~100位 | 92位 |
H-3 | 1000 | 700 | 500 | 300 | 200 | +777 |
※単位:コバン
パターン | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6~10位 |
1 | 20000 | 10000 | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 |
2 | 15000 | 10000 | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 |
3 | 12000 | 8000 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 |
4 | 8000 | 6000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1500 |
5 | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 | 2000 | 1500 |
6 | 5000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 |
コメントはありません。 Comments/城主レース?