| 駅番号 | 駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア | 取得できる空 | 取得キャリア(空) |
| ↑ S山陽本線(瀬戸方面) | |||||
| JR-W01 | 岡山 | 岡山 | D a S | 岡山城 | |
| ↓ | ↑ | 一宮・建部 | a S | ||
| 岡山 | a S | ||||
| JR-W02 | 北長瀬 | 岡山 | D a S | 岡山城 | |
| ↓ | ↑ | 岡山 | a S | ||
| JR-W03 | 庭瀬 | 足守・高松 | D a S | 庭瀬 | |
| ↓ | ↑ | 足守・高松 | a S | ||
| 倉敷 | a S | ||||
| JR-W04 | 中庄 | 倉敷 | D a | 中庄 | |
| ↓ | ↑ | 倉敷 | a S | ||
| JR-W05 | 倉敷 (↑V伯備線) | 倉敷 | D a S | 倉敷 | S |
| ↓ | 倉敷 | a S | 足高神社 | S | |
| 玉島 | a S | ||||
| JR-W06 | 西阿知 | 玉島 | D a S | 酒津公園 | S |
| ↓ | 玉島 | a S | |||
| JR-W07 | 新倉敷 | 玉島 | D a S | 新倉敷 | S |
| ↓ | 玉島 | a S | |||
| 総社・笠岡 | a S | ||||
| JR-W08 | 金光 | 総社・笠岡 | D a S | 金光 | S |
| ↓ | 総社・笠岡 | S | |||
| JR-W09 | 鴨方 | 総社・笠岡 | D a S | 鴨方 | S |
| ↓ | 総社・笠岡 | a S | |||
| JR-W10 | 里庄 | 総社・笠岡 | D a S | 里庄 | S |
| ↓ | 総社・笠岡 | a S | |||
| JR-W11 | 笠岡 | 総社・笠岡 | D a S | 笠岡 | S |
| ↓ | 総社・笠岡 | a S | |||
| JR-W12 | 大門 | 福山 | D a S | 東福山 | S |
| ↓ | 福山 | a S | |||
| JR-W13 | 東福山 | 福山 | D a S | 東福山 | S |
| ↓ | 福山 | a S | |||
| JR-W14 JR-X14 | 福山 | 福山 | D a S | 福山城 | S |
| ↓ | 福山 | a S | |||
| JR-X15 | 備後赤坂 | 福山 | D a | 明王院 | S |
| 松永 | a S | ||||
| ↓ | 福山 | D | |||
| 松永 | D a S | ||||
| JR-X16 | 松永 | 松永 | D a S | 松永 | S |
| ↓ | 松永 | a S | |||
| 尾道・三原 | a S | ||||
| JR-X17 | 東尾道 | 尾道・三原 | D a S | 東尾道 | S |
| ↓ | 尾道・三原 | D a S | |||
| JR-X18 | 尾道 | 尾道・三原 | D a S | 千光寺山 | S |
| ↓ | 尾道・三原 | D a S | |||
| JR-X19 JR-G17 | 糸崎 | 尾道・三原 | D a S | 三原港 | S |
| ↓ | 尾道・三原 | D a S | |||
| JR-X20 JR-G16 | 三原 (Y呉線) | 尾道・三原 | D a S | 三原港 | S |
| ↓ | 尾道・三原 | D a S | |||
| JR-G15 | 本郷 | 尾道・三原 | D a S | 沼田本郷 | S |
| ↓ | 尾道・三原 | D a S | 広島空港 | S | |
| 東広島 | D a S | ||||
| JR-G14 | 河内 | 東広島 | D a S | 安芸河内 | S |
| ↓ | 東広島 | D a S | |||
| JR-G13 | 入野 | 東広島 | D a S | 安芸河内 | S |
| ↓ | 東広島 | D a S | |||
| JR-G12 | 白市 | 東広島 | D a S | 高屋 | S |
| ↓ | 東広島 | D a S | |||
| JR-G11 | 西高屋 | 東広島 | D a S | 高屋 | S |
| ↓ | 東広島 | D a S | |||
| JR-G10 | 西条 | 東広島 | D a S | 八本松 | S |
| ↓ | 東広島 | D a S | |||
| JR-G09 | 寺家 | 東広島 | 八本松 | ||
| ↓ | 東広島 | D a S | |||
| JR-G08 | 八本松 | 東広島 | D a S | 八本松 | S |
| ↓ | 東広島 | D a S | 志和 | S | |
| 瀬野 | D a S | ||||
| JR-G07 | 瀬野 | 瀬野 | D a S | 瀬野 | S |
| ↓ | 瀬野 | D a S | |||
| JR-G06 | 中野東 | 瀬野 | D a S | 瀬野 | S |
| ↓ | 瀬野 | D a S | |||
| JR-G05 | 安芸中野 | 瀬野 | D a S | 瀬野 | S |
| ↓ | 瀬野 | D a | |||
| 呉・江田島 | D a S | ||||
| JR-G04 | 海田市 (↓Y呉線) | 瀬野 | D | 海田 | S |
| 呉・江田島 | D a S | ||||
| ↓ | ↑ | 瀬野 | D S | 瀬野 | S |
| JR-G03 | 向洋 | 比治山 | D a S | 安芸府中 | S |
| ↓ | ↑ | 比治山 | D a S | 比治山 | S |
| JR-G02 | 天神川 | 比治山 | D a S | 比治山 | S |
| ↓ | ↑ | 比治山 | D a S | 戸坂 | S |
| JR-G01 JR-R01 | 広島 | 比治山 | D a S | 比治山 | S |
| ↓ | ↑ | 比治山 | D a | 戸坂 | S |
| JR-R02 | 新白島 | 広島 | D a | 広島城 | S |
| ↓ | ↑ | 広島 | D a S | ||
| JR-R03 | 横川 (↑B可部線) | 広島 | D a S | 己斐 | S |
| ↓ | 広島 | D a S | |||
| JR-R04 | 西広島 | 広島 | D a S | 己斐 | D S |
| ↓ | 広島 | D a S | |||
| JR-R05 | 新井口 | 広島 | D a S | 井口 | D S |
| ↓ | 広島 | D a S | |||
| JR-R06 | 五日市 | 佐伯 | D a S | 五日市 | D S |
| ↓ | 佐伯 | a S | |||
| JR-R07 | 廿日市 | 廿日市 | D a S | 阿品 | D S |
| 佐伯 | a | ||||
| ↓ | 廿日市 | D a S | |||
| 佐伯 | a | ||||
| JR-R08 | 宮内串戸 | 廿日市 | D a S | 阿品 | D S |
| ↓ | 廿日市 | D a S | |||
| JR-R09 | 阿品 | 廿日市 | D a S | 阿品 | D S |
| ↓ | 廿日市 | D a S | |||
| JR-R10 | 宮島口 | 廿日市 | D a S | 大野浦 | D S |
| ↓ | 廿日市 | D a S | |||
| JR-R11 | 前空 | 廿日市 | D a S | 大野浦 | D S |
| ↓ | 廿日市 | D a S | |||
| JR-R12 | 大野浦 | 廿日市 | D a S | 大野浦 | D S |
| ↓ | 廿日市 | a S | |||
| JR-R13 | 玖波 | 廿日市 | D a S | 玖波 | D S |
| ↓ | 廿日市 | a S | |||
| JR-R14 | 大竹 | 廿日市 | D a S | 大竹 | D S |
| ↓ | 廿日市 | a S | |||
| JR-R15 | 和木 | 岩国 | D a S | 和木 | D S |
| ↓ | 岩国 | a S | |||
| JR-R16 | 岩国 | 岩国 | D a S | 岩国 | D S |
| ↓ _山陽本線(下関方面) | |||||
コメントはありません。 Comments/山陽本線-2?