ジャンル | 条件 | 冬キャンアイテム 戦歴カード | コバン | アバター | アイテム | 称号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城下町アイテム | 鷹、鷹狩り | ||||||||
ボクジュウ | 達成 | 100,000達成 | 武将装備「村雨」 武将「井伊 直政」 | 10,000コバン | - | - | キョウコウ++ | ボクジュウマニア | |
95,000達成 | - | - | - | 領地のカケラ 1個 | - | - | |||
90,000達成 | - | 9,000コバン | - | (背景)鳥獣戯画 | - | ||||
85,000達成 | 武将装備「丑の刻参り」 | - | - | - | - | ||||
80,000達成 | 武将「黒田 長政」 | 8,000コバン | - | - | キョウコウ+ | ||||
75,000達成 | 武将装備「ざんばら」 | - | - | - | - | ||||
70,000達成 | - | 7,000コバン | 書道武将袴 | - | - | ||||
65,000達成 | 武将装備「木の杖」 | - | - | - | - | ||||
60,000達成 | オオバン1枚 | 6,000コバン | - | - | - | ||||
55,000達成 | 武将装備「石の斧」 | - | - | - | - | ||||
50,000達成 | 武将「佐竹 義重」 | 5,000コバン | - | - | キョウコウ | ||||
48,000達成 | 刀墨・鎧墨・兜墨×各1個 | - | - | - | - | ||||
46,000達成 | - | - | 所持上限U中P[] | - | |||||
44,000達成 | - | - | - | 黒ベイビー | |||||
42,000達成 | ボーナスのカギ×1個 | - | - | - | |||||
40,000達成 | 武将「今川 義元」 | 1,000コバン | - | 墨汁 | - | ||||
38,000達成 | オオバン1枚 | - | - | - | - | ||||
36,000達成 | - | - | 真・人心掌握[高] | - | |||||
34,000達成 | - | - | - | 白ベイビー | |||||
32,000達成 | ボーナスのカギ×1個 | - | - | - | |||||
30,000達成 | 武将「僧兵」 | 1,000コバン | 墨の枠 | - | - | ||||
28,000達成 | 刀墨・鎧墨・兜墨×各1個 | - | - | - | - | ||||
26,000達成 | - | - | - | 3色おにぎり | |||||
24,000達成 | - | - | - | 赤ベイビー | |||||
22,000達成 | ボーナスのカギ×1個 | - | - | - | |||||
20,000達成 | - | 1,000コバン | - | - | キョウコウ | ||||
18,000達成 | オオバン1枚 | - | - | - | - | ||||
16,000達成 | - | - | 全国行脚[中] | - | |||||
14,000達成 | - | - | - | 青ベイビー | |||||
12,000達成 | ボーナスのカギ×1個 | - | - | - | |||||
10,000達成 | 武将「山賊」 | 1,000コバン | 顔に墨 | - | - | ||||
8,000達成 | 刀墨・鎧墨・兜墨×各1個 | - | - | - | - | ||||
6,000達成 | - | - | - | おにぎり | |||||
4,000達成 | - | - | - | 緑ベイビー | |||||
2,000達成 | - | 500コバン | - | - | - | ||||
1,000達成 | オオバン1枚 | - | - | - | |||||
500達成 | - | 500コバン | - | - | - | ||||
100達成 | - | 300コバン | - | - | - | ||||
ボクジュウ ランキング | 第1回~ 第6回 | 1~100位 | - | 3,000コバン | - | - | - | - | |
1~1000位 | (第1回、第5回) ボーナスのカギ×1個 ふしぎなハンシ×1個 ふしぎなブンチン×1個 (第3回) ボーナスのカギ×1個 刀墨・鎧墨・兜墨×各1個 | - | - | - | (第2回、第4回、第6回) 【亜種】ベイビー各1体 (赤・青・緑・白・黒) | ||||
1~3000位 | (第1回)武将装備「鉄仮面」 (第3回)武将装備「ギター」 (第5回)武将装備「金の鎧」 | - | (第4回)秀吉書道作品 | (第2回)ボクジュウGET! (第6回)墨飛沫 | - | ||||
通期 | 1~300位 | - | 20,000コバン | - | - | - | ボクジュウ長者 | ||
1~1000位 | 3,000コバン | サクガク++ | ボクジュウジャンキー | ||||||
1~3000位 | 2,000コバン | 水墨画城[第一重] | サクガク+ | - | |||||
1~7000位 | 1,000コバン | - | サクガク | ||||||
1~10000位 | 300コバン | サクガク | |||||||
書道pt | 書道pt達成 | 1,000,000pt達成 | 武将「石田 三成」 武将装備「聖なるセット」 | 10,000コバン | - | - | クンタン++ | べてらん書家 | |
950,000pt達成 | - | - | - | 領地のカケラ 1個 | - | - | |||
900,000pt達成 | - | 9,000コバン | - | (背景)半紙 | - | ||||
850,000pt達成 | 武将装備「さんま」 | - | - | - | - | ||||
800,000pt達成 | - | 8,000コバン | - | - | クンタン+ | ||||
750,000pt達成 | 武将装備「遮那王セット」 | - | - | - | - | ||||
700,000pt達成 | - | 7,000コバン | 書道家秀吉 | - | - | ||||
650,000pt達成 | 武将装備「弁慶薙刀」 | - | - | - | - | ||||
600,000pt達成 | オオバン1枚 | 6,000コバン | - | - | - | ||||
550,000pt達成 | 武将装備「茶筅髪」 | - | - | - | - | ||||
500,000pt達成 | - | 5,000コバン | - | - | クンタン | ||||
480,000pt達成 | 刀墨・鎧墨・兜墨×各1個 | - | - | - | - | ||||
460,000pt達成 | - | - | 所持上限U中P[] | - | |||||
440,000pt達成 | - | - | - | 黒ベイビー | |||||
420,000pt達成 | ボーナスのカギ×1個 | - | - | - | |||||
400,000pt達成 | - | 1,000コバン | - | 行灯[書道] | - | ||||
380,000pt達成 | オオバン1枚 | - | - | - | - | ||||
360,000pt達成 | - | - | 全国行脚[高] | - | |||||
340,000pt達成 | - | - | - | 白ベイビー | |||||
320,000pt達成 | ボーナスのカギ×1個 | - | - | - | |||||
300,000pt達成 | - | 1,000コバン | 書道家ヘア | - | - | ||||
280,000pt達成 | 刀墨・鎧墨・兜墨×各1個 | - | - | - | - | ||||
260,000pt達成 | - | - | - | 3色おにぎり | |||||
240,000pt達成 | - | - | - | 赤ベイビー | |||||
220,000pt達成 | ボーナスのカギ×1個 | - | - | - | |||||
200,000pt達成 | - | 1,000コバン | - | - | クンタン | ||||
180,000pt達成 | オオバン1枚 | - | - | - | - | ||||
160,000pt達成 | - | - | 真・人心掌握[中] | - | |||||
140,000pt達成 | - | - | - | 青ベイビー | |||||
120,000pt達成 | ボーナスのカギ×1個 | - | - | - | |||||
100,000pt達成 | - | 1,000コバン | - | 石碑[書道] | - | ||||
80,000pt達成 | 刀墨・鎧墨・兜墨×各1個 | - | - | - | - | ||||
60,000pt達成 | - | - | - | 鷹笛 | |||||
40,000pt達成 | - | - | - | 緑ベイビー | |||||
20,000pt達成 | - | 500コバン | - | - | - | ||||
10,000pt達成 | オオバン1枚 | - | - | - | - | ||||
5,000pt達成 | - | 500コバン | - | - | - | ||||
1,000pt達成 | - | 300コバン | - | - | - | ||||
書道pt ランキング | 第1回~ 第6回 | 1~100位 | - | 3,000コバン | - | - | - | - | |
1~1000位 | (第1回、第5回) ボーナスのカギ×1個 ふしぎなハンシ×1個 ふしぎなブンチン×1個 (第3回) ボーナスのカギ×1個 刀墨・鎧墨・兜墨×各1個 | - | - | - | (第2回、第4回、第6回) 【亜種】ベイビー各1体 (赤・青・緑・白・黒) | ||||
1~3000位 | (第1回)武将装備「南蛮セット」 (第3回)武将装備「村正」 (第5回)武将装備「雪月刀」 | - | (第2回)大きな筆 (第6回)じぃ書道作品 | (第4回)金賞 | - | ||||
通期 | 1~300位 | - | 20,000コバン | - | - | - | 超人的書家 | ||
1~1000位 | 3,000コバン | エンモ++ | 腕利き書家 | ||||||
1~3000位 | 2,000コバン | 掛軸城[開封] | エンモ+ | - | |||||
1~7000位 | 1,000コバン | - | エンモ | ||||||
1~10000位 | 500コバン | エンモ | |||||||
稽古枚数 | 稽古枚数達成 | 2,000枚達成 | - | - | - | ふでよし様 | - | 準師範 | |
1,800枚達成 | - | 1,000コバン | - | - | - | ||||
1,600枚達成 | 武将装備「雪忍セット」 | - | - | - | |||||
1,400枚達成 | - | 1,000コバン | - | - | |||||
1,200枚達成 | ボーナスのカギ×1個 | - | - | - | |||||
1,000枚達成 | - | - | 書道家姫 | - | |||||
800枚達成 | ボーナスのカギ×1個 | - | - | ||||||
700枚達成 | 武将装備「巨筆」 | - | - | - | |||||
600枚達成 | - | 1,000コバン | - | - | |||||
500枚達成 | 武将「加藤 清正」 | - | - | 花丸 | |||||
450枚達成 | オオバン1枚 | - | - | - | |||||
400枚達成 | - | 1,000コバン | - | - | |||||
350枚達成 | ボーナスのカギ×1個 | - | - | - | |||||
300枚達成 | 武将装備「忍者鎧」 | - | - | - | |||||
250枚達成 | - | 1,000コバン | - | - | |||||
200枚達成 | 刀墨・鎧墨・兜墨×各1個 | - | - | - | |||||
150枚達成 | オオバン1枚 | - | - | - | |||||
100枚達成 | - | - | 金賞 | - | |||||
80枚達成 | - | 500コバン | - | - | |||||
50枚達成 | ボーナスのカギ×1個 | - | - | - | |||||
30枚達成 | 刀墨・鎧墨・兜墨×各1個 | - | - | - | |||||
10枚達成 | - | 100コバン | - | - | |||||
稽古枚数 ランキング | 第1回~ 第6回 | 1~100位 | - | 3,000コバン | - | - | - | - | |
1~1000位 | (第1回、第5回) ボーナスのカギ×1個 ふしぎなハンシ×1個 ふしぎなブンチン×1個 (第3回) ボーナスのカギ×1個 刀墨・鎧墨・兜墨×各1個 | - | - | - | (第2回、第4回、第6回) 【亜種】ベイビー各1体 (赤・青・緑・白・黒) | ||||
1~3000位 | (第1回)武将装備「着物セット」 (第3回)武将装備「青龍偃月刀」 (第5回)武将装備「赤風刀」 | - | (第4回)書道武将鎧 | (第2回)筆 (第6回)硯とじぃ | - | ||||
通期 | 1~300位 | - | 20,000コバン | - | - | - | 大師範 | ||
1~1000位 | 3,000コバン | 掛軸城[開封] | 師範 | ||||||
1~3000位 | 2,000コバン | 書道展 | - | - | |||||
1~7000位 | 1,000コバン | - | |||||||
1~10000位 | 500コバン | ||||||||
ミッションpt | ミッションpt達成 | 50,000mpt達成 | 武将装備「イチゴ鎧」 | 500コバン | - | - | - | - | |
40,000mpt達成 | 刀墨・鎧墨・兜墨×各1個 | 500コバン | |||||||
30,000mpt達成 | 武将装備「伊達兵庫」 | 500コバン | |||||||
20,000mpt達成 | 刀墨・鎧墨・兜墨×各1個 | 500コバン | |||||||
10,000mpt達成 | 武将装備「ほら貝」 | 500コバン | |||||||
5,000mpt達成 | 刀墨・鎧墨・兜墨×各1個 | 500コバン | |||||||
ミッションpt ランキング | 第1回~ 第6回 | 1~100位 | - | 3,000コバン | - | - | - | - | |
1~1000位 | (第1回、第5回) ボーナスのカギ×1個 ふしぎなハンシ×1個 ふしぎなブンチン×1個 (第3回) ボーナスのカギ×1個 刀墨・鎧墨・兜墨×各1個 | - | - | - | (第2回、第4回、第6回) 【亜種】ベイビー各1体 (赤・青・緑・白・黒) | ||||
1~3000位 | (第1回)武将装備「まほうのステッキ」 (第3回)武将装備「ペーパーマスク」 (第5回)武将装備「サイコロ帽子」 | - | (第2回)姫書道作品 (第6回)墨の跡 | (第4回)篆刻印 | - | ||||
通期 | 1~300位 | - | 20,000コバン | - | - | - | 三度の飯よりミッション | ||
1~1000位 | 3,000コバン | 掛軸城[開封] | 主食はミッション | ||||||
1~3000位 | 2,000コバン | 掛け軸 | - | - | |||||
1~7000位 | 1,000コバン | - | |||||||
1~10000位 | 500コバン | ||||||||
戦歴 | 3県3駅制覇 | 戦歴カード【金】 | - | - | - | - | - | ||
2県2駅制覇 | 戦歴カード【銀】 | ||||||||
1県1駅制覇 | 戦歴カード【銅】 |
ジャンル | 条件 | コバン | 称号 | ||
---|---|---|---|---|---|
駅制覇ランキング | 通期 | 1位~300位 | - | 駅盗りゃー三百傑 | |
1位~1000位 | 駅盗りゃー千将 | ||||
第1回~第6回 | 1位~100位 | - | [第〇回]極・駅盗りゃー | ||
1位~300位 | [第〇回]超・駅盗りゃー | ||||
1位~1000位 | [第〇回]特・駅盗りゃー | ||||
展示会よきかな数ランキング | 通期 | 1位~300位 | - | 展覧会三百選 | |
1位~1000位 | 展覧会特選 | ||||
第1回~第6回 | 1位~100位 | - | [第〇回]]展覧会金賞 | ||
1位~300位 | [第〇回]展覧会銀賞 | ||||
1位~1000位 | [第〇回]展覧会銅賞 |
ランキング 期間 | 回数 | ボクジュウ | 駅制覇 | 書道pt | 稽古 枚数 | ミッション pt | 展示会 よきかな数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/19~01/05 | 第1回 | 駅 | pt | 枚 | mpt | よきかな | |
01/05~01/21 | 第2回 | 駅 | pt | 枚 | mpt | よきかな | |
01/21~02/07 | 第3回 | 駅 | pt | 枚 | mpt | よきかな | |
02/07~02/23 | 第4回 | 駅 | pt | 枚 | mpt | よきかな | |
02/23~03/12 | 第5回 | 駅 | pt | 枚 | mpt | よきかな | |
03/12~03/28 | 第6回 | 駅 | pt | 枚 | mpt | よきかな | |
12/19~03/28 | 通期 | 駅 | pt | 枚 | mpt | よきかな |
コメントはありません。 Comments/書きかけの御触書(特典)?