駅番号 | 駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア(国) | 取得できる空 | 取得キャリア(空) |
↑ TS 東武スカイツリーライン | |||||
TS-30 | 東武動物公園 (TI 伊勢崎線) | 久喜 | a S | 宮代 | D |
↓ | ↑ | 久喜 | S | ||
TN-01 | 杉戸高野台 | 久喜 | a S | 杉戸 | D |
↓ | ↑ | 久喜 | S | 久喜 | D |
TN-02 | 幸手 | 久喜 | D a S | ハッピーハンド | D |
↓ | ↑ | 久喜 | S | ||
TN-03 | 南栗橋 | 久喜 | a S | 栗橋 | D |
古河・結城 | a | ||||
↓ | 久喜 | S | |||
TN-04 | 栗橋 | 久喜 | a S | 栗橋 | D |
行田 | S | ||||
↓ | 久喜 | S | 加須大利根 | D | |
古河・結城 | D S | 古河 | D | ||
行田 | S | 埼玉大橋 | D | ||
TN-05 | 新古河 | 古河・結城 | a | 埼玉大橋 | D |
行田 | D a S | ||||
↓ | 行田 | S | |||
TN-06 | 柳生 | 行田 | D a S | 埼玉大橋 | D |
↓ | 太田・館林 | D S | |||
TN-07 | 板倉東洋大前 | 太田・館林 | D a S | 邑楽板倉 | D |
↓ | 太田・館林 | S | |||
TN-08 | 藤岡 | 小山 | a S | 栃木藤岡 | D |
↓ | 小山 | S | |||
TN-09 | 静和 | 小山 | a S | 岩舟 | D |
↓ | 小山 | S | |||
TN-10 | 新大平下 | 小山 | D a S | 大平 | D |
↓ | 小山 | S | |||
TN-11 | 栃木 | 小山 | D a S | とちぎ蔵の街 | D |
↓ | ↑ | 小山 | D S | ||
TN-12 | 新栃木 (↑宇都宮線) | 小山 | D a S | とちぎ蔵の街 | D |
↓ | 小山 | D S | |||
TN-13 | 合戦場 | 小山 | D a S | つがの里 | D |
↓ | 小山 | D S | |||
TN-14 | 家中 | 小山 | D a S | つがの里 | D |
↓ | 小山 | D S | |||
鹿沼 | D S | ||||
TN-15 | 東武金崎 | 鹿沼 | D a S | 西方 | D |
↓ | 鹿沼 | D S | |||
TN-16 | 楡木 | 鹿沼 | D a S | 楡木 | D |
↓ | 鹿沼 | S | |||
TN-17 | 樅山 | 鹿沼 | D a S | 鹿沼 | D |
↓ | 鹿沼 | D S | |||
TN-18 | 新鹿沼 | 鹿沼 | D a S | 鹿沼 | D |
↓ | 鹿沼 | D S | |||
TN-19 | 北鹿沼 | 鹿沼 | D a S | 鹿沼 | D |
↓ | 鹿沼 | D S | |||
TN-20 | 板荷 | 鹿沼 | D a S | 板荷 | D |
↓ | 鹿沼 | S | |||
TN-21 | 下小代 | 日光 | D a S | 文挟 | D |
↓ | 日光 | D S | |||
TN-22 | 明神 | 日光 | D a S | 文挟 | D |
↓ | 日光 | D S | |||
TN-23 | 下今市 (↑鬼怒川線) | 日光 | D a S | 今市 | D |
↓ | 日光 | D S | 今市 | D | |
TN-24 | 上今市 | 日光 | D a S | 今市 | D |
↓ | 日光 | D S | 今市 | D | |
東武日光 | D | ||||
TN-25 | 東武日光 | 日光 | D a S | 東武日光 | D |
霧降高原 | D |
コメントはありません。 Comments/東武日光線?