駅番号 | 駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア | 取得できる空 | 取得キャリア |
↑東海道本線 (東京方面) | |||||
CA00 | 熱海 | 熱海・三島 | D a S | 熱海サンビーチ | D |
↓ | 熱海・三島 | D a | 熱海サンビーチ | D | |
CA01 | 函南 | 熱海・三島 | D a | 函南 | D |
↓ | 熱海・三島 | D a | 三島加茂 | ||
CA02 | 三島 | 熱海・三島 | D a S | 三島大社 | |
↓ | 熱海・三島 | D | |||
沼津・御殿場 | D | 土狩 | |||
柿田川湧水郡 | |||||
大岡 | |||||
CA03 | 沼津 | 沼津・御殿場 | D a S | 沼津 | |
↓ | 沼津・御殿場 | D S | |||
CA04 | 片浜 | 沼津・御殿場 | D a S | 片浜 | |
↓ | 沼津・御殿場 | D S | |||
CA05 | 原 | 沼津・御殿場 | D a S | 片浜 | |
↓ | 沼津・御殿場 | D S | |||
CA06 | 東田子の浦 | 富士・富士宮 | D S | 須津 | |
↓ | 富士・富士宮 | D S | |||
CA07 | 吉原 | 富士・富士宮 | D S | 富士 | |
↓ | 富士・富士宮 | D S | |||
CA08 | 富士 | 富士・富士宮 | D a S | 富士 | |
↓ | 富士・富士宮 | D S | |||
CA09 | 富士川 | 富士・富士宮 | D S | 富士 | |
↓ | 富士・富士宮 | D S | |||
清水 | D S | ||||
CA10 | 新蒲原 | 清水 | D S | 蒲原 | |
↓ | 清水 | D S | |||
CA11 | 蒲原 | 清水 | D S | 蒲原 | |
↓ | 清水 | D S | |||
CA12 | 由比 | 清水 | D S | 由比 | |
↓ | 清水 | D S | |||
CA13 | 興津 | 清水 | D S | 興津 | |
↓ | 清水 | D S | |||
CA14 | 清水 | 清水 | D S | 清水港 | D |
↓ | 清水 | D S | |||
CA15 | 草薙 | 清水 | D S | 草薙 | D |
↓ | 登呂 | D a S | 静岡県立美術館 | D | |
静岡 | D a S | ||||
CA16 | 東静岡 | 登呂 | D S | ツインメッセ静岡 | |
静岡 | D S | 古庄 | D | ||
↓ | 登呂 | D S | |||
静岡 | D S | ||||
CA17 | 静岡 | 静岡 | D a S | 駿府城 | D |
↓ | 静岡 | S | |||
登呂 | S | ||||
CA18 | 安倍川 | 登呂 | D S | 用宗 | D |
↓ | 登呂 | S | |||
CA19 | 用宗 | 登呂 | D S | 用宗 | D |
↓ | 登呂 | S | |||
焼津・藤枝 | D S | 焼津さかなセンター | D | ||
CA20 | 焼津 | 焼津・藤枝 | D S | 焼津 | D |
↓ | 焼津・藤枝 | S | |||
CA21 | 西焼津 | 焼津・藤枝 | D S | 焼津 | D |
↓ | 焼津・藤枝 | S | |||
CA22 | 藤枝 | 焼津・藤枝 | D S | 藤枝 | D |
↓ | 焼津・藤枝 | S | |||
牧之原・島田 | a S | ||||
CA23 | 六合 | 牧之原・島田 | D S | 島田宿 | D |
↓ | 牧之原・島田 | S | |||
CA24 | 島田 | 牧之原・島田 | D S | 島田宿 | D |
↓ | 牧之原・島田 | S | |||
CA25 | 金谷 | 牧之原・島田 | D S | 金谷 | D |
↓ | 牧之原・島田 | S | |||
掛川 | S | ||||
CA26 | 菊川 | 掛川 | D S | 菊川 | D |
↓ | 掛川 | S | つま恋 | ||
CA27 | 掛川 | 掛川 | D a S | 掛川城 | D |
掛川花鳥園 | |||||
↓ | 掛川 | D S | 曽我 | ||
磐田・袋井 | D S | ||||
CA28 | 愛野 | 磐田・袋井 | D S | 静岡スタジアム | D |
↓ | 磐田・袋井 | D S | |||
CA29 | 袋井 | 磐田・袋井 | D S | 袋井 | D |
↓ | 磐田・袋井 | D S | |||
CA31 | 磐田 | 磐田・袋井 | D S | 磐田 | D |
↓ | 磐田・袋井 | S | |||
CA32 | 豊田町 | 磐田・袋井 | S | 遠州豊田 | D |
↓ | 磐田・袋井 | S | |||
積志・高塚 | S | ||||
CA33 | 天竜川 | 積志・高塚 | a S | 浜松アリーナ | |
芳川 | D | ||||
↓ | 積志・高塚 | S | |||
浜松 | S | ||||
CA34 | 浜松 | 浜松 | D a S | 浜松 | D |
↓ | 浜松 | D S | 伊場 | D | |
積志・高塚 | D S | ||||
舞阪・三ヶ日 | a | ||||
CA35 | 高塚 | 舞阪・三ヶ日 | D S | ||
積志・高塚 | D a | 高塚 | D | ||
↓ | 舞阪・三ヶ日 | D S | |||
CA36 | 舞阪 | 舞阪・三ヶ日 | D a S | 舞阪 | D |
↓ | 舞阪・三ヶ日 | D S | |||
CA37 | 弁天島 | 舞阪・三ヶ日 | D S | 舞阪 | D |
鷲津 | a | ||||
↓ | 舞阪・三ヶ日 | D S | |||
CA38 | 新居町 | 鷲津 | D a S | 新居弁天 | D |
↓ | 鷲津 | D S | |||
CA39 | 鷲津 | 鷲津 | D a S | 鷲津 | D |
↓ | 鷲津 | D S | |||
CA40 | 新所原 | 鷲津 | D S | 鷲津 | D |
↓ | 豊橋 | S | |||
CA41 | 二川 | 豊橋 | D S | 二川 | |
↓ | 豊橋 | D S | |||
CA42 | 豊橋 | 豊橋 | D a S | 豊橋 | |
↓ CA 東海道本線 (名古屋方面) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照