未確認はカッコ書き
空名 | 空レベル | 面積ランク | 対象地域 | 主なスポット (鉄道駅、バス停) | 主なスポット (道の駅、SA,PAなど) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
犬飼 | 2 | 豊後大野市犬飼町・千歳町 | 豊肥本線犬飼駅 | 中九州自動車道千歳IC | ||
豊後三重 | 2 | 豊後大野市三重町 | 豊肥本線三重町駅・菅尾駅 | |||
大野 | 3 | 豊後大野市大野町 | 豊肥本線豊後清川~三重町駅間 | |||
豊後清川 | 2 | 豊後大野市清川町 | 豊肥本線豊後清川駅 | |||
緒方 | 2 | 豊後大野市緒方町 | 豊肥本線緒方駅 | |||
朝地 | 2 | 豊後大野市朝地町 | 豊肥本線朝地駅 | |||
長湯温泉 | 4 | (竹田市直入町) | 大野竹田バス倉橋バス停~直入支所前バス停 | |||
久住高原 | 5 | (竹田市久住町) | 大野竹田バス久住バス停~倉橋バス停 | 大分の主・生息地 | ||
豊後竹田 | 2 | 竹田市(旧市北部) | 豊肥本線豊後竹田駅 | |||
豊後荻 | 2 | 竹田市荻町 | 豊肥本線豊後荻駅 | |||
神原渓谷 | 3 | (竹田市(旧市南部)) | ||||
臼杵 | 2 | 臼杵市(旧市沿岸部) | 日豊本線佐志生~臼杵の各駅 | 東九州道臼杵IC~津久見市境間の一部 | 東九州自動車道からはややピンポイント | |
臼杵石仏 | 3 | 臼杵市(旧市内陸部) | 大分バス臼三線 臼杵石仏バス停 | 東九州道大分市境~臼杵IC | ||
野津 | 3 | ★3 | (臼杵市野津町) | |||
津久見 | 1 | 津久見市 | 日豊本線津久見駅・日代駅 | 東九州道・津久見市内区間全域 | ||
佐伯港 | 1 | 佐伯市北東部 (旧市北部および旧・上浦町) | 日豊本線浅海井~上岡の各駅 | 東九州道佐伯IC コスモタウン佐伯 | ||
大入島 | 2 | (佐伯市大入島) | 【対岸盗り】 | 国道217号(浪太地区~風無地区間)、浅海井駅前後で対岸盗り 国道217号からは対岸盗り不可(au/Android/3G) | ||
佐伯鶴見 | 3 | ★3 | 佐伯市鶴見 | 佐伯市鶴見振興局 | 鶴御崎(九州最東端)に近づくほど圏外or四国西南地域の対岸盗りになりやすい | |
3 | ★2 | 佐伯市米水津 | 佐伯市米水津振興局 | |||
蒲江 | 3 | ★5 | 佐伯市蒲江 | 東九州道蒲江IC/かまえインターパーク 道の駅かまえ | ||
佐伯堅田 | 3 | ★3 | 佐伯市(旧市南部) | 東九州道佐伯堅田IC 佐伯市立青山小学校周辺 | 佐伯市総合運動公園のau基地局で久住高原を誤取得(Android) | |
弥生 | 2 | 佐伯市弥生 | 日豊本線上岡~直見間(旧町域を通過する) | 東九州道津久見~佐伯IC間 道の駅やよい | ||
直川 | 2 | 佐伯市直川 | 日豊本線直見駅・直川駅 | |||
本匠 | 4 | (佐伯市本匠) | ||||
宇目 | 3 | 佐伯市宇目 | 日豊本線重岡駅・宗太郎駅 | 道の駅宇目(国道326号沿い) | 日豊本線沿線はドコモを除いて電波微弱 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照