空名 | 空レベル | 面積ランク | 対象地域 | 主なスポット (鉄道駅、バス停) | 主なスポット (道の駅、SA,PAなど) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
泉田 | 2 | ★2 | 新庄市 北部 | 奥羽本線泉田駅 | 6000空マップでは 新庄北道路新庄北IC付近もこちら | |
新庄 | 1 | ★3 | 新庄市 南東部 | 奥羽本線(山形線)新庄駅 | 尾花沢新庄道路新庄IC | |
升形 | 2 | ★2 | 新庄市 南西部 | 陸羽西線升形駅 | ||
最上 | 2 | 最上郡最上町 | 陸羽東線堺田駅~瀬見温泉駅 | |||
グリーンバレー | 3 | ★3 | 最上郡金山町 | 主寝坂道路金山IC | ||
2 | 最上郡真室川町 北東部 | 奥羽本線及位駅 | 主寝坂道路真室川(及位)IC | |||
2 | ★4 | 最上郡真室川町 南西部 | 奥羽本線真室川駅 | |||
鮭川 | 2 | ★2 | 最上郡鮭川村 | 奥羽本線羽前豊里駅 | ||
戸沢 | 2 | ★4 | 最上郡戸沢村 | 陸羽西線津谷駅、古口駅、高屋駅 | 道の駅「とざわ」 | |
大蔵 | 3 | 最上郡大蔵村 | ||||
舟形 | 1 | ★3 | 最上郡舟形町 | 奥羽本線(山形線)舟形駅 陸羽東線長沢駅 | 尾花沢新庄道路舟形IC |
(600国の区分では、すべて新庄と思われます)
コメントはありません。 Comments/空/最上?