駅番号 | 駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア | 取得できる空 | 取得キャリア(空) |
T01 | 西鉄福岡(天神) (K08地下鉄空港線) (N16地下鉄七隈線) | 天神 | D a S | 天神 | D |
↓ | 天神 | S | |||
T02 | 薬院 (N14地下鉄七隈線) | 天神 | D S | 天神 | D |
↓ | 天神 | S | |||
T03 | 西鉄平尾 | 天神 | D S | 天神 | D |
↓ | 天神 | S | |||
T04 | 高宮 | 三宅・曰佐 | D S | 大橋 | D |
↓ | 三宅・曰佐 | S | |||
T05 | 大橋 | 三宅・曰佐 | D a S | 大橋 | D |
↓ | 三宅・曰佐 | S | |||
T06 | 井尻 | 三宅・曰佐 | D S | 大橋 | D |
↓ | 太宰府・筑紫野 | D | 春日 | D | |
T07 | 雑餉隈 | 博多 | D S | 竹下 | D |
↓ | 博多 | S | |||
T09 | 春日原 | 太宰府・筑紫野 | D S | 春日 | D |
↓ | 太宰府・筑紫野 | S | |||
T10 | 白木原 | 太宰府・筑紫野 | D S | まどかパーク | D |
↓ | 太宰府・筑紫野 | S | |||
T11 | 下大利 | 太宰府・筑紫野 | D S | まどかパーク | D |
↓ | 太宰府・筑紫野 | D S | 筑前国分寺 | D | |
T12 | 都府楼前 | 太宰府・筑紫野 | D S | 大宰府政庁 | D |
↓ | 太宰府・筑紫野 | S | |||
T13 | 西鉄二日市 (↑D太宰府線) | 太宰府・筑紫野 | D S | 二日市温泉 | D |
↓ | 太宰府・筑紫野 | S | |||
T14 | 紫 | 太宰府・筑紫野 | S | 二日市温泉 | D |
↓ | 太宰府・筑紫野 | S | |||
T15 | 朝倉街道 | 太宰府・筑紫野 | D S | 朝倉街道 | D |
↓ | 太宰府・筑紫野 | S | |||
T16 | 桜台 | 太宰府・筑紫野 | D S | 朝倉街道 | D |
↓ | 太宰府・筑紫野 | S | |||
T17 | 筑紫 | 太宰府・筑紫野 | D S | 原田 | D |
↓ | 太宰府・筑紫野 | S | |||
T18 | 津古 | 太宰府・筑紫野 | S | ||
久留米 | D | 九州歴史資料館 | D | ||
↓ | 久留米 | S | |||
T19 | 三国が丘 | 久留米 | D S | 九州歴史資料館 | D |
↓ | 久留米 | S | |||
T20 | 三沢 | 久留米 | D S | 九州歴史資料館 | D |
↓ | 久留米 | S | |||
T21 | 大保 | 久留米 | D S | 九州歴史資料館 | D |
↓ | 久留米 | S | |||
T22 | 西鉄小郡 (・甘木鉄道) | 久留米 | D S | 小郡 | D |
↓ | 久留米 | S | |||
T23 | 端間 | 久留米 | D S | 小郡 | D |
↓ | 鳥栖・神埼 | D | 鳥栖スタジアム | D | |
久留米 | S | ||||
T24 | 味坂 | 久留米 | D S | 小郡 | D |
↓ | 久留米 | S | |||
T25 | 宮の陣 (↑A甘木線) | 久留米 | D S | 北野 | D |
↓ | ↑ | 久留米 | S | ||
T26 | 櫛原 | 久留米 | D S | 水天宮 | D |
↓ | ↑ | 久留米 | S | ||
T27 | 西鉄久留米 | 久留米 | D a S | 花畑 | D |
↓ | ↑ | 久留米 | S | ||
T28 | 花畑 | 久留米 | D S | 花畑 | D |
↓ | |||||
T29 | 試験場前 | 久留米 | D S | 花畑 | D |
↓ | |||||
T30 | 津福 | 久留米 | D S | 大善寺 | D |
↓ | |||||
T31 | 安武 | 久留米 | D S | 大善寺 | D |
↓ | |||||
T32 | 大善寺 | 久留米 | D S | 大善寺 | D |
↓ | |||||
T33 | 三潴 | 久留米 | D S | 大善寺 | D |
↓ | |||||
T34 | 犬塚 | 久留米 | S | ||
柳川・大牟田 | D | 大木 | D | ||
↓ | |||||
T35 | 大溝 | 柳川・大牟田 | D S | 大木 | D |
↓ | |||||
T36 | 八丁牟田 | 柳川・大牟田 | D S | 大木 | D |
↓ | |||||
T37 | 蒲池 | 柳川・大牟田 | D S | 柳川 | D |
↓ | 柳川・大牟田 | D | 大川 | D | |
T38 | 矢加部 | 柳川・大牟田 | D S | 柳川 | D |
↓ | |||||
T39 | 西鉄柳川 | 柳川・大牟田 | D a S | 柳川 | D |
↓ | 柳川・大牟田 | D | |||
T40 | 徳益 | 柳川・大牟田 | D S | 柳川 | D |
↓ | 柳川・大牟田 | D | |||
T41 | 塩塚 | 柳川・大牟田 | D S | 塩塚 | D |
↓ | 柳川・大牟田 | D | |||
T42 | 西鉄中島 | 柳川・大牟田 | D S | 塩塚 | D |
↓ | 柳川・大牟田 | D | 瀬高 | D | |
T43 | 江の浦 | 柳川・大牟田 | D S | 渡瀬 | D |
↓ | 柳川・大牟田 | D | |||
T44 | 開 | 柳川・大牟田 | D S | 渡瀬 | D |
↓ | 柳川・大牟田 | D | |||
T45 | 西鉄渡瀬 | 柳川・大牟田 | D S | 銀水 | D |
↓ | 柳川・大牟田 | D | |||
T46 | 倉永 | 柳川・大牟田 | D S | 銀水 | D |
↓ | 柳川・大牟田 | D | |||
T47 | 東甘木 | 柳川・大牟田 | D S | 銀水 | D |
↓ | 柳川・大牟田 | D | |||
T48 | 西鉄銀水 | 柳川・大牟田 | D S | 銀水 | D |
↓ | 柳川・大牟田 | D | |||
T49 | 新栄町 | 柳川・大牟田 | D S | 大牟田 | D |
↓ | 柳川・大牟田 | D | |||
T50 | 大牟田 (・JR鹿児島本線) | 柳川・大牟田 | D S | 大牟田 | D |
コメントはありません。 Comments/西鉄天神大牟田線?