ジャンル | 条件 | 特 別 はずみだまアイテム | コバン | アバター | アイテム | 称号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城下町アイテム 前背景 | 鷹 | ||||||||
将玉泉攻略 | 15攻略 | 15将玉泉攻略 | オオバン×3個 | 20,000コバン | 秋の小田原城 | 武将玉[氏康] | - | [2019秋]15将玉泉全制覇 | |
12攻略 | 12将玉泉攻略 | 財宝のカギ×5個 | 15,000コバン | - | - | 北条氏康+ | - | ||
9攻略 | 9将玉泉攻略 | 得点玉×5個 | 10,000コバン | 紅葉オーラ | - | - | - | ||
6攻略 | 6将玉泉攻略 | 練磨のカギ×5個 | 5,000コバン | - | おみくじ | 北条氏康 | - | ||
3攻略 | 3将玉泉攻略 | ちから玉×5個 | 3,000コバン | 秋の北条三つ鱗 | - | - | - | ||
地方別 | 各地方別の将玉泉全てを攻略 | (東海) | 練磨のカギ×各3個 | 各2,000コバン | - | - | - | [2019秋]○○地方の将玉泉全制覇 | |
(関東、関西) | 財宝のカギ×各3個 | ||||||||
はずみだま | ザコ討伐 | ザコ 50体討伐 | 財宝のカギ×1個 | 100コバン | - | - | - | - | |
ザコ 250体討伐 | 練磨のカギ×1個 | 200コバン | - | - | - | ||||
ザコ 500体討伐 | 得点玉×1個 | 300コバン | - | - | - | ||||
ザコ1000体討伐 | - | 500コバン | 獅子髪(銀) | - | - | ||||
ザコ1,500体討伐 | - | 1,000コバン | - | - | 北条氏康 | ||||
ボス討伐 | ボス 50体討伐 | 財宝のカギ×1個 | 100コバン | - | - | - | - | ||
ボス 100体討伐 | ちから玉×1個 | 200コバン | - | - | - | ||||
ボス 250体討伐 | - | 300コバン | 秋の実りヘア(茶) | - | - | ||||
ボス 350体討伐 | - | 500コバン | - | (背景)小田原征伐 | - | ||||
ボス 500体討伐 | - | 1,000コバン | - | - | 北条氏康 | ||||
ハイスコア | ハイスコア合計更新 | - | 100コバン | - | - | - | - | ||
累計スコア | 累計スコア 1,000,000点達成 | - | 100コバン | - | - | - | - | ||
累計スコア 5,000,000点達成 | ちから玉×1個 | - | - | - | - | ||||
累計スコア 10,000,000点達成 | - | - | 獅子の采配 | - | - | ||||
累計スコア 20,000,000点達成 | - | - | - | 五[金] | - | ||||
累計スコア 40,000,000点達成 | 得点玉×1個 | - | - | - | - | ||||
累計スコア 70,000,000点達成 | - | - | - | 代[金] | - | ||||
累計スコア 100,000,000点達成 | オオバン×1個 | - | - | - | - | ||||
累計スコア 120,000,000点達成 | - | - | 秋の実りヘア(茶) | - | - | ||||
累計スコア 140,000,000点達成 | 財宝のカギ×2個 | - | - | - | - | ||||
累計スコア 160,000,000点達成 | - | - | - | 獅[金] | - | ||||
累計スコア 180,000,000点達成 | - | 1,000コバン | - | - | - | ||||
累計スコア 200,000,000点達成 | - | - | - | 子[金] | - | ||||
累計スコア 220,000,000点達成 | - | - | - | - | 北条氏康 | ||||
累計スコア 260,000,000点達成 | オオバン×1個 | - | - | - | - | ||||
累計スコア 300,000,000点達成 | - | 1,500コバン | - | - | - | ||||
累計スコア 380,000,000点達成 | - | - | 北条の秋鎧 | - | - | ||||
累計スコア 400,000,000点達成 | - | 2,000コバン | - | - | - | ||||
累計スコア 460,000,000点達成 | - | - | - | 武将玉[甲斐姫] | - | ||||
累計スコア 500,000,000点達成 | - | - | - | - | 北条氏康+ | ||||
ハイスコア 合計 ランキング | 第1戦 秋空のはずみだま (10/16-21) 第2戦 (10/25-30) 最終戦 (11/21-25) | 1~300位 | 武将玉 「5★【天下人】豊臣秀吉×10個」 | 20,000コバン | - | - | - | [2019秋]獅子争覇のはずみだま三百傑 | |
1~1000位 | 「【天下人】豊臣秀吉×10個」 | 10,000コバン | - | - | 獅子皇++ | - | |||
1~3000位 | 「【天下人】豊臣秀吉×7個」 | 2,000コバン | - | 獅子皇[覚醒] | 獅子皇+ | ||||
1~7000位 | 「【天下人】豊臣秀吉×3個」 | 1,000コバン | 獅子メイク | - | 獅子皇 | ||||
1~10000位 | 「【天下人】豊臣秀吉×1個」 | 500コバン | - | - | 獅子皇 | ||||
武将玉 合計Lv. | ランキング | 1~100位 | - | - | - | - | - | [2019秋]錬磨の頂 | |
1~300位 | 武将玉 「4★北条 綱成×10個」 交換玉×5個 | 3,000コバン | [2019秋]錬磨三百傑 | ||||||
1~1000位 | 「北条 綱成×10個」 交換玉×3個 | 1,000コバン | [2019秋]錬磨千将 | ||||||
1~3000位 | 「北条 綱成×7個」 交換玉×2個 | 500コバン | [2019秋]錬磨の極致 | ||||||
1~7000位 | 「北条 綱成×3個」 | 500コバン | - | ||||||
1~10000位 | 「北条 綱成×1個」 | - | |||||||
駅pt | ランキング | 1~100位 | 限定バッジ 「天下人」 | - | - | - | - | [2019秋]駅盗り天下人 | |
1~300位 | 武将玉 「4★北条 氏政×10個」 交換玉×5個 限定バッジ 「三百傑」 | 3,000コバン | [2019秋]駅盗りゃー三百傑 | ||||||
1~1000位 | 「北条 氏政×10個」 交換玉×2個 限定バッジ 「千将」 | 2,000コバン | [2019秋]駅盗りゃー千将 | ||||||
1~3000位 | 「北条 氏政×7個」 交換玉×2個 | 1,000コバン | [2019秋]極・駅盗りゃー | ||||||
1~7000位 | 「北条 氏政×3個」 | 500コバン | - | ||||||
1~10000位 | 「北条 氏政×1個」 | - | |||||||
あいのりpt | ランキング | 1~100位 | - | - | - | - | - | [2019秋]あいのり神 | |
1~300位 | 武将玉 「4★中浦ジュリアン×10個」 交換玉×5個 | 3,000コバン | [2019秋]あいのり三百傑 | ||||||
1~1000位 | 「中浦ジュリアン×10個」 交換玉×3個 | 1,000コバン | [2019秋]あいのり千将 | ||||||
1~3000位 | 「中浦ジュリアン×7個」 交換玉×2個 | 500コバン | [2019秋]あいのり仙人 | ||||||
1~7000位 | 「中浦ジュリアン×3個」 | 500コバン | - | ||||||
1~10000位 | 「中浦ジュリアン×1個」 | - | |||||||
ブック (ミッション) | ミッション達成 | 33個クリア | 銅バッジ | - | - | - | - | - | |
66個クリア | 銀バッジ | ||||||||
100個クリア | 金バッジ |
期間 | はずみだまアイテム | コバン | アバター | 城下町アイテム | 鷹 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/8-11/26 15時まで | 武将玉 「5★長曽我部元親」 | 0.4% | 10000コバン | 0.1% | 獅子髪 | 3% | 領地のカケラ | 0.2% | 【亜種】赤ベイビー | 0.3% |
「5★島津義弘」 | 0.4% | |||||||||
「5★高坂昌信」 | 0.4% | |||||||||
「5★宇佐美定満」 | 0.4% | 2500コバン | 2% | |||||||
「5★馬場信春」 | 0.4% | |||||||||
「4★仙石秀久」 | 0.6% | |||||||||
「4★高橋紹運」 | 0.6% | |||||||||
「4★柿崎景家」 | 0.6% | 【亜種】青ベイビー | 0.3% | |||||||
「4★真田昌幸」 | 0.6% | |||||||||
「4★湖衣姫」 | 0.6% | 1000コバン | 4.9% | 北[金] | 1.7% | |||||
「4★水原親憲」 | 0.6% | |||||||||
「4★長尾政景」 | 0.6% | |||||||||
「4★真田幸隆」 | 0.6% | ハロウィンチュールドレス | 3% | |||||||
「5★柴田勝家」 | 0.7% | |||||||||
「5★今川義元」 | 0.7% | 700コバン | 5.5% | |||||||
「5★足利義昭」 | 0.7% | 【亜種】緑ベイビー | 0.3% | |||||||
「3★龍造寺隆信 青年ver.」 | 0.9% | |||||||||
「2★姉小路頼綱」 | 0.9% | 条[金] | 1.7% | |||||||
「2★小山田 信茂」 | 1% | |||||||||
「2★下間 頼廉」 | 1% | |||||||||
「4★寿桂尼」 | 1% | |||||||||
「4★富田盛源」 | 1% | 500コバン | 6.4% | |||||||
「5★伊東マンショ」 | 1.2% | |||||||||
「2★蠣崎季広」 | 1.2% | 秋の実りヘア | 3% | 【亜種】黒ベイビー | 0.3% | |||||
「2★十河一存」 | 1.2% | |||||||||
「2★伊東 義祐」 | 1.2% | |||||||||
「3★伴長信」 | 1.2% | |||||||||
「4★石川 数正」 | 1.2% | マヌネネコ | 2% | |||||||
「4★伊勢 宗瑞」 | 1.2% | |||||||||
「3★里見 義弘」 | 2.8% | |||||||||
経験値玉 | 0.3% | 300コバン | 7.4% | |||||||
交換玉 | 0.7% | 【亜種】白ベイビー | 0.3% | |||||||
ちから玉 | 2.9% | |||||||||
得点玉 | 2.9% | |||||||||
交換玉のかけら | 4.6% | |||||||||
将玉券 | 5.2% | |||||||||
練磨のカギ | 7.3% | |||||||||
財宝のカギ | 7.3% | |||||||||
当選確率は初期値。1つしか所有できない景品が当選すると確率は変動する。 |
コメントはありません。 Comments/2019秋/特典?