No | フデ武将名 | 奥義 | LV1の 必要経験値 | 能力(Lv1) | 能力(Lv20 MAX) | 能力(Lv100 MAX) | 出現条件 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ちから | まもり | ちから | まもり | ちから | まもり | ||||||
1 (1P-1) | じぃ | じゅう | 660 | 50 | 47 | 131 | 124 | 504 | 468 | 初期武将 | |
2 | 浪人 | にんべん | 330 | 30 | 24 | 68 | 62 | 初期武将 | |||
3 | 野盗 | きへん | 330 | 32 | 25 | 84 | 63 | 初期武将 | |||
4 (1P-2) | 山賊 | くちへん | 330 | 37 | 34 | 94 | 91 | ボクジュウ10,000達成 | |||
5 | 僧兵 | さんずい | 330 | 34 | 39 | 91 | 96 | ボクジュウ30,000達成 | |||
6 | 浅井 長政 | うかんむり | 460 | 336 | 超・書道ふくびき(1月10日15時まで) | ||||||
7 (1P-3) | 今川 義元 | てへん | 495 | 46 | 35 | 122 | 92 | ボクジュウ40,000達成 | |||
8 | 大谷 吉継 | かたな | 458 | 386 | 超・書道ふくびき(1月10日15時まで) | ||||||
9 | 佐竹 義重 | りっしんべん | 495 | 39 | 46 | 101 | 123 | ボクジュウ50,000達成 | |||
10 (1P-4) | 直江兼続 | しんにょう | 495 | 49 | 40 | 487 | 396 | 超・書道ふくびき(1月30日15時まで) | |||
11 | 黒田 長政 | にちへん | 495 | 48 | 41 | 124 | 98 | ボクジュウ80,000達成 | |||
12 | 井伊 直政 | いち | 660 | 47 | 45 | 123 | 121 | ボクジュウ100,000達成 | |||
13 (1P-5) | 真田幸村 | いとへん | 660 | 51 | 46 | 127 | 122 | 513 | 460 | 超・書道ふくびき(1月30日15時まで) | |
14 | 石田 三成 | まだれ | 660 | 55 | 46 | 150 | 122 | 554 | 464 | 書道pt1,000,000達成 | |
15 | |||||||||||
16 (2P-1) | 加藤 清正 | たへん | 825 | 63 | 45 | 631 | 450 | 稽古枚数500枚達成 | |||
17 | 本多 忠勝 | ちから | 825 | 67 | 47 | 181 | 123 | 674 | 466 | セッテイカク上級50勝 | |
18 | |||||||||||
19 (2P-2) | 前田慶次 | シツジョ上級50勝 | |||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 (2P-3) | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 (2P-4) |
No | 装備名 | 強化 | 等級 | ちから | まもり | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1p-1) | 石の斧 | 並 | 4 | 1 | ボクジュウ達成特典_55,000ボクジュウ | |
+1 | 7 | 2 | 刀墨×4個、1000mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
2 | ほら貝 | 並 | 5 | 1 | ミッションpt達成特典_10,000mpt | |
+1 | 9 | 2 | 刀墨×4個、1000mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
3 | チキン | 並 | 6 | 2 | [第1回]書道ふくびき | |
+1 | 12 | 3 | 刀墨×4個、1000mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | 28 | 6 | ||||
4 (1p-2) | 金太郎まさかり | 並 | 7 | 2 | [第1回]超・書道ふくびき | |
+1 | 14 | 3 | 刀墨×4個、1000mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | 34 | 6 | ||||
5 | 巨筆 | 高 | 8 | 2 | 稽古枚数700枚達成 | |
+1 | 16 | 4 | 刀墨×5個、1500mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
6 | 木の杖 | 高 | 10 | 2 | ボクジュウ達成特典_65,000ボクジュウ | |
+1 | 19 | 4 | 刀墨×5個、1500mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
7 (1p-3) | 弁慶薙刀 | 高 | 11 | 2 | 書道pt達成特典_650,000pt | |
+1 | 21 | 4 | 刀墨×5個、1500mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
8 | 一升瓶 | 高 | 12 | 2 | [第2回]書道ふくびき | |
+1 | 24 | 4 | 刀墨×5個、1500mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | 58 | 10 | ||||
9 | 火縄銃 | 高 | 13 | 3 | [第2回]超・書道ふくびき | |
+1 | 26 | 5 | 刀墨×5個、1500mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | 64 | 12 | ||||
10 (1p-4) | 打出の小槌 | 特 | 14 | 3 | [寅]上級撃破数達成特典_30勝 | |
+1 | 28 | 5 | 刀墨×6個、2000mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
11 | まほうのステッキ | 特 | 16 | 3 | 第1回ミッションptランキング3000位内 | |
+1 | 31 | 6 | 刀墨×6個、2000mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
12 | さんま | 特 | 17 | 3 | 書道pt達成特典_850,000pt | |
+1 | 33 | 6 | 刀墨×6個、2000mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
13 (1p-5) | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
14 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
15 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
16 (2p-1) | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
17 | ゴールデン鎚 | 匠 | 22 | 4 | セキフンジャック上級30勝 | |
+1 | 43 | 8 | 刀墨×7個、2500mpt | |||
+2 | 64 | 11 | 刀墨×14個、5000mpt | |||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
18 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
19 (2p-2) | 村雨 | 匠 | 23 | 4 | ボクジュウ達成特典_100,000ボクジュウ | |
+1 | 45 | 8 | 刀墨×7個、2500mpt | |||
+2 | 68 | 12 | 刀墨×14個、5000mpt | |||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
20 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
21 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
22 (2p-3) | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
23 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
24 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
25 (2p-4) | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
26 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
? | 村正 | ? | ? | 第3回書道ptランキング3000位内 | ||
? | 青龍偃月刀 | ? | ? | 第3回稽古枚数ランキング3000位内 | ||
? | 雪月刀 | ? | ? | 第5回書道ptランキング3000位内 | ||
? | 赤風刀 | ? | ? | 第5回稽古枚数ランキング3000位内 |
No | 装備名 | 強化 | 等級 | ちから | まもり | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 (2p-4) | 茶筅髪 | 並 | 1 | 5 | 書道pt達成特典_550,000pt | |
+1 | 1 | 10 | 兜墨×4個、1000mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | 4 | 36 | ||||
28 (2p-5) | 忍頭巾 | 並 | 1 | 8 | [第一回]書道ふくびき | |
+1 | 2 | 15 | 兜墨×4個、1000mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | 4 | 36 | ||||
29 | べん髪 | 並 | 2 | 10 | [第一回]超・書道ふくびき | |
+1 | 3 | 20 | 兜墨×4個、1000mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | 6 | 48 | ||||
30 | ざんばら | 高 | 2 | 11 | ボクジュウ達成特典_75,000ボクジュウ | |
+1 | 4 | 22 | 兜墨×5個、1500mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
31 (3p-1) | 丑の刻参り | 高 | 2 | 12 | ボクジュウ達成特典_85,000ボクジュウ | |
+1 | 4 | 24 | 兜墨×5個、1500mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
32 | 赤威大袖鎧兜 | 高 | 2 | 14 | [第2回]超・書道ふくびき | |
+1 | 4 | 27 | 兜墨×5個、1500mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | 10 | 66 | ||||
33 | 伊達兵庫 | 特 | 2 | 15 | ミッションpt達成特典_30,000mpt | |
+1 | 4 | 29 | 兜墨×6個、2000mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
34 (3p-1) | 鉄仮面 | 特 | 3 | 16 | 第1回ボクジュウランキング3000位内 | |
+1 | 5 | 32 | 兜墨×6個、2000mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
35 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
36 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
? | 闘牛兜 | ? | ? | シツジョ上級30勝 | ||
? | ペーパーマスク | ? | ? | 第3回ミッションptランキング3000位内 | ||
? | サイコロ帽子 | ? | ? | 第5回ミッションptランキング3000位内 |
No | 装備名 | 強化 | 等級 | ちから | まもり | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
44 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
45 (3p-5) | 忍者鎧 | 並 | 1 | 7 | 稽古数達成特典_300枚 | |
+1 | 1 | 13 | 鎧墨×4個、1000mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
46 (4p-1) | 南蛮鎧 | 高 | 1 | 8 | [第一回]超・書道ふくびき | |
+1 | 1 | 16 | 鎧墨×5個、1500mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | 2 | 38 | ||||
55 (4p-4) | イチゴ鎧 | 匠 | 2 | 20 | ミッションpt達成特典_50,000mpt | |
+1 | 4 | 40 | 鎧墨×10個、2500mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
? | 墨のドレス | ? | ? | セキフンジャック上級50勝 |
No | 装備名 | 強化 | 等級 | ちから | まもり | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
47 (4p-1) | 遮那王セット | 高 | 2 | 15 | 書道pt達成特典_750,000pt | |
+1 | 3 | 30 | 鎧墨×5個、1500mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
48 | 傾奇セット | 特 | 2 | 17 | [卯]上級撃破達成特典_30勝 | |
+1 | 3 | 34 | 鎧墨×6個、2000mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
49 (4p-2) | 昔話セット | 特 | 2 | 19 | [第2回]書道ふくびき | |
+1 | 4 | 38 | 鎧墨×6個、2000mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | 9 | 93 | ||||
50 | おばけセット | 特 | 2 | 21 | [第2回]超・書道ふくびき | |
+1 | 4 | 41 | 鎧墨×6個、2000mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | 9 | 102 | ||||
51 | 着物セット | 特 | 2 | 23 | 第1回稽古枚数ランキング3000位内 | |
+1 | 4 | 45 | 鎧墨×6個、2000mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
52 (4p-3) | 南蛮セット | 特 | 3 | 24 | 第1回書道ptランキング3000位内 | |
+1 | 5 | 48 | 鎧墨×6個、2000mpt | |||
+2 | 8 | 72 | 鎧墨×12個、4000mpt | |||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
53 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
54 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
56 | 聖なるセット | 匠 | 3 | 32 | 書道pt達成特典_1,000,000pt | |
+1 | 6 | 63 | 鎧墨×7個、2500mpt | |||
+2 | 9 | 94 | 鎧墨×14個、5000mpt | |||
+3 | 12 | 125 | 鎧墨×21個、7500mpt | |||
+4 | ? | ? | ||||
57 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
58 (4p-5) | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
59 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
60 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
61 (5p-1) | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
62 | 武神セット | 匠 | 4 | 35 | クンタン上級30勝 | |
+1 | 8 | 70 | 鎧墨×7個、2500mpt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
63 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
64 (5p-2) | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
? | 雪忍セット | ? | ? | 稽古枚数1600枚達成 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照