特別アイテムはよろず屋ではコイン(旧クニポ、クレジットカード決済またはケータイ払い)で、楽市ではコバンで購入する。また、時おり実施されるキャンペーン等で特典として事務局から付与される場合もある。
P | アイテム名 | 面積 | 価格 (コイン) | 効果 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 軍事 | 商業 | 自然 | 販売エリア | 販売期間 | ||||
6 | 線路[直線] | A・B | 1マス | 120 | +1 | +1 | +1 | 販売終了(2017/09/06) | |
線路[分岐] | A・B | 1マス | 60 | +1 | +1 | +1 | |||
7 | 線路[カーブ] | A・B・C・D | 1マス | 70 | +1 | +1 | +1 | ||
28 | 高架レール[直線] | A・B | 1マス | 120 | +1 | +1 | +1 | ||
高架レール[カーブ] | A・B・C・D | 1マス | 70 | +1 | +1 | +1 | |||
高架レール[坂] | A・B | 1マス | 60 | +1 | +1 | +1 | |||
35 | とみくじ屋 | 1マス | 70 | 0 | +8 | 0 | 期間限定(2014/12) | ||
43 | サーキットコース[ストレート] | A・B・C・D | 1マス | 120 | +1 | +1 | +1 | ||
サーキットコース[コーナー] | A・B・C・D | 1マス | 70 | +1 | +1 | +1 | |||
44 | 笹飾り | 1マス | 120 | 0 | +3 | +3 | 期間限定(2016/06/30~07/07) | ||
織姫と彦星 | 4マス | 380 | 0 | +2 | +23 | ||||
45 | 石壁 | A・B | 1マス | 120 | +1 | +1 | +1 | 2016/08/29~ | |
石壁 | C・D・E・F | 1マス | 70 | +1 | +1 | +1 | |||
48 | 門松[二〇一七] | 1マス | 120 | ? | ? | ? | 期間限定(2016/12/27~2017/01/10) | ||
千本鳥居 | A・B | 1マス | 120 | 0 | 小 | 小 | 2017/02/15~ | ||
千本鳥居 | C・D・E・F | 1マス | 70 | 0 | 小 | 小 | |||
53 54 | 路面電車道路 | A・B | 1マス | 120 | 0 | 小 | 小 | 2017/09/06~ | |
路面電車道路 | C・D・E・F・G | 1マス | 70 | 0 | 小 | 小 | |||
路面電車道路[電車] | A・B | 1マス | 150 | 0 | 小 | 小 | |||
路面電車道路[馬] | A・B | 1マス | 150 | 0 | 小 | 小 | |||
路面電車道路[車] | A・B | 1マス | 150 | 0 | 小 | 小 | |||
54 | 餅月うさぎ | 1マス | ? | ? | ? | ? | 期間限定(2017/09/25~10/04) | ||
みんなでお月見 | 4マス | ? | ? | ? | ? | ||||
55 | 茶室[紅葉] | 1マス | 120 | ? | ? | ? | 期間限定(2017/10/17~11/02) | ||
堀に楓 | A・B | 1マス | 70 | ? | ? | ? | |||
笠地蔵[紅葉] | 1マス | 120 | ? | ? | ? | ||||
寺[紅葉] | 1マス | 120 | ? | ? | ? | ||||
温泉[紅葉] | 1マス | 120 | ? | ? | ? | ||||
神社[紅葉] | 1マス | 120 | ? | ? | ? | ||||
56 | サンタじぃ[雪像] | 4マス | 480 | 0 | +5 | +20 | 蝦夷地 | 期間限定(2017/12/14~19) | |
サンタじぃ[白神山地] | 4マス | 480 | 0 | +3 | +22 | 奥羽 | |||
サンタじぃ[雷門] | 4マス | 480 | 0 | +3 | +22 | 関八州 | 期間限定(2017/12/15~20) | ||
サンタじぃ[諏訪湖] | 4マス | 480 | 0 | +3 | +22 | 東山道 | |||
サンタじぃ[兼六園] | 4マス | 480 | ? | ? | ? | 北陸道 | 期間限定(2017/12/16~21) | ||
サンタじぃ[伊勢神宮] | 4マス | 480 | 0 | +22 | +3 | 東海道 | |||
サンタじぃ[金閣寺] | 4マス | 480 | +20 | +5 | 0 | 畿内 | 期間限定(2017/12/19~24) | ||
サンタじぃ[鳥取砂丘] | 4マス | 480 | 0 | +3 | +22 | 山陰道 | |||
サンタじぃ[錦帯橋] | 4マス | 480 | 0 | +3 | +22 | 山陽道 | 期間限定(2017/12/20~25) | ||
サンタじぃ[金剛峯寺] | 4マス | 480 | 0 | +22 | +3 | 南海道 | |||
サンタじぃ[高千穂峡] | 4マス | 480 | ? | ? | ? | 西海道 | 期間限定(2017/12/21~26) | ||
サンタじぃ[珊瑚礁] | 4マス | 480 | 0 | 0 | 特大 | 琉球国 | |||
57 | 初日の出[松島の奇岩] | 4マス | 2018 コバン | 0 | 0 | +20 | 蝦夷地・奥羽 | 期間限定(2017/12/26~2018/01/09) | |
初日の出[レインボーブリッジ] | 4マス | 0 | +15 | +5 | 関八州・東山道 | ||||
初日の出[名古屋城] | 4マス | +5 | +10 | +5 | 北陸道・東海道 | ||||
初日の出[伏見稲荷] | 4マス | 0 | +10 | +10 | 畿内・山陰道 | ||||
初日の出[宮島] | 4マス | 0 | +5 | +15 | 山陽道・南海道 | ||||
初日の出[福岡の街] | 4マス | 0 | +15 | +5 | 西海道・琉球国 | ||||
59 | 葉っぱ[戯画] | 1マス | 70 | 0 | 0 | 小 | 期間限定(2018/02/22~03/08) | ||
一輪挿し[戯画] | 1マス | 70 | 0 | 小 | 小 | ||||
大仏かえる[戯画] | 1マス | 120 | 0 | 小 | 小 | ||||
びっくりかえる[戯画] | 1マス | 120 | 0 | 0 | 中 | ||||
着込みきつね[戯画] | 1マス | 120 | 0 | 小 | 小 | ||||
国盗りうさぎ[戯画] | 1マス | 120 | 0 | 0 | 中 | ||||
62 | 川越まつり | 4マス | 360 | 0 | +20 | +5 | 関八州 | 期間限定(2018/07/25~11/26) | |
南紀白浜 | 4マス | 360 | 0 | 0 | +25 | 南海道 | |||
隠岐島 | 4マス | 360 | ? | ? | ? | 山陰道 | |||
会津若松の鉄塔 | 4マス | 360 | +5 | +20 | 0 | 蝦夷地・奥羽・北陸道 | |||
曲水の宴 | 4マス | 360 | 0 | +10 | +15 | 東海道・東山道・畿内 | |||
守礼門 | 4マス | 360 | 0 | +25 | 0 | 山陽道・西海道・琉球国 | |||
63 64 | 城壁[西洋] | A・E | 1マス | 70 | +1 | +1 | +1 | 2018/10/19~ | |
城壁[西洋] | B・D | 1マス | 70 | +1 | +1 | +1 | |||
城壁[西洋] | C | 1マス | 70 | +1 | +1 | +1 | |||
64 | 城壁[西洋] | F・G | 1マス | 70 | +1 | +1 | +1 | ||
城門[西洋] | A・C | 1マス | 70 | +1 | +1 | +1 | |||
城門[西洋] | B | 1マス | 70 | +1 | +1 | +1 | |||
城門[西洋] | D・F | 1マス | 70 | +1 | +1 | +1 | |||
城門[西洋] | E | 1マス | 70 | +1 | +1 | +1 | |||
65 | 片瀬江ノ島駅 | 4マス | 360 | 0 | +25 | 0 | 関八州・東海道 | 期間限定(2018/12/05~2019/03/06) | |
白川郷[雪] | 4マス | 360 | 0 | +5 | +20 | 北陸道・東山道 | |||
四天王寺 | 4マス | 360 | ? | ? | ? | 畿内・山陽道・山陰道 | |||
十和田湖の亀石 | 4マス | 360 | ? | ? | ? | 蝦夷地・奥羽 | |||
亀乗り観音 | 4マス | 360 | ? | ? | ? | 南海道・西海道・琉球国 | |||
66 | チョコツリー | 1マス | ? | ? | ? | ? | 期間限定(2019/02/06~02/10) | ||
鬼娘姉妹のバレンタイン | 4マス | ? | ? | ? | ? | ||||
67 | シュプール | A・B | 1マス | 70 | 0 | 0 | 中 | 期間限定(2019/02/22~02/28) | |
シュプール | C・D | 1マス | 70 | 0 | 0 | 中 | |||
リフト[乗り場] | 1マス | 120 | 0 | 大 | 0 | ||||
リフト[中間] | 1マス | 120 | 0 | 大 | 0 | ||||
リフト[降り場] | 1マス | 120 | 0 | 大 | 0 | ||||
照明[ゲレンデ] | 1マス | 120 | 0 | 大 | 0 | ||||
スキー板 | 1マス | 120 | 0 | 大 | 0 | ||||
雪だるま[ゲレンデ] | 1マス | 120 | 0 | 中 | 中 |
アイテム名 | 価格 (コイン) | 備考 |
---|---|---|
小さな城 | 50 | ゲーム開始時に建てる城(4マス)と同じ。マップ内に複数の城を建てることも可能。 |
桜城[満開] | 390 | (桜福引★特別アイテム) お花見大宴会期間中のみ販売 |
国酉城[静寂] | 480 | 期間限定(2016/12/27~2017/01/10) |
アイテム名 | 種類 | 価格 (コイン) | 備考 |
---|---|---|---|
人心掌握 | 中 | 90 | 育成で増加する民が通常の1.5倍に増加。10回まで使用可能。同種アイテムと併用可(低より優先的に発動)。 真・人心掌握の販売開始に伴い販売停止 |
高 | 180 | 育成で増加する民が通常の2倍に増加。10回まで使用可能。同種アイテムと併用可(低・中より優先的に発動)。 真・人心掌握の販売開始に伴い販売停止 | |
特 | 250 | 育成で増加する民が通常の3倍に増加。10回まで使用可能。同種アイテムと併用可(低・中・高より優先的に発動)。 期間限定。真・人心掌握の販売開始に伴い販売停止180コバンで売却可 | |
真・人心掌握 | 中 | 90 | 育成で増加する民が通常の1.5倍に増加。使用後30分間のみ有効。同種アイテムと併用不可。 |
高 | 180 | 育成で増加する民が通常の2倍に増加。使用後3時間のみ有効。同種アイテムと併用不可。 | |
特 | 250 | 育成で増加する民が通常の3倍に増加。使用後24時間のみ有効。同種アイテムと併用不可。 期間限定(2013/04/24~05/08) | |
極 | 480 | 育成で増加する民が通常の10倍に増加。使用後24時間のみ有効。同種アイテムと併用不可。 期間限定(2015/09/17~09/24)、(2015/12/24~2016/01/05)、(2017/06/29~07/03)、(2017/12/26~2018/01/09)、(2018/07/20~07/24) | |
全国行脚 | 中 | 90 | 使用した日の24時まで、1日に増加する民の上限が2倍になる。同種アイテムとの併用不可。 |
高 | 180 | 使用した日の24時まで、1日に増加する民の上限が3倍になる。同種アイテムとの併用不可。 | |
特 | 250 | 使用した日の24時まで、1日に増加する民の上限が4倍になる。同種アイテムとの併用不可。180コバンで売却可 期間限定(2012/09/13~09/27)、(2013/04/24~05/08) | |
極 | 480 | 使用した日の24時まで、1日に増加する民の上限が10倍になる。同種アイテムとの併用不可。 期間限定(2015/09/17~09/24)、(2015/12/24~2016/01/05)、(2017/06/29~07/03)、(2017/12/26~2018/01/09)、(2018/07/20~07/24) | |
再生ハンマー | 90 | マップ上の建物を回収して所持アイテムに戻す。使い切り。 2014/09/24廃止。よろずや売却額45コバン(廃止後1500コバン)。 | |
全再生ハンマー | 480 | マップ上(複数の領地がある場合は選択しているマップ)の全ての建物を回収して所持アイテムに戻す。使い切り。 所持品が上限を超えたり、同一アイテムが10個以上になる場合は使用できない。 2014/09/24廃止。よろずや売却額240コバン(廃止後5000コバン)。 | |
全破壊ハンマー | 60 | マップ上(複数の領地がある場合は選択しているマップ)の全ての建物を破壊する。使い切り。 2014/09/24廃止。よろずや売却額30コバン(廃止後300コバン)。 | |
所持上限UP | 特 | 480 | 使用すると所持アイテムの上限が+50個されます。 期間限定(2013/09/25~09/27) |
所持上限UP | 百 | 950 | 使用すると所持アイテムの上限が+100個されます。 期間限定(2017/03/21~04/04)、(2018/03/07~03/22)、(2018/09/14~09/18) |
- |
アイテム名 | 価格 (コイン) | 備考 |
---|---|---|
全90文字+所持上限UP[百]超お得セット | 2500 | ひらがな80文字&句読点など記号10文字の計90文字(各1個ずつ)&所持上限UP[百]の超お得(2,950コインお得)なセット 期間限定(2017/03/21~04/04) |
全90文字+所持上限UP[百]超お得セット | 2500 | ローマ字(大文字と小文字)・数字の62文字&記号28文字の計90文字(各1個ずつ)&所持上限UP[百]の超お得(2,950コインお得)なセット 期間限定(2018/03/07~03/22) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照