駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア | 空 | 取得キャリア |
↑鹿児島本線 | ||||
久留米 | 久留米 | D S | 水天宮 | D |
↓ | 久留米 | S | ||
久留米高校前 | 花畑 | D | ||
↓ | 久留米 | S | ||
南久留米 | 久留米 | D S | 花畑 | D |
↓ | 久留米 | S | ||
久留米大学前 | 久留米 | D S | 花畑 | D |
↓ | 久留米 | S | ||
御井 | 久留米 | D S | 花畑 | D |
↓ | 久留米 | S | 高良大社 | D |
善導寺 | 久留米 | D S | 善導寺 | D |
↓ | 久留米 | S | ||
筑後草野 | 久留米 | D S | 田主丸 | D |
↓ | 久留米 | S | ||
田主丸 | 久留米 | D S | 田主丸 | D |
↓ | 久留米 | S | ||
筑後吉井 | 八女・筑後 | D S | 筑後吉井 | D |
↓ | 八女・筑後 | D S | ||
うきは | 八女・筑後 | D S | 筑後川温泉 | D |
↓ | 八女・筑後 | D S | ||
筑後大石 | 八女・筑後 | D S | 筑後川温泉 | D |
↓ | 八女・筑後 | D S | 原鶴温泉 | D |
日田 | S | |||
夜明 (↑日田彦山線) | 日田 | D a S | 日田 | D |
(× 2017年7月九州北部豪雨により不通:日田彦山線添田~夜明~日田 間で代行バス運転 2018年7月14日復旧予定) | ||||
↓ ↑ | 日田 | S | ||
光岡 | 日田 | D S | 日田 | D |
↓ ↑ | 日田 | S | ||
(× 2017年7月九州北部豪雨により不通:日田~夜明~日田彦山線添田 間で代行バス運転) | ||||
日田 | 日田 | D S | 日田 | D |
↓ | 日田 | S | ||
豊後三芳 | 日田 | D S | 日田 | D |
↓ | 日田 | S | ||
豊後中川 | 日田 | D S | 天瀬 | D |
↓ | 日田 | S | ||
天ヶ瀬 | 日田 | D S | 天瀬 | D |
阿蘇 | D | |||
↓ | 日田 | S | ||
杉河内 | 日田 | D S | 天瀬 | D |
阿蘇 | D | |||
↓ | 日田 | S | ||
北山田 | 日田 | D S | 玖珠 | D |
↓ | 日田 | S | ||
豊後森 | 日田 | D S | 玖珠 | D |
↓ | 日田 | S | ||
恵良 | 日田 | D S | 豊後中村 | D |
↓ | 日田 | S | ||
引治 | 日田 | D S | 豊後中村 | D |
↓ | 日田 | S | ||
豊後中村 | 日田 | D S | 豊後中村 | D |
↓ | 日田 | S | ||
野矢 | 圏外 | S | 豊後中村 | D |
日田 | D | |||
↓ | 圏外 | S | ||
由布院 | 別府 | D S | 由布院 | D |
↓ | 別府 | S | ||
南由布 | 別府 | D S | 由布院 | D |
↓ | 別府 | S | ||
湯平 | 別府 | D S | 湯平温泉 | D |
↓ | 別府 | S | ||
庄内 | 別府 | D S | 由布庄内 | D |
↓ | 別府 | S | ||
天神山 | 別府 | D S | 由布庄内 | D |
↓ | 別府 | S | ||
小野屋 | 別府 | D S | 由布庄内 | D |
↓ | 別府 | S | ||
鬼瀬 | 別府 | D S | 挾間 | D |
↓ | 別府 | S | ||
向之原 | 別府 | D S | 挾間 | D |
↓ | 別府 | S | ||
豊後国分 | 野津原 | D S | 賀来 | D |
↓ | 野津原 | S | ||
賀来 | 野津原 | D S W | 賀来 | D |
↓ | 野津原 | S | ||
南大分 | 野津原 | S | 賀来 | D |
大分 | D W | |||
↓ | 大分 | S | ||
古国府 | 大分 | D S | 大分 | D |
↓ | 大分 | S | ||
大分 | 大分 | D a S W | 大分 | D |
↓日豊本線 |
コメントはありません。 Comments/久大本線?