駅番号 | 駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア(国) | 取得できる空 | 取得キャリア(空) |
↑ A 都営浅草線 | |||||
A-07 | 泉岳寺 | 新橋・白金 | D a S | 泉岳寺 | D S |
↓ | 新橋・白金 | D a | |||
KK01 | 品川 | 新橋・白金 | D a | 品川 | D S |
↓ | 新橋・白金 | D a | |||
KK02 | 北品川 | 品川・大崎 | D a | 大崎 | D S |
↓ | 品川・大崎 | D a | |||
KK03 | 新馬場 | 品川・大崎 | D a | 大崎 | D S |
↓ | 品川・大崎 | D a | |||
KK04 | 青物横丁 | 品川・大崎 | D a | 大崎 | D S |
↓ | 品川・大崎 | D a | |||
KK05 | 鮫洲 | 品川・大崎 | D a | 大井町 | D S |
↓ | 品川・大崎 | D a | |||
KK06 | 立会川 | 品川・大崎 | D a | 大井 | D S |
↓ | 品川・大崎 | D a | |||
KK07 | 大森海岸 | 蒲田・大森 | D a | 大森 | D S |
↓ | 蒲田・大森 | D a | |||
KK08 | 平和島 | 蒲田・大森 | D a | 大森 | D S |
↓ | 蒲田・大森 | D a | |||
KK09 | 大森町 | 蒲田・大森 | D a | 大森 | D S |
↓ | 蒲田・大森 | D a | |||
KK10 | 梅屋敷 | 蒲田・大森 | D a | 大森 | D |
↓ | 蒲田・大森 | D a | |||
KK11 | 京急蒲田 (→空港線) | 蒲田・大森 | D a | 蒲田 | D S |
↓ | 蒲田・大森 | a | |||
KK18 | 雑色 | 蒲田・大森 | D a | 蒲田 | D S |
↓ | 蒲田・大森 | a | |||
KK19 | 六郷土手 | 蒲田・大森 | D a | 蒲田 | D S |
↓ | 川崎 | a | |||
蒲田・大森 | a | ||||
武蔵小杉 | a | ||||
KK20 | 京急川崎 (・大師線) | 川崎 | D a | 浜川崎 | D S |
武蔵小杉 | a | 新川崎 | D | ||
↓ | 川崎 | a | |||
KK27 | 八丁畷 (・JN51) | 川崎 | D a | 浜川崎 | D S |
↓ | |||||
KK28 | 鶴見市場 | 鶴見 | D a | 鶴見 | D S |
↓ | |||||
KK29 | 京急鶴見 (・JK15・JI01) | 鶴見 | D a | 鶴見 | D S |
↓ | |||||
KK30 | 花月園前 | 鶴見 | D a | 鶴見 | D S |
↓ | |||||
KK31 | 生麦 | 鶴見 | D a | 鶴見 | D S |
↓ | |||||
KK32 | 京急新子安 (・JK14) | 神奈川 | D a | 子安 | D S |
↓ | 神奈川 | D | |||
KK33 | 子安 | 神奈川 | D a | 子安 | D S |
↓ | 神奈川 | D | |||
KK34 | 神奈川新町 | 神奈川 | D a | 子安 | D S |
↓ | 神奈川 | D | |||
KK35 | 仲木戸 (・JK13・JH13) | 神奈川 | D a | 子安 | D S |
↓ | 神奈川 | D | |||
KK36 | 神奈川 | 神奈川 | D a | 子安 | D S |
↓ | 神奈川 | D | |||
KK37 | 横浜 | 神奈川 | a | 平沼橋 | D |
みなとみらい | D a S | みなとみらい | D S | ||
↓ | |||||
KK38 | 戸部 | みなとみらい | D a S | 平沼橋 | D S |
↓ | |||||
KK39 | 日ノ出町 | 伊勢佐木町・中華街 | D a S | 平沼橋 | D S |
↓ | |||||
KK40 | 黄金町 | 伊勢佐木町・中華街 | D a S | 蒔田 | D S |
↓ | |||||
KK41 | 南太田 | 伊勢佐木町・中華街 | a S | 蒔田 | D S |
蒔田 | D a | ||||
↓ | |||||
KK42 | 井土ヶ谷 | 蒔田 | D a S | 弘明寺 | D S |
↓ | |||||
KK43 | 弘明寺 | 蒔田 | D a S | 弘明寺 | D S |
↓ | |||||
KK44 | 上大岡 (・B11) | 蒔田 | D a S | 上大岡 | D S |
↓ | |||||
KK45 | 屏風浦 | 蒔田 | a | 磯子 | D S |
磯子 | D a | ||||
↓ | |||||
KK46 | 杉田 | 磯子 | D a S | 杉田 | D S |
↓ | 磯子 | D | |||
KK47 | 京急富岡 | 磯子 | D a S | 金沢文庫 | D |
↓ | 磯子 | D | |||
KK48 | 能見台 | 磯子 | D a S | 金沢文庫 | D S |
↓ | 磯子 | D | |||
KK49 | 金沢文庫 | 磯子 | D a S | 金沢文庫 | D S |
↓ | 磯子 | D | |||
KK50 | 金沢八景 (↑逗子線・SL) | 磯子 | D a S | 金沢文庫 | D S |
↓ | 磯子 | S | |||
横須賀・逗子 | S | ||||
KK54 | 追浜 | 横須賀・逗子 | D a S | 湘南鷹取 | D S |
磯子 | a | ||||
↓ | 横須賀・逗子 | D S | |||
KK55 | 京急田浦 | 横須賀・逗子 | D a S | 湘南鷹取 | D S |
↓ | 横須賀・逗子 | D S | |||
KK56 | 安針塚 | 横須賀・逗子 | D a S | 横須賀 | D S |
↓ | 横須賀・逗子 | D S | |||
KK57 | 逸見 | 横須賀・逗子 | D a S | 横須賀 | D S |
↓ | 横須賀・逗子 | D S | |||
KK58 | 汐入 | 横須賀・逗子 | D a S | 横須賀 | D |
↓ | 横須賀・逗子 | D S | |||
KK59 | 横須賀中央 | 横須賀・逗子 | D a S | 横須賀中央 | D S |
↓ | 横須賀・逗子 | D S | |||
KK60 | 県立大学 | 横須賀・逗子 | D a S | 横須賀中央 | D S |
↓ | 横須賀・逗子 | D S | |||
KK61 | 堀ノ内 (→久里浜線) | 横須賀・逗子 | D a S | 横須賀中央 | D S |
↓ | 横須賀・逗子 | D S | |||
KK62 | 京急大津 | 横須賀・逗子 | D a S | 久里浜 | D |
↓ | 横須賀・逗子 | D S | |||
KK63 | 馬堀海岸 | 横須賀・逗子 | D a S | 久里浜 | D |
↓ | 横須賀・逗子 | D S | |||
KK64 | 浦賀 | 横須賀・逗子 | D a S | 久里浜 | D |
コメントはありません。 Comments/京急本線?