| 駅番号 | 駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア | 取得できる空 | 取得キャリア(空) |
| KH01 | 淀屋橋 (M17) | 北浜 | D | ||
| ↓ | |||||
| KH02 | 北浜 (K14) | 北浜 | D | ||
| ↓ | |||||
| KH03 | 天満橋 (↑中之島線) (T22) | 北浜 | D | ||
| ↓ | 大阪天満宮 | D | |||
| 大阪城 | D | ||||
| KH04 | 京橋 | 京橋・鶴見 | S | 京橋 | D S |
| ↓ | |||||
| KH05 | 野江 | 京橋・鶴見 | S | 関目 | D S |
| ↓ | |||||
| KH06 | 関目 (I17) | 京橋・鶴見 | S | 関目 | D S |
| ↓ | |||||
| KH07 | 森小路 | 京橋・鶴見 | S | 千林 | S |
| ↓ | |||||
| KH08 | 千林 | 京橋・鶴見 | S | 千林 | D S |
| ↓ | 千林 | S | |||
| KH09 | 滝井 | 京橋・鶴見 | S | ||
| ↓ | |||||
| KH10 | 土居 | 寝屋川・守口 | S | 守口 | D S |
| ↓ | |||||
| KH11 | 守口市 | 寝屋川・守口 | D S | 守口 | D S |
| ↓ | |||||
| KH12 | 西三荘 | 寝屋川・守口 | S | 守口 | S |
| 門真 | D | ||||
| ↓ | |||||
| KH13 | 門真市 (OM24) | 寝屋川・守口 | S | 門真 | D S |
| ↓ | |||||
| KH14 | 古川橋 | 寝屋川・守口 | S | 門真 | D S |
| ↓ | |||||
| KH15 | 大和田 | 寝屋川・守口 | S | 上野口 | D S |
| ↓ | 佐太(レア?) | D | |||
| KH16 | 萱島 | 寝屋川・守口 | S | 萱島 | D |
| ↓ | |||||
| KH17 | 寝屋川市 | 寝屋川・守口 | D S | 萱島 | D |
| ↓ | |||||
| KH18 | 香里園 | 寝屋川・守口 | D S | 香里園 | D |
| ↓ | |||||
| KH19 | 光善寺 | 寝屋川・守口 | S | ひらかたパーク | D |
| 枚方 | D | ||||
| ↓ | 枚方 | D S | ひらかたパーク | D | |
| 高槻 | a | ||||
| KH20 | 枚方公園 | 枚方 | D S | ひらかたパーク | D |
| ↓ | |||||
| KH21 | 枚方市 (・交野線) | 枚方 | D S | ひらかたパーク | D |
| 宮之阪 | D | ||||
| ↓ | |||||
| KH22 | 御殿山 | 枚方 | D S | 宮之阪 | D |
| ↓ | |||||
| KH23 | 牧野 | 枚方 | D S | 楠葉 | D |
| ↓ | 枚方 | D S | 楠葉 | D | |
| 招提 | D | ||||
| 高槻 | D | 島本 | D | ||
| 五領 | D | ||||
| KH24 | 樟葉 | 枚方 | D S | 楠葉 | D |
| 高槻 | D | 島本 | D | ||
| 五領 | D | ||||
| ↓ | |||||
| KH25 | 橋本 | 宇治・田辺 | D | 石清水八幡宮 | D |
| ↓ | 宇治・田辺 | D | 大山崎 | D | |
| KH26 | 八幡市 (男山ケーブル) | 宇治・田辺 | D S | 石清水八幡宮 | D |
| ↓ | 宇治・田辺 | D | 石清水八幡宮 | D | |
| 淀 | D | ||||
| 向日・長岡京 | D a | ||||
| KH27 | 淀 | 伏見 | D S | 淀 | D |
| ↓ | 久御山 | D | |||
| 横大路 | D | ||||
| 伏見向島 | D | ||||
| KH28 | 中書島 (・宇治線) | 伏見 | D S | 伏見桃山城 | D |
| ↓ | |||||
| KH29 | 伏見桃山 | 伏見 | D S | 伏見桃山城 | D |
| ↓ | |||||
| KH30 | 丹波橋 (B07) | 伏見 | D S | 伏見桃山城 | D |
| ↓ | |||||
| KH31 | 墨染 | 伏見 | S | 伏見桃山城 | D |
| ↓ | |||||
| KH32 | 藤森 | 伏見 | S | 伏見稲荷大社 | D |
| ↓ | |||||
| KH33 | 深草 | 伏見 | D S | 伏見稲荷大社 | D |
| ↓ | |||||
| KH34 | 伏見稲荷 | 伏見 | D S | 伏見稲荷大社 | D |
| ↓ | |||||
| KH35 | 鳥羽街道 | 東山・山科 | S | 伏見稲荷大社 | D |
| ↓ | |||||
| KH36 | 東福寺 (JR-D02) | 東山・山科 | D S | 清水寺 | D |
| ↓ | |||||
| KH37 | 七条 | 東山・山科 | D S | 清水寺 | D |
| ↓ | |||||
| KH38 | 清水五条 | 洛中 | S | 清水寺 | D |
| ↓ | |||||
| KH39 | 祇園四条 (HK-86) | 洛中 | S | 清水寺 | D |
| ↓ | |||||
| KH40 | 三条 (T11) | 洛中 | S | 清水寺 | D |
| ↓ | |||||
| KH41 | 神宮丸太町 | 平安神宮 | D | ||
| ↓ | |||||
| KH42 | 出町柳 (E01) | 左京・大原 | D | 平安神宮 | D |
| 洛中 | S | ||||
コメントはありません。 Comments/京阪本線?