| 駅番号 | 駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア | 空 | 取得キャリア |
| ↑ JA 鹿児島本線 | |||||
| JF01 | 小倉 | 小倉 | D a S | 小倉城 | D |
| ↓ | ↑ | 小倉 | D a S | ||
| JF02 | 西小倉 | 小倉 | D a S | 到津の森 | D |
| ↓ | ↑ | 小倉 | a S | ||
| JF03 | 南小倉 | 小倉 | D a S | 南小倉 | D |
| ↓ | ↑ | 小倉 | a S | ||
| JF04 | 城野 (↑JI日田彦山線) | 小倉 | D a S | 三荻野 | D |
| 志井 | D | ||||
| ↓ | 小倉 | a S | |||
| JF05 | 安部山公園 | 小倉 | a S | 志井 | D |
| ↓ | 小倉 | a S | |||
| JF06 | 下曽根 | 小倉 | a S | 下曽根 | D |
| ↓ | 小倉 | a S | |||
| JF07 | 朽網 | 小倉 | a S | 朽網 | D |
| ↓ | 小倉 | S | |||
| JF08 | 苅田 | 行橋・田川 | a S | 苅田 | D |
| ↓ | 行橋・田川 | a S | |||
| JF09 | 小波瀬西工大前 | 行橋・田川 | a S | 小波瀬 | D |
| ↓ | 行橋・田川 | a S | |||
| JF10 | 行橋 (・平成筑豊鉄道田川線) | 行橋・田川 | D a S | 行橋 | D |
| ↓ | 行橋・田川 | a S | |||
| 南行橋 | 行橋・田川 | a S | 行橋 | D | |
| ↓ | 行橋・田川 | a S | |||
| 新田原 | 行橋・田川 | a S | 新田原 | D | |
| ↓ | 行橋・田川 | a S | |||
| 築城 | 行橋・田川 | a S | 築城 | D | |
| ↓ | 行橋・田川 | a S | |||
| 椎田 | 行橋・田川 | a S | 築城 | D | |
| ↓ | 行橋・田川 | a S | |||
| 豊前松江 | 行橋・田川 | a S | 宇島 | D | |
| ↓ | 行橋・田川 | a S | |||
| 宇島 | 行橋・田川 | a S | 宇島 | D | |
| ↓ | 行橋・田川 | a S | |||
| 三毛門 | 行橋・田川 | a S | 宇島 | D | |
| ↓ | 行橋・田川 | a S | |||
| 吉富 | 行橋・田川 | D a S | 吉富 | D | |
| 宇佐・中津 | D | 中津城 | D | ||
| ↓ | 行橋・田川 | D S | |||
| 宇佐・中津 | D a S | ||||
| 中津 | 宇佐・中津 | D a S | 中津城 | D | |
| ↓ | 宇佐・中津 | D a S | |||
| 東中津 | 宇佐・中津 | D a S | 中津城 | D | |
| ↓ | 宇佐・中津 | D a S | |||
| 今津 | 宇佐・中津 | D a S | 中津城 | D | |
| ↓ | 宇佐・中津 | D a S | |||
| 天津 | 宇佐・中津 | D a S | 柳ヶ浦 | D | |
| ↓ | 宇佐・中津 | D a S | |||
| 豊前善光寺 | 宇佐・中津 | D a S | 柳ヶ浦 | D | |
| ↓ | 宇佐・中津 | D a S | |||
| 柳ヶ浦 | 宇佐・中津 | D a S | 柳ヶ浦 | D | |
| ↓ | 宇佐・中津 | D a S | |||
| 豊前長洲 | 宇佐・中津 | D a S | 宇佐神宮 | D | |
| ↓ | 宇佐・中津 | D a S | |||
| 宇佐 | 宇佐・中津 | D a S | 宇佐神宮 | D | |
| ↓ | 宇佐・中津 | a S | |||
| 西屋敷 | 宇佐・中津 | D S | |||
| 国東 | D a S | 山香 | D | ||
| ↓ | 国東 | a S | |||
| 立石 | 国東 | a S | 山香 | D | |
| ↓ | 国東 | a S | |||
| 中山香 | 国東 | a S | 山香 | D | |
| ↓ | 国東 | a S | |||
| 杵築 | 国東 | D a S | 杵築城 | D | |
| ↓ | 国東 | a S | |||
| 大神 | 国東 | a S | 日出 | D | |
| ↓ | 国東 | a S | |||
| 日出 | 国東 | D a S | 日出 | D | |
| ↓ | 国東 | a S | |||
| 暘谷 | 国東 | D a S | 日出 | D | |
| ↓ | 国東 | S | |||
| 豊後豊岡 | 国東 | D S W | 日出 | D | |
| 別府 | a | ||||
| ↓ | 別府 | a S | |||
| 亀川 | 別府 | a S | 亀川 | D | |
| ↓ | 別府 | a S | |||
| 別府大学 | 別府 | D a S | 別府観光港 | D | |
| ↓ | 別府 | a S | 別府観光港 | D | |
| 別府 | 別府 | D a S W | 別府 | D | |
| ↓ | 別府 | S | 別府 | D | |
| 東別府 | 別府 | S | 別府 | D | |
| ↓ | 別府 | S | |||
| 大分 | S | うみたまご | D | ||
| 西大分 | 大分 | a S | 大分 | D | |
| ↓ | 大分 | a S | |||
| 大分 | 大分 | D a S W | 大分 | D | |
| ↓ 日豊本線 | |||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照