名前 | 干支 | 種類 | 級 | 目安戦闘力 | 消費BP | HP | 上級勝利特典 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 特典 | |||||||||
コントン | 子 | 日替わり | 初級 | 1 | 10勝 | 300コバン | ||||
中級 | 2 | 30勝 | オオバン | |||||||
上級 | 3 | 50勝 | 花丸 | |||||||
セキフンジャック | 丑 | 日替わり | 初級 | 1 | 10勝 | 300コバン | ||||
中級 | 2 | 30勝 | ゴールデン槌 | |||||||
上級 | 3 | 50勝 | 墨のドレス | |||||||
セッテイカク | 寅 | 期間限定 | 初級 | 1 | 10勝 | 300コバン | ||||
中級 | 2 | 30勝 | 打出の小槌 | |||||||
上級 | 3 | 50勝 | 本田忠勝 | |||||||
キョウコウ | 未 | 限定 | 初級 | 1 | 10勝 | 300コバン | ||||
中級 | 2 | 30勝 | 暗黒騎士兜 | |||||||
上級 | 3 | 50勝 | オオバン | |||||||
クンタン | 申 | ボーナス | 初級 | 1 | 63604 | 10勝 | 300コバン | |||
中級 | 2 | 30勝 | 武神セット | |||||||
上級 | 3 | 50勝 | オオバン | |||||||
ジャクコウ | 易 | 入門 | 初級 | 1 | 10勝 | 1000コバン | ||||
中級 | 2 | 30勝 | ボーナスのカギ | |||||||
上級 | 3 | 20109 | 50勝 | オオバン | ||||||
コマ | 獅 | 超限定 | 初級 | 1 | 10勝 | 1000コバン | ||||
中級 | 2 | 30勝 | ボーナスのカギ | |||||||
上級 | 3 | 61153 | 50勝 | オオバン |
コメントはありません。 Comments/書きかけの御触書/書道大戦?