駅番号 | 駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア | 取得できる空 | 取得キャリア |
MO 01 | モノレール浜松町 | 新橋・白金 | D a S | 浜松町 | D |
↓ | 新橋・白金 | D S | 田町 | D | |
品川・大崎 | D | 泉岳寺 | D | ||
MO 02 | 天王洲アイル | 品川・大崎 | D S | 品川 | D |
新橋・白金 | a | ||||
↓ | 品川・大崎 | D S | 天王洲アイル | D | |
MO 03 | 大井競馬場前 | 品川・大崎 | D a S | 大井 | D |
↓ | 品川・大崎 | D S | |||
蒲田・大森 | D S | ||||
MO 04 | 流通センター | 蒲田・大森 | D a S | 平和島 | D |
↓ | 蒲田・大森 | D S | |||
MO 05 | 昭和島 | 蒲田・大森 | D a S | 平和島 | D |
↓ | 蒲田・大森 | D S | |||
MO 06 | 整備場 | 蒲田・大森 | D a S | 蒲田 | D |
↓ | 蒲田・大森 | D S | 羽田空港 | D | |
MO 07 | 天空橋 | 蒲田・大森 | D a S | 羽田空港 | D |
↓ | 蒲田・大森 | D S | |||
MO 08 | 羽田空港国際線ビル | 蒲田・大森 | D S | 羽田空港 | D |
↓ | 川崎 | D S | 川崎大師 | D | |
MO 09 | 新整備場 | 蒲田・大森 | D a S | 羽田空港 | D |
↓ | 蒲田・大森 | D S | |||
MO 10 | 羽田空港第1ビル | 蒲田・大森 | D a S | 羽田空港 | D |
↓ | 蒲田・大森 | D | |||
MO 11 | 羽田空港第2ビル | 蒲田・大森 | D a | 羽田空港 | D |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照