駅番号 | 駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア(国) | 取得できる空 | 取得キャリア(空) |
TJ-01 | 池袋 | 池袋・巣鴨 | D a S | 池袋 | D |
↓ | 池袋・巣鴨 | D S | 池袋 | D | |
北池袋 | D | ||||
TJ-02 | 北池袋 | 池袋・巣鴨 | D a S | 北池袋 | D |
↓ | 池袋・巣鴨 | S | 北池袋 | D | |
板橋・赤塚 | 板橋宿 | D | |||
TJ-03 | 下板橋 | 板橋・赤塚 | D a S | 板橋宿 | D |
↓ | 板橋・赤塚 | S | |||
TJ-04 | 大山 | 板橋・赤塚 | D a S | 大山 | D |
↓ | 板橋・赤塚 | S | 大山 | D | |
TJ-05 | 中板橋 | 板橋・赤塚 | D a S | 大山 | D |
↓ | 板橋・赤塚 | S | 大山 | D | |
TJ-06 | ときわ台 | 板橋・赤塚 | D a S | 上板橋 | D |
↓ | 板橋・赤塚 | S | |||
TJ-07 | 上板橋 | 板橋・赤塚 | D a S | 上板橋 | D |
↓ | 板橋・赤塚 | S | |||
TJ-08 | 東武練馬 | 板橋・赤塚 | D a S | 光が丘 | D |
平和台 | D | ||||
↓ | 練馬・石神井 | a S | |||
TJ-09 | 下赤塚 | 板橋・赤塚 | D a | 光が丘 | D |
練馬・石神井 | D a S | 平和台 | D | ||
↓ | 練馬・石神井 | S | |||
TJ-10 | 成増 | 板橋・赤塚 | D a | 成増 | D |
練馬・石神井 | S | ||||
↓ | 板橋・赤塚 | D | 成増 | D | |
蕨・朝霞 | D | 和光 | D | ||
TJ-11 | 和光市 (↑Y有楽町線 F副都心線) | 蕨・朝霞 | D a S | 和光 | D |
↓ | 蕨・朝霞 | D S | |||
TJ-12 | 朝霞 | 蕨・朝霞 | D a S | 朝霞 | D |
↓ | 蕨・朝霞 | D S | |||
TJ-13 | 朝霞台 (・JR武蔵野線) | 蕨・朝霞 | D a S | 朝霞台 | D |
↓ | 蕨・朝霞 | D S | 朝霞台 | D | |
TJ-14 | 志木 | 蕨・朝霞 | D a S | 朝霞台 | D |
新座 | D | ||||
柳瀬川 | D | ||||
↓ | 蕨・朝霞 | D S | 柳瀬川 | D | |
TJ-15 | 柳瀬川 | 蕨・朝霞 | D a S | 柳瀬川 | D |
↓ | 蕨・朝霞 | D S | |||
TJ-16 | みずほ台 | 蕨・朝霞 | D a S | みずほ台 | D |
↓ | 蕨・朝霞 | D S | |||
TJ-17 | 鶴瀬 | 蕨・朝霞 | D a S | 鶴瀬 | D |
↓ | 蕨・朝霞 | D S | |||
TJ-18 | ふじみ野 | 蕨・朝霞 | D a S | 鶴瀬 | D |
↓ | 蕨・朝霞 | D S | |||
TJ-19 | 上福岡 | 蕨・朝霞 | D a S | 上福岡 | D |
↓ | 蕨・朝霞 | S | |||
川越 | S | ||||
TJ-20 | 新河岸 | 川越 | D a S | 新河岸 | D |
↓ | 川越 | D S | |||
TJ-21 | 川越 (・JR川越線) | 川越 | D a S | 仙波東照宮 | D |
↓ | 川越 | D | |||
TJ-22 | 川越市 | 川越 | D a | 時の鐘 | D |
↓ | 川越 | D | |||
TJ-23 | 霞ヶ関 | 川越 | D a | 河越館 | D |
↓ | 川越 | D | 河越館 | D | |
TJ-24 | 鶴ヶ島 | 川越 | D a | 河越館 | D |
坂戸・飯能 | D a | 鶴ヶ島 | D | ||
↓ | 坂戸・飯能 | D | 鶴ヶ島 | D | |
TJ-25 | 若葉 | 坂戸・飯能 | D a | 鶴ヶ島 | D |
↓ | 坂戸・飯能 | D | |||
TJ-26 | 坂戸 (・越生線) | 坂戸・飯能 | D a S | 坂戸 | D |
↓ | 坂戸・飯能 | D S | 坂戸 | D | |
TJ-27 | 北坂戸 | 坂戸・飯能 | D a S | 坂戸 | D |
↓ | 坂戸・飯能 | D S | 坂戸 | D | |
東松山 | D S | 高坂 | D | ||
TJ-28 | 高坂 | 東松山 | D a S | 高坂 | D |
↓ | 東松山 | D S | |||
TJ-29 | 東松山 | 東松山 | D a S | 東松山 | D |
↓ | 東松山 | D S | |||
TJ-30 | 森林公園 | 東松山 | D a S | 武蔵丘陵森林公園 | D |
↓ | 東松山 | D S | |||
TJ-31 | つきのわ | 東松山 | D a S | 武蔵丘陵森林公園 | D |
↓ | 東松山 | D S | |||
TJ-32 | 武蔵嵐山 | 東松山 | D a S | 武蔵嵐山 | D |
↓ | 東松山 | D S | |||
TJ-33 | 小川町 (・JR八高線) | 東松山 | D a S | 伝統工芸会館 | D |
↓ | 東松山 | D S | |||
TJ-34 | 東武竹沢 | 東松山 | D a S | 竹沢 | D |
↓ | 東松山 | S | |||
熊谷 | S | ||||
TJ-35 | 男衾 | 熊谷 | a S | 男衾 | D |
↓ | 熊谷 | S | |||
TJ-36 | 鉢形 | 熊谷 | a S | 鉢形 | D |
↓ | 熊谷 | S | |||
TJ-37 | 玉淀 | 熊谷 | a S | 寄居 | D |
↓ | 熊谷 | S | |||
TJ-38 | 寄居 (・秩父鉄道) (・JR八高線) | 熊谷 | D a S | 寄居 | D |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照