地点/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア | 取得できる空 | 取得キャリア(空) |
許田IC | 名護・今帰仁 | a | 許田 | a |
↓ | 久志 | |||
宜野座IC | 名護・今帰仁 | a | 宜野座 | a |
↓ | ||||
金武IC | 名護・今帰仁 | a | 金武 | a |
↓ | ||||
伊芸SA | 名護・今帰仁 | a | 金武 | a |
↓ | ||||
屋嘉IC | 名護・今帰仁 | a | (金武) | |
↓ | ||||
石川IC | 沖縄・浦添 | a | 石川闘牛場 | a |
↓ | ビオスの丘 | a | ||
宇堅ビーチ(レア) | ||||
沖縄北IC | 沖縄・浦添 | a | 知花十字路 | a |
↓ | (コザ十字路) | |||
沖縄南IC | (沖縄・浦添) | (胡屋十字路) | ||
↓ | プラザハウス | |||
喜舎場SIC | (沖縄・浦添) | (北中城) | ||
↓ | ||||
北中城IC | (沖縄・浦添) | (北中城) | ||
↓ | ||||
中城PA | 沖縄・浦添 | 中城 | D | |
宜野湾 | D | |||
↓ | (中城) | |||
(宜野湾) | ||||
西原IC | (沖縄・浦添) | 西原 | ||
↓ | (浦添) | |||
西原JCT (E58 那覇空港自動車道) | (沖縄・浦添) | (西原) | ||
豊見城・糸満 | D | (南風原) | ||
↓ | 豊見城・糸満 | (南風原) | ||
那覇IC | 豊見城・糸満 | D | (南風原) | |
(首里) | (首里城) |
地点/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア | 取得できる空 | 取得キャリア(空) |
西原JCT (E58 沖縄自動車道) | 豊見城・糸満 | D | (西原) | |
(沖縄・浦添) | (南風原) | |||
↓ | ||||
南風原北IC | (豊見城・糸満) | (南風原) | ||
↓ | (南城大里) | |||
南風原南IC | (豊見城・糸満) | (南風原) | ||
↓ | 東風平 | |||
豊見城IC | 豊見城・糸満 | (豊見城) | ||
↓ | ||||
豊見城・名嘉地IC | (豊見城・糸満) | (あしびなー) |
コメントはありません。 Comments/沖縄自動車道?