未確認はカッコ書き
空名 | 空レベル | 面積ランク | 対象地域 | 主なスポット (鉄道駅、バス停) | 主なスポット (道の駅、SA,PAなど) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
津久田 | 2 | ★2 | 渋川市北東部(赤城町北部) | 上越線津久田駅 | 関越道 赤城IC | |
敷島 | 2 | ★2 | 渋川市北部(赤城町南部、旧子持村) | 上越線敷島駅 | 関越道 渋川伊香保IC~赤城IC間 道の駅・こもち | |
2 | ★1 | 渋川市南東部(北橘町) | 上越線渋川~敷島間 関越交通&渋川市営バス・八崎口バス停 | 関越道 渋川伊香保ICの少し北 | ||
渋川 | 2 | ★2 | 渋川市中央部 | 上越線渋川駅、八木原駅 | 関越道 渋川伊香保IC スカイテルメ渋川 | |
祖母島 | 2 | 渋川市北西部(川島、祖母島、旧小野上村) | 吾妻線 金島駅~小野上温泉駅の各駅 | 道の駅おのこ | 上越新幹線から取得可 | |
伊香保温泉 | 3 | 渋川市南西部(伊香保町) | 関越交通バス 渋川駅→伊香保BT グリーン牧場前バス停以遠 | 石段街、伊香保グリーン牧場 【坂東】(16)水澤寺(水沢観音) | 伊香保グリーン牧場の敷地の大半は渋川市・金井なので、 渋川の空と判定される場合有 | |
吉岡 | 1 | ★1 | 北群馬郡吉岡町 | 上越線群馬総社駅~八木原駅の間 | 関越道 駒寄PA | 群馬総社駅、八木原駅では盗れません |
2 | 北群馬郡榛東村 | |||||
赤城山大沼 | 3 | 前橋市富士見町北部(赤城山地区) | 赤城国際CC | |||
ぐんまフラワーパーク | 3 | 前橋市(大前田町を除く旧宮城村、粕川町北部) | 旧宮城村でも大前田町は粕川になります。 従って上毛電鉄北原駅では不可。鼻毛石町で盗れます。 | |||
ぐりーんふらわー牧場 | 3 | 前橋市(旧大胡町北部) | 道の駅ぐりーんふらわー牧場大胡 | |||
前橋富士見 | 3 | ★2 | 前橋市富士見町南部 | 道の駅ふじみ | ||
粕川 | 2 | 前橋市(粕川町南部、旧宮城村大前田町) | 上毛線北原~膳の各駅 | |||
五料沼 | 3 | 前橋市 | 大室公園バス停 | 北関東道 駒形IC~波志江PA間 | ||
2 | 前橋市(旧大胡町南部) | 上毛線大胡駅・樋越駅 | ||||
江木 | 2 | 前橋市 | 上毛線上泉~江木の各駅 | |||
細井 | 2 | 前橋市 | 上毛線三俣駅・片貝駅 | |||
駒形 | 2 | ★1 | 前橋市 | 両毛線駒形駅 | 北関東道 駒形IC | |
前橋南 | 2 | 前橋市 | 両毛線前橋大島駅南側 | 北関東道 前橋南IC | 両毛線からは取得不可 | |
前橋大島 | 2 | ★1 | 前橋市 | 両毛線前橋大島駅 | ||
中央前橋 | 1 | ★1 | 前橋市中心部 | 両毛線前橋駅、上毛線中央前橋駅・城東駅 | ||
前橋公園 | 2 | 前橋市市街地北部 | 前橋公園前 | 前橋るなぱあく | ||
敷島公園 | 2 | ★1 | 前橋市 | 正田醤油スタジアム群馬 | 群馬大学荒牧キャンパス | |
群馬総社 | 2 | 前橋市総社地区 | 上越線群馬総社駅 | 関越道 前橋IC~駒寄PA間 | ||
上野総社神社 | 1 | 前橋市元総社地区 | 上越線新前橋駅 | 関越道 前橋IC | 新前橋駅は新前橋と上野総社神社どちらかが入ります (境界線だと思われます) | |
新前橋 | 1 | ★1 | 前橋市東地区 | 上越線新前橋駅 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照