地方 | 都道府県 | スポット名 | あいのり難易度 (ミッション) | 獲得できる 武将玉 | 武将玉 レア度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 ◎ (7) | 埼玉県 | [秩父] | 秩父駅 | 3 | 武将名 | 3 | |
千葉県 | [柏] | 柏駅 | 1 | 武将名 | 4 | ||
東京都 | [荒川] | 西日暮里駅 | 1 | 武将名 | 4 | ||
[江東] | 外苑前駅 | 1 | 武将名 | 4 | |||
[東村山] | 秋津駅 | 1 | 武将名 | 4 | |||
神奈川県 | [小田原] | 小田原駅 | 2 | 武将名 | 4 | ||
[川崎] | 昭和駅 | 2 | 武将名 | 4 | |||
東海 (3) | 岐阜県 | [恵那] | 恵那駅 | 3 | 武将名 | 3 | |
愛知県 | [名古屋] | 味美駅 | 1 | 武将名 | 3 | ||
[名古屋] | 名古屋駅 | 1 | 武将名 | 3 | |||
関西 (5) | 滋賀県 | [大津] | 志賀駅 | 3 | 武将名 | 2 | |
京都府◎ | [京都] | 山科駅 | 1 | 武将名 | 2 | ||
大阪府 | [大阪] | 淀屋橋駅 | 1 | 武将名 | 2 | ||
[箕面] | 箕面駅 | 2 | 武将名 | 2 | |||
奈良県 | [生駒] | 生駒駅 | 3 | 武将名 | 2 |
ステージ名 | 消費 BP | 必要な アイテム | ボス | ザコ | 玉手箱 | バンパー | 特徴 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 基礎点 | シンボル | 数 | HP | 基礎点 | 数 | 中身 | |||||
常設ステージ | ||||||||||||
普通のはずみだま | 1 | - | 2433 | 64.4 | 春茸 | 2 | 833 | 21 | 3 | 金: 銀: 銅: | 緑2 赤1 | |
蝶 | 2 | 833 | 21 | |||||||||
ちょいむずのはずみだま | 2 | - | 5031 | 126.3 | 壁 | 1 | 1798 | 45.5 | 3 | 金: 銀: 銅: | 緑2 赤2 | 消費BP2に対して「普通の~」と得点はほぼ同じなのでやる価値なし ただただ放置してスキルポイント稼ぎたい時は重宝する |
春兎 | 1 | 1785 | 45.15 | |||||||||
春茸 | 2 | 1770 | 44.75 | |||||||||
練磨のはずみだま | 2 | 練磨のカギ 1個 | 4587 | 161.3 | 壁 | 10 | 1575 | 7.85 | 2 | 金: 銀: 銅: | - | バキュラみたいな壁が10個で堅い 敵が多いため倒せるならある程度のスコアは保障される 消費BPは多いが得られる経験値も2倍になる ザコ討伐のミッションクリアに有効だが、ボスの討伐回数は伸びない |
蝶 | 6 | 959 | 46.65 | |||||||||
財宝のはずみだま | 2 | 財宝のカギ 1個 | 2310 | 159.75 | - | 0 | - | - | 10 | 金: 銀: 銅: | 緑1 | 玉手箱は多いが、オオバンを使わないと1個しか入手できないので全く旨味がない。 分裂ホールと玉手箱のミッションクリアを狙うなら、金箱フィーバー時にやる価値はある |
イベントステージ | ||||||||||||
イベントステージ(予告・数値は推定) | ||||||||||||
イベントステージ(終了したステージ) |
点数=((得点力)+20)×(やくもの毎の基礎点)×(ギミック補正)×(スキルボードの補正) ※小数第一位を四捨五入
やくもの | 基礎点 |
---|---|
スリング | 0.4 |
バンパー緑 | 0.3 |
バンパー青 | 0.5 |
バンパー赤 | 0.7 |
ボス | ステージ参照 |
ザコ | ステージ参照 |
ギミック | 効果 |
---|---|
スリング | スリングショットヒット時点数1.1倍 |
バンパー | バンパーヒット時点数1.1倍 |
ザコ討伐 | ザコ討伐時点数1.1倍 |
ボス討伐 | ボス討伐時点数1.1倍 |
スキルを参照。
5%アップのスキルを開放したら1.05倍、5%と10%を開放したら1.15倍という感じになっています。
ジャンル | 達成条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
将玉泉 | スポットを攻略する | [江東]東大島駅 | [袖ケ浦]東京ドイツ村 | [名古屋]桶狭間古戦場公園 | [岐阜]岐阜駅 | [京都]本能寺跡 |
攻略数 | 3将玉泉 | 6将玉泉 | 9将玉泉 | 12将玉泉 | 15将玉泉 | |
あいのりを5回する | [松島]瑞巌寺 | [丹生]劔神社 | [清須]清洲城 | [近江八幡]安土城跡 | [大阪]大阪城(石山本願寺推定地) | |
スポットの武将玉を獲得する | [さいたま]氷川女體神社 | [那須烏山]龍門の滝 | [桑名]願證寺 | 大津]比叡山延暦寺 | [枚方]ひらかたパーク | |
はずみだま | 累計スコア | 1,250,000点以上 | 2,500,000点以上 | 4,000,000点以上 | 5,500,000点以上 | 7,000,000点以上 |
プレイ回数 | 100回 | 300回 | 500回 | 700回 | 1,000回 | |
バンパーに当てる | 1,100回 | 4,400回 | 6,600回 | 8,800回 | 11,000回 | |
スリングショットに当てる | 1,300回 | 5,200回 | 7,800回 | 10,400回 | 13,000回 | |
おみくじ 獲得 | 200個 | 800個 | 1,200個 | 1,600個 | 2,000個 | |
分裂ホールに入れる | 200回 | 800回 | 1,200回 | 1,600回 | 2,000回 | |
金の玉手箱 獲得 | 110個 | 220個 | 330個 | 440個 | 550個 | |
銀の玉手箱 獲得 | 160個 | 320個 | 480個 | 640個 | 800個 | |
銅の玉手箱 獲得 | 220個 | 440個 | 660個 | 880個 | 1,100個 | |
ボス討伐 回数 | 50回 | 300回 | 550回 | 800回 | 1,050回 | |
ザコ討伐 回数 | 100回 | 600回 | 1,100回 | 1,600回 | 2,100回 | |
与えた総ダメージ | 1,000,000以上 | 3,000,000以上 | 6,000,000以上 | 9,000,000以上 | 12,000,000以上 | |
あいのり | 救援数の累計 | 800人以上 | 2,000人以上 | 4,000人以上 | 6,000人以上 | 8,000人以上 |
ログイン | ログイン日数 | 8日目 | 24日目 | 40日目 | 56日目 | 72日目 |
駅ポイントラリー | ポイントを達成する | 100,000pt | 250,000pt | 500,000pt | 750,000pt | 1,000,000pt |
ミッションクリア特典 | 上記達成条件1.2.3.4.5クリアで得られる武将玉 | 「3★佐久間信盛」×各1個 | 「3★丹羽長秀」×各1個 | 「4★木下藤吉郎」×各1個 | 「4★明智光秀」×各1個 | 「5★濃姫」×各1個 |
クリア特典の無いミッション (達成個数のみ加算) | ||||||
武将玉 | 指定の都府県・地域の将玉泉の武将玉をコンプリート | 東京都 | 岐阜県 | 三重県 | 京都府 | 関東地方 |
ミッション達成特典 | 達成条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
右記個数のミッションを達成する | 1個目 | 5個目 | 10個目 | 15個目 | 20個目 | |
25個目 | 30個目 | 35個目 | 40個目 | 45個目 | ||
50個目 | 55個目 | 60個目 | 65個目 | 70個目 | ||
75個目 | 80個目 | 85個目 | 90個目 | 95個目 | ||
上記達成条件1.2.3.4.5クリアで得られる武将玉 | 「佐久間信盛」×各3個 | 「丹羽長秀」×各3個 | 「木下藤吉郎」×各3個 | 「明智光秀」×各3個 | 「濃姫」×各3個 |
期間 | イベント名 | フィバー対象 | 内容 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
開始終了時刻は15時 | 指定駅 | 倍数 | ||||
03/15(金) ~ 03/16(土) | ふくびき玉フィーバー | はずみだま | 得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍 | |||
03/16(土) ~ 03/18(月) | あいのり救援フィーバー | あいのり | 募集人数:15人⇒20人 | 土日 | ||
03/18(月) ~ 03/19(火) | 指定駅フィーバー | 大江山口内宮駅 | 7倍 | 指定駅で国盗りした際の駅ptがUP | ||
大手町駅 | 6倍 | |||||
浦和駅 | 5倍 | |||||
03/21(木) ~ | 03/25(月) | 全駅フィーバー | 全て | 2倍 | 全ての駅で国盗りした際の駅ptがUP | 土日祝 |
03/27(水) | 金箱フィーバー | はずみだま | 金の宝箱出現UP: 1倍⇒2倍 | 祭りのはずみたま①同時開催 | ||
03/22(金) ~ 03/23(土) | ふくびき玉フィーバー | はずみだま | 得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍 | 祭りのはずみたま①開催中 | ||
03/25(月) ~ 03/26(火) | 指定駅フィーバー | 矢場町駅 | 7倍 | 指定駅で国盗りした際の駅ptがUP | ||
海神駅 | 6倍 | |||||
奥多摩駅 | 5倍 | |||||
03/26(火) ~ 03/27(水) | 経験値2倍フィーバー | はずみだま | 得られる経験値UP: 1倍⇒2倍 | 祭りのはずみたま① 最終日 超祭りのはずみたま(九鬼嘉隆・森蘭丸)同時開催 | ||
スキルpt2倍フィーバー | 得られるスキルptUP: 1倍⇒2倍 | |||||
03/28(木) ~ 04/03(水) | 金箱フィーバー | はずみだま | 金の宝箱出現UP: 1倍⇒4倍 | 花見のはずみたま同時開催 | ||
交換玉出現率アップ | 花見のはずみだま | 交換玉 獲得:1個⇒3個 | 期間限定(4/1-3)交換武将玉「★5 姫 桜ver.」登場記念 | |||
03/29(金) ~ 03/30(土) | ふくびき玉フィーバー | はずみだま | 得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍 | 花見のはずみたま開催中 | ||
03/30(土) ~ | 03/31(日) | 経験値3倍フィーバー | はずみだま | 得られる経験値UP: 1倍⇒3倍 | ||
スキルpt3倍フィーバー | 得られるスキルptUP: 1倍⇒3倍 | |||||
オオバンセール | オオバン | おまけ個数が増量 | ||||
04/01(月) | あいのりフィーバー | あいのり | 救援回数:10回⇒15回 | 土日 | ||
04/01(月) ~ 04/02(火) | 指定駅フィーバー | 高島町駅 | 6倍 | 指定駅で国盗りした際の駅ptがUP | ||
川井駅 | 5倍 | |||||
秋葉原駅 | 4倍 | |||||
04/05(金) ~ 04/06(土) | ふくびき玉フィーバー | はずみだま | 得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍 | 春兎のはずみたま開催中 | ||
04/06(土) ~ 04/08(月) | 全駅フィーバー | 全て | 2倍 | 全ての駅で国盗りした際の駅ptがUP | 土日 | |
04/08(月) ~ 04/09(火) | 指定駅フィーバー | 栄町駅 | 6倍 | 指定駅で国盗りした際の駅ptがUP | ||
江吉良駅 | 5倍 | |||||
古里駅 | 4倍 | |||||
04/11(木) ~ 04/17(水) | 金箱フィーバー | はずみだま | 金の宝箱出現UP: 1倍⇒4倍 | 祭りのはずみたま②同時開催 | ||
04/12(金) ~ 04/13(土) | ふくびき玉フィーバー | はずみだま | 得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍 | 祭りのはずみたま②開催中 | ||
04/13(土) ~ 04/15(月) | あいのり救援フィーバー | あいのり | 募集人数:15人⇒20人 | 土日 | ||
04/15(月) ~ 04/16(火) | 指定駅フィーバー | 天見駅 | 6倍 | 指定駅で国盗りした際の駅ptがUP | ||
大須観音駅 | 5倍 | |||||
桜田門駅 | 4倍 | |||||
04/16(火) ~ 04/17(水) | 経験値2倍フィーバー | はずみだま | 得られる経験値UP: 1倍⇒2倍 | 祭りのはずみたま② 最終日 超祭りのはずみたま②(生駒吉乃・雑賀孫一)同時開催 | ||
スキルpt2倍フィーバー | 得られるスキルptUP: 1倍⇒2倍 | |||||
04/18(木) ~ 04/24(水) | 金箱フィーバー | はずみだま | 金の宝箱出現UP: 1倍⇒4倍 | 桜餅のはずみたま同時開催 | ||
04/19(金) ~ 04/20(土) | ふくびき玉フィーバー | はずみだま | 得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍 | 桜餅のはずみたま開催中 | ||
04/20(土) ~ | 04/21(日) | 経験値3倍フィーバー | はずみだま | 得られる経験値UP: 1倍⇒3倍 | ||
スキルpt3倍フィーバー | 得られるスキルptUP: 1倍⇒3倍 | |||||
04/22(月) | 全駅フィーバー | 全て | 2倍 | 全ての駅で国盗りした際の駅ptがUP | 土日 | |
04/22(月) ~ 04/23(火) | 指定駅フィーバー | 四条大宮駅 | 6倍 | 指定駅で国盗りした際の駅ptがUP | ||
堺筋本町駅 | 5倍 | |||||
白丸駅 | 4倍 | |||||
04/26(金) ~ 04/27(土) | ふくびき玉フィーバー | はずみだま | 得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍 | |||
オオバンセール | オオバン | おまけ個数が増量 | ||||
04/27(土) ~ 04/29(火) | あいのりフィーバー | あいのり | 救援回数:10回⇒15回 | GW | ||
04/29(火) ~ 05/01(水) | あいのり救援フィーバー | あいのり | 募集人数:15人⇒20人 | |||
05/01(水) ~ 05/03(金) | 全駅フィーバー | 全て | 2倍 | 全ての駅で国盗りした際の駅ptがUP | ||
05/02(木)~ | 05/04(土) | あいのりフィーバー | あいのり | 救援回数:10回⇒15回 | ||
05/08(水) | 金箱フィーバー | はずみだま | 金の宝箱出現UP: 1倍⇒4倍 | 節句のはずみたま 同時開催 | ||
05/03(金) ~ 05/04(土) | ふくびき玉フィーバー | はずみだま | 得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍 | 節句のはずみたま 開催中 | ||
05/04(土) ~ | 05/05(日) | 経験値3倍フィーバー | はずみだま | 得られる経験値UP: 1倍⇒3倍 | ||
スキルpt3倍フィーバー | 得られるスキルptUP: 1倍⇒3倍 | |||||
05/06(月) | あいのり救援フィーバー | あいのり | 募集人数:15人⇒20人 | |||
05/06(月) ~ 05/08(水) | 全駅フィーバー | 全て | 2倍 | 全ての駅で国盗りした際の駅ptがUP | ||
05/07(火) ~ 05/09(木) | あいのりフィーバー | あいのり | 救援回数:10回⇒15回 | |||
05/09(木)~ | 05/11(土) | あいのり救援フィーバー | あいのり | 募集人数:15人⇒20人 | ||
05/15(水) | 金箱フィーバー | はずみだま | 金の宝箱出現UP: 1倍⇒4倍 | 祭りのはずみたま③ 同時開催 | ||
05/10(金) ~ 05/11(土) | ふくびき玉フィーバー | はずみだま | 得られるふくびき玉UP: 1倍⇒3倍 | 祭りのはずみたま③ 開催中 | ||
05/11(土) ~ 05/13(月) | 全駅フィーバー | 全て | 2倍 | 全ての駅で国盗りした際の駅ptがUP | 土日 | |
05/14(火) ~ 05/15(水) | 経験値2倍フィーバー | はずみだま | 得られる経験値UP: 1倍⇒2倍 | 祭りのはずみたま③ 最終日 超祭りのはずみたま③(お市・堀秀政)同時開催 | ||
スキルpt2倍フィーバー | 得られるスキルptUP: 1倍⇒2倍 | |||||
05/17(金) ~ 05/18(土) | ふくびき玉フィーバー | はずみだま | 得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍 | 春告のはずみたま 開催中 | ||
05/18(土) ~ 05/20(月) | 全駅フィーバー | 全て | 2倍 | 全ての駅で国盗りした際の駅ptがUP | 土日 | |
05/20(月) ~ 05/21(火) | 指定駅フィーバー | 銀座駅 | 10倍 | 指定駅で国盗りした際の駅ptがUP | ||
岡山駅 | ||||||
鳥栖駅 | ||||||
05/24(金) ~ | 05/25(土) | ふくびき玉フィーバー | はずみだま | 得られるふくびき玉UP: 1倍⇒3倍 | 爆祭のはずみたま 開催 | |
05/30(木) | 金箱フィーバー | はずみだま | 金の宝箱出現UP: 1倍⇒4倍 | 爆祭のはずみたま 同時開催 | ||
05/25(土) ~ | 05/26(日) | 経験値3倍フィーバー | はずみだま | 得られる経験値UP: 1倍⇒3倍 | 爆祭のはずみたま 開催中 | |
スキルpt3倍フィーバー | 得られるスキルptUP: 1倍⇒3倍 | |||||
05/27(月) | あいのりフィーバー | あいのり | 救援回数:10回⇒15回 | 土日 | ||
05/27(月) ~ 05/28(火) | 指定駅フィーバー | 札幌駅 | 15倍 | 指定駅で国盗りした際の駅ptがUP | ||
沼津駅 | ||||||
彦根駅 | 10倍 | |||||
05/28(火) ~ 05/29(水) | オオバンセール | オオバン | おまけ個数が増量 | |||
05/31(金) ~ | 06/01(土) | ふくびき玉フィーバー | はずみだま | 得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍 | ジューンブライドのはずみたま 開催 | |
06/06(木) | 金箱フィーバー | はずみだま | 金の宝箱出現UP: 1倍⇒4倍 | ジューンブライドのはずみたま 同時開催 | ||
06/01(土) ~ | 06/02(日) | 経験値3倍フィーバー | はずみだま | 得られる経験値UP: 1倍⇒3倍 | 爆祭のはずみたま 開催中 | |
スキルpt3倍フィーバー | 得られるスキルptUP: 1倍⇒3倍 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照