ジャンル | 条件 | 特 別 はずみだまアイテム | コバン | アバター | アイテム | 称号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城下町アイテム 前背景 | 鷹 | ||||||||
将玉泉攻略 | 30攻略 | 30将玉泉攻略 | オオバン×3個 | 20,000コバン | 修行僧の顔 | 座禅修行 研 | - | [2022冬]30将玉泉全制覇 | |
20攻略 | 20将玉泉攻略 | 財宝のカギ×5個 | 15,000コバン | - | 一 | 井伊直政+ | - | ||
15攻略 | 15将玉泉攻略 | 得点玉×5個 | 10,000コバン | ジンジャーブレッドマン(茶) | 護摩行 念 | - | - | ||
10攻略 | 10将玉泉攻略 | 練磨のカギ×5個 | 5,000コバン | - | 従 | 井伊直政 | - | ||
5攻略 | 5将玉泉攻略 | ちから玉×5個 | 3,000コバン | - | 写経 | - | - | ||
地方別 | 各地方別の将玉泉全てを攻略 | (関東) | 練磨のカギ×各3個 | 2,000コバン | クリスマスお菓子の家 | - | - | [2022冬]関東地方の将玉泉全制覇 | |
(甲信越・北陸) | 練磨のカギ×各3個 | - | - | - | - | [2022冬]甲信越北陸地方の将玉泉全制覇 | |||
(東海、関西、中国、四国) | 練磨のカギ×各3個 | 各2,000コバン | - | - | - | [2022冬]○○地方の将玉泉全制覇 | |||
はずみだま | ザコ討伐 | ザコ 100体討伐 | 財宝のカギ×1個 | 100コバン | - | - | - | - | |
ザコ 600体討伐 | 練磨のカギ×1個 | 100コバン | - | - | - | ||||
ザコ1,000体討伐 | ふくびき玉×15個 | 300コバン | - | - | - | ||||
ザコ1,500体討伐 | オオバン×1個 | 500コバン | 修行僧 | - | - | ||||
ザコ2,000体討伐 | - | 800コバン | - | 武将玉[加藤清正] | - | ||||
ザコ2,500体討伐 | - | 1,000コバン | - | - | 井伊直政 | ||||
ボス討伐 | ボス 50体討伐 | 財宝のカギ×1個 | 100コバン | - | - | - | - | ||
ボス 200体討伐 | - | 300コバン | 徳川四天王_鎧(黒) | - | - | ||||
ボス 300体討伐 | - | 500コバン | - | - | - | ||||
ボス 350体討伐 | - | 800コバン | 井伊直政風_兜(赤) | - | - | ||||
ボス 500体討伐 | - | 1,000コバン | - | - | 井伊直政 | ||||
ハイスコア | ハイスコア合計更新 | - | 100コバン | - | - | - | - | ||
累計スコア | 累計スコア 500,000点達成 | - | 100コバン | - | - | - | - | ||
累計スコア 2,500,000点達成 | ちから玉×1個 | - | - | - | - | ||||
累計スコア 5,000,000点達成 | - | - | 本田忠勝風_兜(黒) | - | - | ||||
累計スコア 10,000,000点達成 | - | 1,000コバン | - | - | - | ||||
累計スコア 15,000,000点達成 | - | - | - | 武将玉[前田慶次] | - | ||||
累計スコア 20,000,000点達成 | 得点玉×1個 | - | - | - | - | ||||
累計スコア 35,000,000点達成 | - | - | 榊原康政風_兜(緑) | - | - | ||||
累計スコア 50,000,000点達成 | 錬磨のカギ×1個 | - | - | - | - | ||||
累計スコア 60,000,000点達成 | - | - | 滝行 | - | - | ||||
累計スコア 70,000,000点達成 | - | 2,000コバン | - | - | - | ||||
累計スコア 80,000,000点達成 | 財宝のカギ×1個 | - | - | - | - | ||||
累計スコア 90,000,000点達成 | - | - | 徳川四天王_鎧(赤) | - | - | ||||
累計スコア 100,000,000点達成 | - | 4,000コバン | - | - | - | ||||
累計スコア 110,000,000点達成 | ちから玉×1個 | - | - | - | - | ||||
累計スコア 120,000,000点達成 | - | - | - | 骸骨サンタ | - | ||||
累計スコア 130,000,000点達成 | - | - | - | - | 井伊直政 | ||||
累計スコア 150,000,000点達成 | 練磨のカギ×1個 | - | - | - | - | ||||
累計スコア 170,000,000点達成 | - | 8,000コバン | - | - | - | ||||
累計スコア 190,000,000点達成 | - | - | - | チョコイエティ | - | ||||
累計スコア 210,000,000点達成 | オオバン×2個 | - | - | - | - | ||||
累計スコア 230,000,000点達成 | - | - | 火焔光背 | - | - | ||||
累計スコア 250,000,000点達成 | - | 15,000コバン | - | - | - | ||||
累計スコア 375,000,000点達成 | - | - | - | 山伏修行 | - | ||||
累計スコア 500,000,000点達成 | - | - | - | - | 井伊直政+ | ||||
ハイスコア 合計 ランキング | 第1戦 聖祭のはずみだま (12/23-26) 第2戦 初陽のはずみだま (01/03-06) 第3戦 孟熊のはずみだま (01/13-16) 第4戦 ??のはずみだま (01/25-28) 第5戦 ??のはずみだま (02/16-19) 第6戦 ??のはずみだま (02/27-03/02) 最終戦 ??のはずみだま (03/18-21) | 1~20位 | 宝玉のカギ×3個 | - | - | - | - | - | |
1~100位 | [2022冬]従念一研のはずみだま百英傑 | ||||||||
1~300位 | 武将玉 5★ 「本多 忠勝&立花 宗茂【無双】×10個」 宝玉のカギ×2個 | 20,000コバン | [2022冬]従念一研のはずみだま三百傑 | ||||||
1~500位 | 宝玉のカギ×2個 | - | - | ||||||
1~1000位 | 「本多 忠勝&立花 宗茂【無双】×10個」 宝玉のカギ×1個 | 10,000コバン | 井伊直虎++ | [2022冬]従念一研のはずみだま千将 | |||||
1~1500位 | 宝玉のカギ×1個 | - | - | - | |||||
1~3000位 | 「本多 忠勝&立花 宗茂【無双】×7個」 | 2,000コバン | 徳川四天王_鎧(緑) | 滝行 | 井伊直虎+ | ||||
1~7000位 | 「本多 忠勝&立花 宗茂【無双】×3個」 | 1,000コバン | - | - | 井伊直虎 | ||||
1~10000位 | 「本多 忠勝&立花 宗茂【無双】×1個」 | 500コバン | 井伊直虎 | ||||||
武将玉 合計Lv. | ランキング | 1~20位 | 宝玉のカギ×3個 | - | - | - | - | - | |
1~100位 | [2022冬]錬磨の頂 | ||||||||
1~300位 | 武将玉 4★ 「馬場 信春【凍盾】×10個」 交換玉×5個 宝玉のカギ×2個 | 3,000コバン | [2022冬]錬磨三百傑 | ||||||
1~500位 | 宝玉のカギ×2個 | - | - | ||||||
1~1000位 | 「馬場 信春【凍盾】×10個」 交換玉×3個 宝玉のカギ×1個 | 1,000コバン | [2022冬]錬磨千将 | ||||||
1~1500位 | 宝玉のカギ×1個 | - | - | ||||||
1~3000位 | 「馬場 信春【凍盾】×7個」 交換玉×2個 | 500コバン | ジンジャーブレットマンの顔(茶) | [2022冬]錬磨の極致 | |||||
1~7000位 | 「馬場 信春【凍盾】×3個」 | 500コバン | - | - | |||||
1~10000位 | 「馬場 信春【凍盾】×1個」 | - | |||||||
駅pt | ランキング | 1~100位 | 限定バッジ 「天下人」 | - | - | - | - | [2022冬]駅盗り天下人 | |
1~300位 | 武将玉 4★ 「鳥居 元忠【奮闘】×10個」 交換玉×5個 限定バッジ 「三百傑」 | 3,000コバン | [2022冬]駅盗りゃー三百傑 | ||||||
1~500位 | 宝玉のカギ×2個 | - | - | ||||||
1~1000位 | 「鳥居 元忠【奮闘】×10個」 交換玉×2個 限定バッジ 「千将」 | 2,000コバン | [2022冬]駅盗りゃー千将 | ||||||
1~3000位 | 「鳥居 元忠【奮闘】×7個」 交換玉×2個 | 1,000コバン | 酒井忠次風_兜(青) | [2022冬]極・駅盗りゃー | |||||
1~7000位 | 「鳥居 元忠【奮闘】×3個」 | 500コバン | - | - | |||||
1~10000位 | 「鳥居 元忠【奮闘】×1個」 | - | |||||||
あいのりpt | ランキング | 1~20位 | 宝玉のカギ×3個 | - | - | - | - | - | |
1~100位 | [2022冬]あいのり神 | ||||||||
1~300位 | 武将玉 4★ 「立花 宗茂【冴風】×10個」 交換玉×5個 宝玉のカギ×2個 | 3,000コバン | [2022冬]あいのり三百傑 | ||||||
1~1000位 | 「立花 宗茂【冴風】×10個」 交換玉×3個 宝玉のカギ×1個 | 1,000コバン | [2022冬]あいのり千将 | ||||||
1~1500位 | 宝玉のカギ×1個 | - | - | ||||||
1~3000位 | 「立花 宗茂【冴風】×7個」 交換玉×2個 | 500コバン | 徳川四天王_鎧(青) | [2022冬]あいのり仙人 | |||||
1~7000位 | 「立花 宗茂【冴風】×3個」 | 500コバン | - | - | |||||
1~10000位 | 「立花 宗茂【冴風】×1個」 | - | |||||||
ブック (ミッション) | ミッション達成 | 33個クリア | 銅バッジ | - | - | - | - | - | |
66個クリア | 銀バッジ | ||||||||
100個クリア | 金バッジ |
期間 | はずみだまアイテム | コバン | アバター | 城下町アイテム | 鷹 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/15~03/22 15時まで | 武将玉 5★「前田 慶次【灼拳】」 | 1.4% | 10000コバン | 0.1% | ジンジャーブレッドマン | 3.5% | 領地のカケラ | 0.2% | 【亜種】赤ベイビー | 0.4% |
5★「高杉 晋作」 | 1.4% | 2500コバン | 2.5% | |||||||
4★「内藤 昌豊【凍矢】」 | 1.4% | 従[金] | 1.9% | 【亜種】青ベイビー | 0.4% | |||||
4★「織田 信雄【炎書】」 | 1.8% | 1000コバン | 6% | |||||||
4★「天草 四郎【導示】」 | 1.8% | |||||||||
5★「井伊 直政【気焔】」 | 1.8% | 700コバン | 6.7% | ジンジャーブレットマンの顔 | 3.5% | 念[金] | 1.9% | 【亜種】緑ベイビー | 0.4% | |
経験値玉 | 0.4% | 500コバン | 7.8% | |||||||
交換玉 | 0.9% | |||||||||
ちから玉 | 3.5% | 一[金] | 1.9% | 【亜種】黒ベイビー | 0.4% | |||||
得点玉 | 3.5% | |||||||||
交換玉のかけら | 5.7% | 300コバン | 9% | 雪の岩山 | 3.5% | |||||
将玉券 | 6.4% | 研[金] | 1.9% | 【亜種】白ベイビー | 0.4% | |||||
練磨のカギ | 8.8% | |||||||||
財宝のカギ | 8.8% | |||||||||
当選確率は初期値。1つしか所有できない景品が当選すると確率は変動する。 |
コメントはありません。 Comments/2022冬/特典?