| ジャンル | 条件 | 特 別 はずみだまアイテム | コバン | アバター | アイテム | 称号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城下町アイテム 前背景 | 鷹 | ||||||||
| 将玉泉攻略 | 25攻略 | 25将玉泉攻略 | オオバン×3個 | 20,000コバン | くにとり鉄道制服(夏男) | ミニチュアトレイン 凱 | - | [2022秋]25将玉泉全制覇 | |
| 20攻略 | 20将玉泉攻略 | 財宝のカギ×5個 | 15,000コバン | - | 典 | 紫式部+ | - | ||
| 15攻略 | 15将玉泉攻略 | 得点玉×5個 | 10,000コバン | 車掌鞄(黒) | 武将玉[石川五右衛門] 走 | - | - | ||
| 10攻略 | 10将玉泉攻略 | 練磨のカギ×5個 | 5,000コバン | - | 軌 | 紫式部 | - | ||
| 5攻略 | 5将玉泉攻略 | ちから玉×5個 | 3,000コバン | - | 駅表示板 | - | - | ||
| 地方別 | 各地方別の将玉泉全てを攻略 | (東北) | 練磨のカギ×各3個 | 2,000コバン | くにとり鉄道の座席(赤) | - | - | [2022秋]○○地方の将玉泉全制覇 | |
| (関東) | - | - | - | - | |||||
| (甲信越・北陸) | 2,000コバン | - | - | - | |||||
| はずみだま | ザコ討伐 | ザコ 100体討伐 | 財宝のカギ×1個 | 100コバン | - | - | - | - | |
| ザコ 600体討伐 | 練磨のカギ×1個 | 100コバン | - | - | - | ||||
| ザコ1000体討伐 | ふくびき玉×15個 | 300コバン | - | - | - | ||||
| ザコ1500体討伐 | オオバン×1個 | 500コバン | イケメン笑顔(青) | - | - | ||||
| ザコ2000体討伐 | - | 800コバン | - | SL銅像 | - | ||||
| ザコ2500体討伐 | - | 1,000コバン | - | - | 紫式部 | ||||
| ボス討伐 | ボス 50体討伐 | 財宝のカギ×1個 | 100コバン | - | - | - | - | ||
| ボス 200体討伐 | - | 300コバン | 車掌鞄(赤) | - | - | ||||
| ボス 300体討伐 | - | 500コバン | - | - | - | ||||
| ボス 350体討伐 | - | 800コバン | 競技かるたセット(赤) | - | - | ||||
| ボス 500体討伐 | - | 1,000コバン | - | - | 紫式部 | ||||
| ハイスコア | ハイスコア合計更新 | - | 100コバン | - | - | - | - | ||
| 累計スコア | 累計スコア 500,000点達成 | - | 100コバン | - | - | - | - | ||
| 累計スコア 2,500,000点達成 | ちから玉×1個 | - | - | - | - | ||||
| 累計スコア 5,000,000点達成 | - | - | イケメン笑顔(茶) | - | - | ||||
| 累計スコア 10,000,000点達成 | - | 1,000コバン | - | - | - | ||||
| 累計スコア 15,000,000点達成 | - | - | - | 化紅葉カエル | - | ||||
| 累計スコア 20,000,000点達成 | 得点玉×1個 | - | - | - | - | ||||
| 累計スコア 35,000,000点達成 | - | - | くにとり鉄道の座席(青) | - | - | ||||
| 累計スコア 50,000,000点達成 | 練磨のカギ×1個 | - | - | - | - | ||||
| 累計スコア 60,000,000点達成 | - | - | くにとり鉄道の机 | - | - | ||||
| 累計スコア 70,000,000点達成 | - | 2,000コバン | - | - | - | ||||
| 累計スコア 80,000,000点達成 | 財宝のカギ×1個 | - | - | - | - | ||||
| 累計スコア 90,000,000点達成 | - | - | 競技かるたセット(青) | - | - | ||||
| 累計スコア 100,000,000点達成 | - | 4,000コバン | - | - | - | ||||
| 累計スコア 110,000,000点達成 | ちから玉×1個 | - | - | - | - | ||||
| 累計スコア 120,000,000点達成 | - | - | - | 化紅葉 | - | ||||
| 累計スコア 130,000,000点達成 | - | - | - | - | 紫式部 | ||||
| 累計スコア 150,000,000点達成 | 練磨のカギ×1個 | - | - | - | - | ||||
| 累計スコア 170,000,000点達成 | - | 8,000コバン | - | - | - | ||||
| 累計スコア 190,000,000点達成 | - | - | - | 武将玉[愛姫] | - | ||||
| 累計スコア 210,000,000点達成 | オオバン×2個 | - | - | - | - | ||||
| 累計スコア 230,000,000点達成 | - | - | 秋の線路 | - | - | ||||
| 累計スコア 250,000,000点達成 | - | 15,000コバン | - | - | - | ||||
| 累計スコア 375,000,000点達成 | - | - | - | 明治時代の駅 | - | ||||
| 累計スコア 500,000,000点達成 | - | - | - | - | 紫式部+ | ||||
| ハイスコア 合計 ランキング | 第1戦 竹比のはずみだま (10/14-17) 第2戦 秋湿のはずみだま (10/25-28) 第3戦 楓染のはずみだま (11/04-07) 第4戦 祝珠のはずみだま (11/14-17) 最終戦 鬼祝珠のはずみだま (12/02-05) | 1~20位 | 宝玉のカギ×3個 | - | - | - | - | - | |
| 1~100位 | [2022秋]軌走典凱のはずみだま百英傑 | ||||||||
| 1~300位 | 武将玉 5★ 「西郷 隆盛×10個」 宝玉のカギ×2個 | 20,000コバン | [2022秋]軌走典凱のはずみだま三百傑 | ||||||
| 1~500位 | 宝玉のカギ×2個 | - | - | ||||||
| 1~1000位 | 「西郷 隆盛×10個」 宝玉のカギ×1個 | 10,000コバン | 坂本龍馬++ | [2022秋]軌走典凱のはずみだま千将 | |||||
| 1~1500位 | 宝玉のカギ×1個 | - | - | ||||||
| 1~3000位 | 「西郷 隆盛×7個」 | 2,000コバン | 競技かるたセット(橙) | 競技かるた | 坂本龍馬+ | ||||
| 1~7000位 | 「西郷 隆盛×3個」 | 1,000コバン | - | - | 坂本龍馬 | ||||
| 1~10000位 | 「西郷 隆盛×1個」 | 500コバン | 坂本龍馬 | ||||||
| 累積 ダメージ ランキング | 『紅煌のはずみだま』 (11/25-28) | 1~100位 | - | - | - | - | - | [2022秋]軌走典凱の累撃ノ神【紅煌】 | |
| 1~300位 | 武将玉 4★ 「松平 元康【紅陽】×10個」 | 3,000コバン | [2022秋]軌走典凱の累撃三百傑【紅煌】 | ||||||
| 1~1000位 | 「松平 元康【紅陽】×10個」 | 2,000コバン | [2022秋]軌走典凱の累撃千将【紅煌】 | ||||||
| 1~3000位 | 「松平 元康【紅陽】×7個」 | 1,000コバン | 豪奢な電車カフェ | [2022秋]軌走典凱の累撃武将【紅煌】 | |||||
| 1~7000位 | 「松平 元康【紅陽】×3個」 | 500コバン | - | - | |||||
| 1~10000位 | 「松平 元康【紅陽】×1個」 | 100コバン | |||||||
| 武将玉 合計Lv. | ランキング | 1~20位 | 宝玉のカギ×3個 | - | - | - | - | - | |
| 1~100位 | [2022秋]錬磨の頂 | ||||||||
| 1~300位 | 武将玉 4★ 「武蔵坊弁慶【豪煙】×10個」 交換玉×5個 宝玉のカギ×2個 | 3,000コバン | [2022秋]錬磨三百傑 | ||||||
| 1~500位 | 宝玉のカギ×2個 | - | - | ||||||
| 1~1000位 | 「武蔵坊弁慶【豪煙】×10個」 交換玉×3個 宝玉のカギ×1個 | 1,000コバン | [2022秋]錬磨千将 | ||||||
| 1~1500位 | 宝玉のカギ×1個 | - | - | ||||||
| 1~3000位 | 「武蔵坊弁慶【豪煙】×7個」 交換玉×2個 | 500コバン | 百人一首 | [2022秋]錬磨の極致 | |||||
| 1~7000位 | 「武蔵坊弁慶【豪煙】×3個」 | 500コバン | - | - | |||||
| 1~10000位 | 「武蔵坊弁慶【豪煙】×1個」 | - | |||||||
| 駅pt | ランキング | 1~100位 | 限定バッジ 「天下人」 | - | - | - | - | [2022秋]駅盗り天下人 | |
| 1~300位 | 武将玉 4★ 「勝 海舟×10個」 交換玉×5個 限定バッジ 「三百傑」 | 3,000コバン | [2022秋]駅盗りゃー三百傑 | ||||||
| 1~500位 | 宝玉のカギ×2個 | - | - | ||||||
| 1~1000位 | 「勝 海舟×10個」 交換玉×2個 限定バッジ 「千将」 | 2,000コバン | [2022秋]駅盗りゃー千将 | ||||||
| 1~3000位 | 「勝 海舟×7個」 交換玉×2個 | 1,000コバン | 150周年旗 | [2022秋]極・駅盗りゃー | |||||
| 1~7000位 | 「勝 海舟×3個」 | 500コバン | - | - | |||||
| 1~10000位 | 「勝 海舟×1個」 | - | |||||||
| あいのりpt | ランキング | 1~20位 | 宝玉のカギ×3個 | - | - | - | - | - | |
| 1~100位 | [2022秋]あいのり神 | ||||||||
| 1~300位 | 武将玉 4★ 「清少納言×10個」 交換玉×5個 宝玉のカギ×2個 | 3,000コバン | [2022秋]あいのり三百傑 | ||||||
| 1~1000位 | 「清少納言×10個」 交換玉×3個 宝玉のカギ×1個 | 1,000コバン | [2022秋]あいのり千将 | ||||||
| 1~1500位 | 宝玉のカギ×1個 | - | - | ||||||
| 1~3000位 | 「清少納言×7個」 交換玉×2個 | 500コバン | くにとり鉄道制服(夏女) | [2022秋]あいのり仙人 | |||||
| 1~7000位 | 「清少納言×3個」 | 500コバン | - | - | |||||
| 1~10000位 | 「清少納言×1個」 | - | |||||||
| ブック (ミッション) | ミッション達成 | 33個クリア | 銅バッジ | - | - | - | - | - | |
| 66個クリア | 銀バッジ | ||||||||
| 100個クリア | 金バッジ | ||||||||
| 期間 | はずみだまアイテム | コバン | アバター | 城下町アイテム | 鷹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06-12/06 15時まで | 武将玉 5★「前田 慶次【灼拳】」 | 1.4% | 10000コバン | 0.1% | イケメン笑顔 | 3.5% | 領地のカケラ | 0.2% | 【亜種】赤ベイビー | 0.4% |
| 5★「妙林尼」 | 1.4% | |||||||||
| 5★「高杉 晋作」 | 1.4% | 2500コバン | 2.5% | 軌[金] | 1.9% | 【亜種】青ベイビー | 0.4% | |||
| 4★「織田 信雄【炎書】」 | 1.8% | |||||||||
| 4★「新庄局【結蝶】」 | 1.8% | 1000コバン | 6% | |||||||
| 4★「天草 四郎【導示】」 | 1.8% | 走[金] | 1.9% | 【亜種】緑ベイビー | 0.4% | |||||
| 経験値玉 | 0.4% | 700コバン | 6.7% | |||||||
| 交換玉 | 0.9% | |||||||||
| ちから玉 | 3.5% | 500コバン | 7.8% | 典[金] | 1.9% | 【亜種】黒ベイビー | 0.4% | |||
| 得点玉 | 3.5% | |||||||||
| 交換玉のかけら | 5.7% | 300コバン | 9% | |||||||
| 将玉券 | 6.4% | 凱[金] | 1.9% | 【亜種】白ベイビー | 0.4% | |||||
| 練磨のカギ | 8.8% | |||||||||
| 財宝のカギ | 8.8% | |||||||||
| 当選確率は初期値。1つしか所有できない景品が当選すると確率は変動する。 | ||||||||||
コメントはありません。 Comments/2022秋/特典?