地方 | 都道府県 | スポット名 | 推定攻略 範囲(半径) | ミッション あいのり難易度 | 獲得できる 武将玉 | 武将玉 レア度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 青森県 | [弘前] | 城北公園交通広場 | ?km | 伊能 忠敬 | 4 | ||
[三沢] | 中央公園? | ?km | 満天姫【旅愁】 | 3 | ||||
岩手県 | [花巻] | 材木町公園 | ?km | 吉田 松陰 | 4 | |||
宮城県 | [栗原] | くりでんミュージアム | ?km | お市【旅嬢】 | 3 | |||
[仙台] | 仙台市電保存館 | ?km | 富田 一白(上解) | 2 | ||||
秋田県 | [秋田] | 土崎街区公園 | ?km | 中村 春続(上解) | 2 | |||
[鹿角] | 小坂鉄道レールパーク? | ?km | 千々石ミゲル【軌礼】 | 3 | ||||
福島県 | [福島] | ふくしま児童公園SFCももりんパーク | ?km | 藤堂 高虎(上解) | 3 | |||
[喜多方] | 日中線記念館? | ?km | 加藤 嘉明 歴戦ver.(上解) | 4 | ||||
関東 | 栃木県 | [真岡] | SLキューロク館? | ?km | 織田 信雄(上解) | 2 | ||
[那須] | レストラン蒸氣機関車? | ?km | 中浦ジュリアン【軌笛】 | 3 | ||||
群馬県 | [安中] | 碓氷峠鉄道文化むら | ?km | 板垣 信方【武銀】 | 3 | |||
[前橋] | 上毛電気鉄道 大胡電車庫 | ?km | 長野 業正(上解) | 3 | ||||
埼玉県 | [さいたま] | 鉄道博物館 | ?km | じぃ【庵内】 | 4 | |||
千葉県 | [いすみ] | ポッポの丘? | ?km | 里見 義堯 歴戦ver.(上解) | 3 | |||
東京都 | [青梅] | 青梅鉄道公園? | ?km | 楠木 正成【烈信】 | 3 | |||
[国分寺] | 新幹線資料館 | ?km | 原マルティノ【軌楽】 | 3 | ||||
[港区] | 旧新橋停車場 鉄道歴史展示室 | 4.5km | 松田 憲秀(上解) | 3 | ||||
[江戸川区] | 地下鉄博物館 | 4.5km | 織田 有楽斎(上解) | 2 | ||||
神奈川県 ◎ | [横浜] | 原鉄道模型博物館 | 5km | 北条 氏直(上解) | 3 | |||
[海老名] | ロマンスカーミュージアム | ?km | 足利 尊氏【征威】 | 3 | ||||
[川崎] | 電車とバスの博物館 | 5km | 芝山 監物(上解) | 3 | ||||
甲信越 ・ 北陸 | 新潟県 | [新潟] | 新津鉄道資料館 | 5km | 姫【気符】 | 4 | ||
山梨県 | [富士吉田] | 下吉田駅ブルートレインテラス? | ?km | 坂本 龍馬 | 5 | |||
[都留] | 山梨県立リニア見学センター | ?km | 多田 満頼(上解) | 2 |
ジャンル | 達成条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
ミッション達成特典 | 達成条件 | 1 | 2 | 3 | 武将玉獲得数 |
---|
コメントはありません。 Comments/2022秋~軌走典凱のはずみだま~?