| 駅番号 | 駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア | 空 | キャリア |
| JE01 | 東京(京葉地下) | 八重洲・日本橋 | a | ||
| 丸の内・日比谷 | S | ||||
| 深川・辰巳 | S | 越中島 | S | ||
| JE02 | 八丁堀 (H-11) | 八重洲・日本橋 | a S | 八重洲 | a |
| 銀座・築地 | D S | ||||
| JE03 | 越中島 | 深川・辰巳 | D a S | 越中島 | a |
| ↓ | ↑ | 深川・辰巳 | D a S | ||
| JE04 | 潮見 | 深川・辰巳 | D a S | 越中島 | S a |
| ↓ | ↑ | 深川・辰巳 | D a S | 辰巳 | D S a |
| お台場・有明 | D a | ||||
| JE05 | 新木場 (R01,Y-24) | 深川・辰巳 | D a S | 新木場 | D S a |
| ↓ | ↑ | 深川・辰巳 | D S | 東京ゲートブリッジ | |
| 葛西・小岩 | D S | ||||
| JE06 | 葛西臨海公園 | 葛西・小岩 | D a S | 葛西臨海公園 | D S a |
| ↓ | ↑ | 葛西・小岩 | D S | ||
| 浦安 | D S | ||||
| JE07 | 舞浜 (・DRL) | 浦安 | D a S | 舞浜 | D S a |
| ↓ | ↑ | 浦安 | D a S | ||
| JE08 | 新浦安 | 浦安 | D a S | 新浦安 | D S a |
| 市川 | a | ||||
| ↓ | ↑ | 浦安 | D S | ||
| 市川 | D S | ||||
| JE09 | 市川塩浜 (↑武蔵野線) | 市川 | D a S | 南行徳 | D S |
| ↓ | 市川 | D S | 妙典 | S | |
| 原木 | S | ||||
| 船橋 | D | ||||
| JE10 | 二俣新町 | 市川 | D a S | 原木 | S |
| 船橋 | D | 西船橋 | D | ||
| ↓ | 船橋 | D S | 西船橋 | S | |
| JE11 | 南船橋 (↓武蔵野線) | 船橋 | D a S | 南船橋 | D S |
| ↓ | ↑ | 船橋 | D S | ||
| 習志野 | D S | ||||
| JE12 | 新習志野 | 習志野 | D a S | 新習志野 | D S |
| ↓ | ↑ | 習志野 | D S | ||
| 幕張 | D S | ||||
| JE13 | 海浜幕張 | 幕張 | D a S | 海浜幕張 | D S |
| ↓ | 幕張 | D S | |||
| JE14 | 検見川浜 | 幕張 | D a S | 稲毛海岸 | D S |
| ↓ | 幕張 | D | |||
| JE15 | 稲毛海岸 | 幕張 | D a S | 稲毛海岸 | D S |
| ↓ | 幕張 | D S | |||
| 千葉 | D | ||||
| JE16 | 千葉みなと (CUM) | 千葉 | D a S | 千葉中央 | D S |
| ↓ | 千葉 | D S | |||
| 蘇我 | 千葉 | D a S | 蘇我 | D S | |
| ↓内房線・外房線 | |||||
コメントはありません。 Comments/京葉線?