アイテム名 | イベント | 面積 | 効果 | 売却価格 (コバン) | 入手条件 | 備考 | 御客来訪帖 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||||
国 | 城下まつり(第11回・第12回) | 1マス | +4 | +4 | +4 | 120 | 920P突破、1~920位 | 楽市出品不可 | |
国[金] | 1マス | +8 | +8 | +8 | 240 | 1~92位 | |||
盗 | 城下まつり(第13回) | 1マス | +4 | +4 | +4 | 120 | 920P突破、1~920位 | 楽市出品不可 | |
盗[金] | 1マス | +8 | +8 | +8 | 240 | 1~92位 | |||
合 | 城下まつり(第14回) | 1マス | +4 | +4 | +4 | 120 | 920P突破、1~920位 | 楽市出品不可 | |
合[金] | 1マス | +8 | +8 | +8 | 240 | 1~92位 | |||
戦 | 城下まつり(第15回) | 1マス | +4 | +4 | +4 | 120 | 920P突破、1~920位 | 楽市出品不可 | |
戦[金] | 1マス | +8 | +8 | +8 | 240 | 1~92位 | |||
夏[金] | 2017夏の陣 一寸じぃとヒカリの小槌 | 1マス | +8 | +8 | +8 | 240 | 全100ほこら開放&小槌Lv.300達成 | 楽市出品不可 | |
鬼[金] | ?マス | ? | ? | ? | おに退治 累計討伐数1500体 | ||||
陣[金] | ?マス | ? | ? | ? | 鬼神大戦 累計功績300,000,000 | ||||
夏[虹] | 1マス | +8 | +8 | +8 | 240 | アニバーサリー大戦2勝 | |||
の[虹] | 1マス | +8 | +8 | +8 | 240 | アニバーサリー大戦11勝 | |||
陣[虹] | 1マス | +8 | +8 | +8 | 240 | アニバーサリー大戦24勝 | |||
宝 | さま~じゃんぼ | 1マス | +8 | +8 | +8 | 240 | 参加賞 期間限定販売 120コイン(2017/09/19~22) | 楽市出品不可 | |
冬 | 城下まつり(第16回) | 1マス | +4 | +4 | +4 | 120 | 920P突破、1~920位 | 楽市出品不可 | |
冬[金] | 1マス | +8 | +8 | +8 | 240 | 1~92位 | |||
城 | 城下まつり(第17回) | 1マス | ? | ? | ? | 920P突破、1~920位 | 楽市出品不可 | ||
城[金] | 1マス | ? | ? | ? | 1~92位 |
コメントはありません。 Comments/城下町/イベント限定アイテム/文字?