キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
じぃ | じぃも連れてって | じぃクラフト | 2019年4月24日15時00分まで来訪 | なし |
? | ? | じぃクラフト×1、金毘羅宮×1、じぃも連れてってをクリア | ||
? | ? | じぃクラフト×1、 ねぶた山車×1、 をクリア | ||
? | ? | じぃクラフト×1、桜島×1、 をクリア | ||
? | ? | じぃクラフト×1、 ネモフィラ畑×1、 をクリア | ||
? | ? | じぃクラフト×1、 天橋立×1、 をクリア | ||
? | じぃちゅーばー | じぃクラフト×1、 蓬莱島×1、 をクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
祭の精 | 祭の精、2周年まつりに参る | 80コバン | 関所A×1 | なし |
あれは...花火?? | 真・人心掌握[中] | ひまわり×1、祭の精、2周年まつりに参るをクリア | ||
祭りのはじまり!! | 100コバン | 祭太鼓×1、あれは...花火??をクリア | ||
立派な山車!! | 真・人心掌握[高] | だんじり祭×1、祭りのはじまり!!をクリア | ||
人間界の祭って…… | 祭の精・やすしの家 | ねぶた山車×1、立派な山車!!をクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
しあわせの渡り鳥 | GWラッキー来訪 | 鷹カード「城下町オールスター」 | なし | なし |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
しあわせの渡り鳥 | 城下町リニューアル記念来訪 | 領地のカケラ | なし | なし |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
じぃ | 大宴会ですじゃ!! | 酒升 | なし | なし |
大泥棒 | 大泥棒大宴会!! | 福引券 | 宴会:250P、大宴会ですじゃ!!をクリア | |
傾奇者 | 傾奇者と宴会!! | 所持上限UP[中] | 宴会:500P、大泥棒大宴会!!をクリア | |
太閤秀吉 | 太閤様と宴会!! | 全国行脚[極] | 宴会:750P、傾奇者と宴会!!をクリア | |
伊達政宗 | 大酒豪と宴会!! | お花見街道 | 宴会:1000P、太閤様と宴会!!をクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
真田幸村 | 幸村陣営にて | 1000コバン | なし | なし |
雪がたくさん!! | 福引券 | 雪玉:500g、幸村陣営にてをクリア | ||
幸村の決意 | 雪像[真田幸村] | 雪玉:1500g、雪がたくさん!!をクリア | ||
徳川家康 | 家康陣営にて | 所持上限UP[中] | 雪玉:3000g、幸村の決意をクリア | |
圧倒的な数!! | 万屋手形 | 雪玉:5000g、家康陣営にてをクリア | ||
家康、感服!! | 雪像[徳川家康] | 雪玉:7777g、圧倒的な数!!をクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
半休 | しょんぼり半休 | 1000コバン | なし | なし |
思い出のアレ | 福引券 | じぃの好きなうどん屋×1、じぃの好きなみかん大福屋×1、巨大銭形×1、しょんぼり半休をクリア | ||
たのしかった思い出 | 万屋手形 | じぃの好きなうどん屋×3、じぃの好きなみかん大福屋×3、巨大銭形×3、思い出のアレをクリア | ||
お遍路の思い出 | 所持上限UP[中] | じぃの好きなみかん大福屋×5、伊予水軍×1、たのしかった思い出をクリア | ||
いつもの調子 | 福引券×2 | じぃの好きなうどん屋×5、金毘羅宮×1、お遍路の思い出をクリア | ||
さとりました!? | 領地のカケラ | 巨大銭形×5、阿波踊り×1、いつもの調子をクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
じぃ | にしむくさむらい? | 1000コバン | なし | なし |
二のさむらい | 二の特別稽古 | 竹刀 | 稽古ポイント:100P、にしむくさむらい?をクリア | |
四のさむらい | 四の特別稽古 | 福引券 | 稽古ポイント:200P、二の特別稽古をクリア | |
六のさむらい | 六の特別稽古 | 楽市手形 | 稽古ポイント:400P、四の特別稽古をクリア | |
九のさむらい | 九の特別稽古 | 福引券 | 稽古ポイント:600P、六の特別稽古をクリア | |
十一のさむらい | 十一の特別稽古 | 福引券×3 | 稽古ポイント:900P、九の特別稽古をクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
じぃ | はろうぃん準備!! | 1000コバン | なし | なし |
準備完了? | おばけの木 | おばけ×1、はろうぃん準備!!をクリア | ||
おばけ | とりっくおあとりーと!! | 楽市手形 | おばけの木×1、準備完了?をクリア | |
かぼちゃで飾って!! | おばけのすむ町(前景) | 3連パンプキン×1、とりっくおあとりーと!!をクリア | ||
おや?門が・・・? | 福引券 | パンプキンの門×1、かぼちゃで飾って!!をクリア | ||
なんだか様子が・・・ | 所持上限UP[中] | オバケハウス×1、おや?門が・・・?をクリア | ||
まさかの本物!! | おばけランド | オバケの共同墓地×1、なんだか様子が・・・をクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
じぃ応援団 | じぃ応援団! | カモグツ | なし | なし |
へそくり!! | 福引券 | 応援団1500人、じぃ応援団!をクリア | ||
黄金の右足 | 1000コバン | 応援団3500人、へそくり!!をクリア | ||
無回転の… | 1000コバン | 応援団6000人、黄金の右足をクリア | ||
一万人突破!! | 8000コバン | 応援団10000人、無回転の…をクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
ウチュー人 | 宇宙船コワレタ!! | 2500コバン | なし | なし |
レア来訪でカケラGET!? | 領地のカケラ | 修理チュー!をクリア | 30分以内に騎馬武将[緑]Aを設置 | |
激レア来訪でカケラGET!? | 領地のカケラ | 修理カンリョー!!をクリア | 30分以内に大ガマの術を設置 | |
オコラレル... | 300コバン、所持上限UP[中] | 部品100個、宇宙船コワレタ!!をクリア | なし | |
修理チュー! | 300コバン、部品探知機 | 部品200個、オコラレル…をクリア | ||
少シハテツダエ! | 300コバン、所持上限UP[中] | 部品350個、修理チュー!をクリア | ||
修理カンリョー!! | 領地のカケラ | 部品500個、少シハテツダエ!をクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
しあわせの渡り鳥 | GWラッキー来訪 | 所持上限UP[中] | なし | なし |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
探検隊長 | くにとり探検隊現る!! | 2500コバン | なし | なし |
燃える探検隊長 | 500コバン、探検隊 | 探検ポイント:50P、くにとり探検隊現る!!をクリア | ||
優しき探検隊長 | 500コバン、探検ヘルメット | 探検ポイント:100P、燃える探検隊長をクリア | ||
哀愁の探検隊長 | 500コバン、所持上限UP[中] | 探検ポイント:150P、優しき探検隊長をクリア | ||
さらば探検隊長 | 500コバン、密林の秘境 | 探検ポイント:200P、哀愁の探検隊長をクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
わんこ | 桜わんこと出会う。 | 2500コバン | なし | なし |
隣国のじぃに会いに行く | 桜わんこ(アバター) | 桜をお届け:500人、桜わんこと出会う。をクリア | ||
山賊に会いにいく | 福引券 | 桜をお届け:1000人、隣国のじぃに会いに行くをクリア | ||
姫に会いにいく | 全国行脚[中] | 桜をお届け:2000人、山賊に会いにいくをクリア | ||
ウチュー人に会いにいく | 金のなる木 | 桜をお届け:3000人、姫に会いにいくをクリア | ||
祭の精に会いにいく | 所持上限UP[中] | 桜をお届け:4000人、ウチュー人に会いにいくをクリア | ||
桜わんこ満開 | 桜わんこのお家[枯木] | 桜をお届け:5000人、祭の精に会いにいくをクリア | ||
チャレンジステージ | スタート | - | 桜わんこ満開をクリア | なし |
達成 | 領地のカケラ | 桜をお届け:30000人(※)、チャレンジスタートをクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
おにむすめの妹 | 今年は妹が来た!! | ふしぎなフェロモン[中] | なし | なし |
心配なのです... | ストロベリーチョコタワー | みりょくP:500P、今年は妹が来た!!をクリア | ||
姉さまはもっと... | 福引券 | みりょくP:1200P、心配なのです...をクリア | ||
嬉しいのです...! | 所持上限UP[中] | みりょくP:2000P、姉さまはもっと...をクリア | ||
また会えるよね! | バレンタインの馬車[姉妹] | みりょくP:3000P、嬉しいのです...!をクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
じぃ | 宴のじぃ | なし | なし | なし |
三条の方 おつやの方 立花ぎん千代 | 姫武将到着!その1 | 親衛隊[武将] | 勝どきを上げる兵×1、「宴のじぃ」をクリア | |
まつ 井伊直虎 望月千代女 | 姫武将到着!その2 | 親衛隊[武将] | 商:70以上、「姫武将到着!その1」をクリア | |
京極マリア 仙桃院 濃姫 | 姫武将到着!その3 | ライブステージ[姫] | 自:150以上、「姫武将到着!その2」をクリア | |
天狗 信長 | 天狗と信長 | 2000コバン、所持上限UP[中] | ライブステージ[姫]×1、「姫武将到着!その3」をクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
じぃ | あけおめ!じぃ♪ | 2014コバン | なし | なし |
姫 | あけおめ!姫♪ | 所持上限UP[中] | 「あけおめ!じぃ♪」をクリア | |
じぃ&姫 | あけおめ!じぃと姫♪ | 真・人心掌握[高]、全国行脚[高] | 「あけおめ!姫♪」をクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
サンタさん | サンタさんのおねがい | X'masベル[銀] | なし | なし |
サンタさんが様子を見に来た! | 真・人心掌握[中] | デコP:500P、「サンタさんのおねがい」をクリア | ||
サンタさんが喜んでいるよ! | 再生ハンマー | デコP:1500P、「サンタさんが様子を見に来た!」をクリア | ||
サンタさん感激! | 所持上限UP[中] | デコP:3000P、「サンタさんが喜んでいるよ!」をクリア | ||
サンタさんから豪華なプレゼント! | 盆栽ツリー城[包装] | デコP:6000P、「サンタさん感激!」をクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
ゴエモン | ゴエモンを発見した! | うな重[並] | なし | なし |
ゴエモンを発見した! | 50コバン、50P | てががりP:300P、「ゴエモンを発見した!」をクリア | ||
ゴエモンを発見した2! | 100コバン、100P | てががりP:600P、「ゴエモンを発見した!」をクリア | ||
ゴエモンを発見した3! | 300コバン、100P | てががりP:1000P、「ゴエモンを発見した2!」をクリア | ||
ゴエモンを発見した4! | 500コバン、100P | てががりP:1500P、「ゴエモンを発見した3!」をクリア | ||
ゴエモンを発見した5! | 2000コバン、千両箱城[準備]、100P | てががりP:2000P、「ゴエモンを発見した4!」をクリア | ||
ゴエモンを発見した6! | 500コバン、100P | てががりP:2500P、「ゴエモンを発見した5!」をクリア | なし 何度も来訪します(1日1回まで) |
キャラクター | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|
じぃ | なし | アバター着用:『5周年記念兜』 | なし |
農民 | 50コバン | アバター着用:『5周年記念兜』、じぃをクリア | なし 何度も来訪します(1日1回まで) |
鍛冶屋 | 50コバン | ||
兵士 | 50コバン | ||
宇宙人 | 再生ハンマー | ||
力士 | 200コバン | ||
ぶらり風来坊 | 所持上限UP[中] | ||
商人 | 福引券×3枚 | ||
じぃと姫 | 全再生ハンマー | アバター着用:『5周年記念兜』、上記すべてをクリア | なし |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
空の商人 | 空の商人がやってきた! | 訪問上限アップ[中] | なし | なし |
空の商人と城下町へ出発! | なし | 商30、はんじょうP:300P以上。空の商人がやってきた!をクリア | ||
空の商人と城下町を満喫! | 800コバン | 商50、はんじょうP:3000P以上。空の商人と城下町へ出発!をクリア | ||
空の商人大量買付け! | 1500コバン | 商80、はんじょうP:5000P以上。空の商人と城下町を満喫!をクリア | ||
空の商人と仲良しになった! | 2000コバン、空の商店 | 商100、はんじょうP:10000P以上。空の商人大量買付け!をクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
太閤 | 太閤の依頼 | 再生ハンマー | なし | なし |
茶会の準備! | 真・人心掌握[中] | 茶畑、太閤の依頼をクリア | ||
茶会 開催! | 300コバン | 大茶会、イベントP1000P以上、茶会の準備!をクリア | ||
茶会 賑わう! | 500コバン | 大茶会、イベントP5000P以上、茶会 開催!をクリア | ||
茶会 大賑わい! | 10000コバン、【亜種】赤ベイビー、【亜種】青ベイビー、【亜種】緑ベイビー | 大茶会、イベントP10000P以上、茶会 賑わう!をクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
じぃ | じぃ情報!! | 真・人心掌握[中]×1 | なし | なし |
じぃと出発!! | 全国行脚[中] | 空中散歩[烈号]×1、じぃ情報!!をクリア | ||
じぃと探索!! | 福引券10枚 | 空中散歩[烈号]×1、じぃと出発!!をクリア | ||
じぃと捜索!! | 5000コバン | 空中散歩[烈号]×1、じぃと探索!!をクリア | ||
じぃが発見!! | 【亜種】赤ベイビー、【亜種】青ベイビー、【亜種】緑ベイビー | 空中散歩[烈号]×1、じぃと捜索!!をクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
しあわせの渡り鳥 | ハッピー来訪!! | 1000コバン | 満足度20% | なし 何度も来訪します(1日1回まで) |
超ハッピー来訪!! | 5000コバン | 満足度40% | ||
しあわせの渡り鳥 | ラッキー来訪!! | 福引券1枚 | 満足度20% | なし 何度も来訪します(1日1回まで) |
超超ラッキー来訪!! | 福引券10枚 | 満足度40% |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
じぃ | ひな祭りですじゃ!! | なし | なし | なし |
五人囃子 | 五人囃子!! | ひな飾り[牛車]×1 | ひな飾り[几帳]×1、ひな飾り[菱餅]×1、ひな祭りですじゃ!!をクリア | |
三人官女 | 三人官女!! | ひな壇城[初] | ひな飾り[雪洞]×1、ひな飾り[桜・橘]×1、ひな飾り[牛車]×1、五人囃子!!をクリア | |
じぃ | ひな壇建設!! | 500コバン、再生ハンマー×1 | 商業50、三人官女!!をクリア | |
姫とじぃ | ひな壇完成!! | 3,000コバン、所持上限UP[中]×1(3月7日までにクリアした場合) | ひな壇城[雅]×1、ひな壇建設!!をクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
おにむすめ | アタイの魅力を広めて! | 手作りチョコ+20 | なし | なし |
アタイも頑張る! | 300コバン | 商10、魅力P:300P、アタイの魅力を広めて!をクリア | ||
アタイのフェロモン! | ふしぎなフェロモン[中] | 商20、魅力P:1500P、アタイも頑張る!をクリア | ||
アタイも手伝う! | 3000コバン | 商30、魅力P:3000P、アタイのフェロモン!をクリア | ||
アタイの手作りョ♪ | 魅惑の手作りチョコ | 商50、魅力P:5000P、アタイも手伝う!をクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
じぃ | じぃの挨拶 | 2013コバン | なし | なし |
姫 | 姫の挨拶 | 福引券10枚 | じぃの挨拶をクリア | |
じぃ&姫 | じぃと姫 | 全国行脚[高] | 姫の挨拶をクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
じぃ | この季節がやってきた♪ | 呼込み上限アップ[中] | なし | なし |
サンタさん!? | あわてんぼうのサンタさん!? | 300コバン | 商30、総サンタP:100万P、この季節がやってきた♪をクリア | |
ステキな町とサンタさん☆ | 500コバン、大きなくつ下 | 商50、総サンタP:500万P、あわてんぼうのサンタさん!?をクリア | ||
嬉しい!!サンタさん☆ | 人心掌握[中]、全国行脚[中] | 商50、総サンタP:2000万P、ステキな町とサンタさん☆をクリア | ||
感謝する!?サンタさん☆ | サンタさん[ソリ]、再生ハンマー | 商50、総サンタP:3000万P、クリスマツリー×1、嬉しい!!サンタさん☆をクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
ふしぎの巫女 | 巫女のおねだり♪ | 訪問上限アップ[中] | なし | なし |
巫女と巡る旅! | 300コバン | 自30、仲良し度300P、巫女のおねだり♪をクリア | ||
まだまだ続くよ! | 500コバン | 自50、仲良し度3000P、巫女と巡る旅!をクリア | ||
殿のも素敵☆ | 1500コバン、ふしぎなハート[中] | 自80、仲良し度5000P、まだまだ続くよ!をクリア | ||
そして… | 2000コバン、夢幻城 | 自100、仲良し度10000P、殿のも素敵☆をクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
ビフテキの神様 | ビフテキの神様! | 人心掌握[低] | なし | なし |
ビフテキ屋盛況! | 300コバン | 商30、ビフテキ屋[じぃ]×1、イベントP1000P、ビフテキの神様!をクリア | ||
ビフテキ屋大盛況! | 500コバン | 商50、ビフテキ屋[じぃ]×1、イベントP3000P、ビフテキ屋盛況!をクリア | ||
ビフテキ屋繁盛! | 再生ハンマー | 商80、ビフテキ屋[じぃ]×2、イベントP6000P、ビフテキ屋大盛況!をクリア | ||
ビフテキ屋大繁盛! | 1500コバン、大福屋 | 商100、ビフテキ屋[じぃ]×2、イベントP10000P、ビフテキ屋繁盛!をクリア | ||
まだまだ大繁盛 | 3000コバン、再生ハンマー | 商100、ビフテキ屋[じぃ]×1、大福屋×1、イベントP15000P、ビフテキ屋大繁盛!をクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
前田利家 | 来訪!前田利家! | 武将カード[5399前田利家]4★2000/950 | なし | なし |
石田三成 | 来訪!石田三成! | 茶室 武将カード[5400石田三成]4★1400/1750 | 軍20、商20、自20、緑の丘を設置、来訪!前田利家!をクリア | |
ねね | 来訪!ねねさん! | 小さな城 武将カード[5398ねね]4★800/2350 | 軍35、商35、自35、あじさい、茶室を設置、来訪!石田三成!をクリア | |
加藤清正 | 来訪!加藤清正! | 信楽焼たぬき 武将カード[5401加藤清正]4★2100/950 | 軍45、商45、自45、小さな城、神社を設置、来訪!ねねさん!をクリア | |
豊臣秀吉 | 来訪!豊臣秀吉! | 大将カード[豊臣四天王] 武将カード[5397豊臣秀吉]5★2400/1200 | 軍55、商55、自55、信楽焼きたぬき、酒屋を設置、来訪!加藤清正!をクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
祭の精 | これは花火!? | 100コバン | 軍10、商50 | なし |
これは射的!? | 300コバン 大砲A 大砲B | 軍20、商70、人口10000人、お祭りビンゴスタンプ1個 これは花火!?をクリア | ||
これがみこし!? | 300コバン 鉄砲隊[赤] 鉄砲隊[青] | 軍30、商80、人口20000人、お祭りビンゴスタンプ2個 これは射的!?をクリア | ||
これはじょうかまち!? | 500コバン | 軍40、商90、人口30000人、お祭りビンゴスタンプ3個 これがみこし!?をクリア | ||
笑顔で明るく!! | お祭りやすし城 | 軍50、商100、人口40000人、お祭りビンゴスタンプ4個 これはじょうかまち!?をクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
金太郎 | 力持ちだぞ!金太郎 | 200コバン | 自10 | なし |
お出かけするぞ!金太郎 | 500コバン | 自30、力持ちだぞ!金太郎をクリア | ||
ひらめき!クマさん | 武将カード「やんちゃな熊」5★ | 自60、お出かけするぞ!金太郎をクリア | ||
挑戦するぞ!金太郎 | 福引券 | 自80、ひらめき!クマさんをクリア | ||
決心するぞ!金太郎 | 武将カード「わんぱく金太郎」5★ 金太郎[はっけよい] | 自100、挑戦するぞ!金太郎をクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
源頼朝 | 源頼朝 来訪!! | 300コバン | 軍10 | なし |
平教経 | 平教経 来訪!! | 300コバン | 軍25、茶屋[桜]を設置、源頼朝 来訪!!をクリア | |
源義経 | 源義経 来訪!! | 福引券 | 軍50、芝桜[白]・芝桜[桃]を設置、平教経 来訪!!をクリア | |
平清盛 | 平清盛 来訪!! | 福引券 | 軍65、桜街道×2を設置、源義経 来訪!!をクリア | |
源頼朝、平教経、源義経、平清盛 | 打ち上げだよ! 全員集合! | 源平!!桜の宴 | 軍80、芝桜[撫子]×2、芝桜[紅]×2を設置、平清盛 来訪!!をクリア |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
ラッキー来訪!! | ラッキー来訪!! | 福引券 | 満足20% | なし |
超超ラッキー来訪!! | 福引券5枚 | 満足40% | 同上 何度も来訪します(1日1回まで) |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
困った商人 | びじねすチャンスやで! | 福引券 | 人口100人 | なし |
売行き上々!! | 500コバン | 商20、人口10000人、びじねすチャンスやで!をクリア | ||
想像以上の売行き!! | 1000コバン | 商40、人口30000人、売行き上々!!をクリア | ||
まさかの全国展開!? | 楽市手形 | 商60、人口40000人、想像以上の売行き!!をクリア | ||
売り尽し大セール!! | 所持上限UP[中] | 商80、人口50000人、まさかの全国展開!?をクリア | 4時間以内に蔵[白]蔵[黒]蔵[赤]を設置 |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
鬼娘 | アタイを見てよね! | 300コバン | なし | なし |
まだまだ足りないワ! | 全国行脚[高] | 城下町訪問回数※20回以上、人口15000人、アタイを見てよね!をクリア | ||
もっと人を集めてよ! | 武将カード「おにむすめ」 | 城下町訪問回数50回以上、人口35000人、まだまだ足りないワ!をクリア | ||
注目を浴びたいの! | 500コバン | 城下町訪問回数100回以上、人口60000人、もっと人を集めてよ!をクリア | ||
これぐらいで許しタゲル | チョコタワー | 城下町訪問回数214回以上、人口100000人、注目を浴びたいの!をクリア | ||
また来てあげるワ! | 100コバン、再生ハンマー | 城下町訪問回数314回以上、人口150000人、これぐらいで許しタゲルをクリア | チョコタワーを設置 | |
大切にシテル? | ホワイトチョコタワー | 城下町訪問回数400回以上、チョコタワーを設置、1~6のイベントクリアは必要なし | なし |
キャラクター | イベント名 | 獲得アイテム | 発生条件 | クリア条件 |
---|---|---|---|---|
酒井忠次 | 酒井忠次来訪!! | 武将カード「酒井忠次」 | 軍15、人口2500人 | なし |
井伊直政 | 井伊直政来訪!! | 武将カード「井伊直政」 | 軍30、自5、人口5000人、酒井忠次来訪!!をクリア | |
榊原康政 | 榊原康政来訪!! | 武将カード「榊原康政」 | 軍45、商10、自10、人口10000人、井伊直政来訪!!をクリア | |
本多忠勝 | 本多忠勝来訪!! | 武将カード「本多忠勝」 | 軍60、商20、自20、人口25000人、榊原康政来訪!!をクリア | |
徳川家康 | 徳川家康来訪!! | 大将カード「徳川四天王」、武将カード「徳川家康」 | 軍100、商30、自30、人口50000人、本多忠勝来訪!!をクリア |
コメントはありません。 Comments/御客来訪帖/イベント来訪者?