駅番号 | 駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア | 取得できる空 | 取得キャリア(空) | |
JM35 | 府中本町 (JN20) | 府中・国分寺 | D a S | 府中本町 | D | |
↓ | 府中・国分寺 | D S | 北府中 | D | ||
JM34 | 北府中 | 府中・国分寺 | D a S | 北府中 | D S | |
↓ | 府中・国分寺 | D S | 北府中 | D | ||
国分寺 | D | |||||
JM33 | 西国分寺 (JC17) | 府中・国分寺 | D a S | 国分寺 | D a S | |
↓ | 府中・国分寺 | D | 国分寺 | D a | ||
恋ヶ窪 | a | |||||
JM32 | 新小平 | 小平・東村山 | D a S | 鷹の台 | D a | |
↓ | 小平・東村山 | D | 秋津 | D a | ||
JM31 | 新秋津 (・SI16) | 小平・東村山 | D a S | 秋津 | D S a | |
所沢 | S | |||||
↓ | 西東京 | D S | 秋津 | D | ||
所沢 | D S | 所沢 | D | |||
東所沢 | D | |||||
JM30 | 東所沢 | 所沢 | D a S | 東所沢 | D S a | |
↓ | 所沢 | D S | 東所沢 | D | ||
西東京 | D | 清瀬 | D a S | |||
蕨・朝霞 | D S | 新座 | D | |||
JM29 | 新座 | 蕨・朝霞 | D a S | 新座 | D S a | |
↓ | 蕨・朝霞 | D S | 新座 | D | ||
朝霞台 | D | |||||
JM28 | 北朝霞 (・TJ13) | 蕨・朝霞 | D a S | 朝霞台 | D S a | |
↓ | 蕨・朝霞 | D S | 朝霞台 | D | ||
朝霞 | D | |||||
宗岡 | D | |||||
浦和 | D | 秋ヶ瀬公園 | D a | |||
武蔵浦和 | D | |||||
西浦和 | D | |||||
JM27 | 西浦和 | 浦和 | D a S | 西浦和 | D a | |
↓ | 浦和 | D S | 西浦和 | D | ||
武蔵浦和 | D | |||||
JM26 | 武蔵浦和 (JA21) | 浦和 | D a S | 武蔵浦和 | D S | |
↓ | 浦和 | D S | 武蔵浦和 | D | ||
南浦和 | D | |||||
JM25 | 南浦和 (JK42) | 浦和 | D a S | 南浦和 | D | |
↓ | 浦和 | D S | 南浦和 | D | ||
東浦和 | D | |||||
JM24 | 東浦和 | 浦和 | D a S | 東浦和 | D S | |
↓ | 浦和 | D a S | ||||
鳩ヶ谷・安行 | D S | 新井宿 | D S | |||
浦和 | D a S | 浦和美園 | D | |||
川口 | D a S | |||||
JM23 | 東川口 (SR25) | 鳩ヶ谷・安行 | D a S | 東川口 | D S | |
川口 | D | |||||
↓ | 鳩ヶ谷・安行 | D S | ||||
越谷 | D S | |||||
JM22 | 南越谷 (・TS20) | 越谷 | D a S | 新越谷 | D S | |
↓ | 越谷 | D S | ||||
JM21 | 越谷レイクタウン | 越谷 | D a S | 越谷レイクタウン | D S | |
草加・春日部 | D a | |||||
↓ | 越谷 | D S | ||||
JM20 | 吉川 | 越谷 | D | |||
草加・春日部 | D a S | 吉川 | D S | |||
↓ | 草加・春日部 | D S | 吉川 | D | ||
JM19 | 吉川美南 | 草加・春日部 | D S | 吉川 | D S | |
↓ | 草加・春日部 | D S | 吉川 | D | ||
JM18 | 新三郷 | 草加・春日部 | D a S | 新三郷 | D S | |
↓ | 草加・春日部 | D S | 新三郷 | D | ||
三郷 | D | |||||
JM17 | 三郷 | 草加・春日部 | D a S | 三郷 | D S | |
↓ | 草加・春日部 | D S | 三郷 | D | ||
野田・流山 | D a S | 流山 | D | |||
JM16 | 南流山 (TX) | 野田・流山 | D a S | 流山 | D S | |
↓ | 野田・流山 | D S | 流山 | D | ||
松戸 | D S | 北小金 | D | |||
JM15 | 新松戸 (JL25・RN02) | 松戸 | D a S | 北小金 | D S | |
↓ | 松戸 | D S | 北小金 | D | ||
馬橋 | D | |||||
八柱 | D | |||||
JM14 | 新八柱 (・SL05) | 松戸 | D a S | 八柱 | D S | |
↓ | 松戸 | D S | ||||
JM13 | 東松戸 (HS05) | 松戸 | D a S | 東松戸 | D S | |
↓ | 松戸 | S | ||||
JM12 | 市川大野 | 市川 | D a S | 市川大野 | D S | |
↓ | 市川 | D S | ||||
JM11 | 船橋法典 | 船橋 | D a S | 馬込沢 | D S | |
↓ | 船橋 | S | ||||
JM10 | 西船橋 (JB30) (T-23,TR01) | 船橋 | D a S | 西船橋 | D S | |
↓ | ↓ | 船橋 | S | |||
市川 | S | 原木 | S | |||
妙典 | S | |||||
JE09 | 市川塩浜 | 市川 | D a S | 南行徳 | S | |
↓京葉線(東京方面) | ||||||
市川 | S | |||||
JE11 | 南船橋 | 船橋 | D a S | 南船橋 | D S | |
↓京葉線(海浜幕張方面) |
コメントはありません。 Comments/武蔵野線?