未確認はカッコ書き
空名 | 空レベル | 面積ランク | 対象地域 | 主なスポット (鉄道駅、バス停) | 主なスポット (道の駅、SA,PAなど) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
竜王峡 | 3 | (直方市北東部) | ||||
福智山ろく花公園 | 3 | (直方市南東部) | ||||
直方 | 2 | 直方市南西部 | 筑豊本線直方駅 | 九州道八幡JCT~直方PA間 | ||
新入 | 1 | ★1 | 直方市北西部 | 筑豊本線筑前植木駅・新入駅、九州道直方PAバス停 | 九州道八幡JCT~直方PA間 | |
鞍手 | 1 | ★1 | 鞍手郡鞍手町東部 | 筑豊本線鞍手駅 | 九州道鞍手IC、直方PA~鞍手PA間 | 山陽新幹線で取得 |
室木 | 1 | ★1 | (鞍手郡鞍手町西部) | 九州道鞍手PA(下)~若宮IC間 | 山陽新幹線で取得 | |
小竹 | 2 | 鞍手郡小竹町 | 筑豊本線勝野駅・小竹駅 | |||
石炭記念館 | 2 | 宮若市南東部(旧・宮田町南部) | 宮若市役所付近 | |||
芹田 | 1 | ★1 | 宮若市北東部(旧・宮田町北部) | 九州道宮田SIC | 山陽新幹線で取得 | |
脇田温泉 | 1 | ★2 | 宮若市西部(旧・若宮町域) | 九州道若宮IC | 山陽新幹線で取得 | |
香春 | 2 | (田川郡香春町) | ||||
福智 | 2 | (田川郡福智町) | ||||
糸田 | 2 | (田川郡糸田町) | ||||
赤 | 3 | (田川郡赤村) | ||||
大任 | 3 | (田川郡大任町) | ||||
豊前川崎 | 2 | (田川郡川崎町) | 日田彦山線豊前川崎駅 | |||
添田 | 2 | (田川郡添田町北西部) | 日田彦山線添田駅 | |||
津野 | 4 | (田川郡添田町北東部) | ||||
3 | (田川郡添田町南東部) | 英彦山登山口 | ||||
彦山 | 2 | (田川郡添田町南部) | 日田彦山線彦山駅 | |||
伊田 | 2 | (田川市東部(伊田地区)) | ||||
田川後藤寺 | 2 | (田川市西部(後藤寺地区)) | ||||
猪位金 | 3 | (田川市南部(猪位金地区)) | ||||
頴田 | 3 | 飯塚市北東部(旧・頴田町域) | 筑豊本線小竹~鯰田間(対岸盗り) | たまごん工房で取得 | ||
有安 | 3 | (飯塚市) | 2013年9月20日まで空名「飯塚庄内」 | |||
筑前庄内 | 2 | (飯塚市) | 後藤寺線筑前庄内駅 | |||
嘉穂劇場 | 2 | 飯塚市中央部 | 筑豊本線飯塚駅・新飯塚駅・浦田駅・鯰田駅 | |||
伊川温泉 | 3 | (飯塚市) | ||||
穂波 | 2 | 飯塚市南部(旧・穂波町域) | 筑豊本線天道駅・筑前大分駅 | |||
2 | 飯塚市西部(旧・筑穂町北部) | 篠栗線筑前大分駅・九郎原駅 | ||||
飯塚山口 | 3 | (飯塚市) | ||||
筑前内野 | 2 | 飯塚市南西部(旧・筑穂町南部) | 筑豊本線・篠栗線桂川駅 | 桂川駅で飯塚市の電波を掴んだらこちら。 | ||
桂川 | 2 | 嘉穂郡桂川町 | 筑豊本線・篠栗線桂川駅 | |||
稲築 | 3 | 嘉麻市(旧稲築町) | 後藤寺線下鴨生駅 | |||
上山田 | 3 | 嘉麻市(旧嘉穂町北部) | 西鉄バス西鉄大隈バス停 | |||
熊ケ畑 | 3 | 嘉麻市(旧嘉穂町南東部) | 遠賀川源流域 国道211号から可能 | |||
馬見 | 3 | (嘉麻市(旧嘉穂町南部) | ||||
千手 | 3 | 嘉麻市(旧嘉穂町南西部) | 国道322号から可能 |
コメントはありません。 Comments/空/筑豊?