ジャンル | 条件 | 特 別 夏の陣アイテム | コバン | アバター | アイテム | 称号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城下町アイテム 前背景 | 鷹 | ||||||||
将玉泉攻略 | 100攻略 | 全100将玉泉攻略 | 特注生産 達成の証(抽選30名程) | 20,000コバン | 炎の着ぐるみ | 地上絵[朱雀] | 伊達の神気++ | [2018夏の陣]100将玉泉全制覇 | |
達成証書(全員) 達成証書授与式ご招待 オオバン×1個 | |||||||||
75攻略 | 75将玉泉攻略 | 財宝のカギ×1個 | 15,000コバン | 焼き鳥 | 朱雀像[銅] | 伊達の神気+ | - | ||
50攻略 | 50将玉泉攻略 | 得点玉×1個 | 10,000コバン | 朱雀刀 | - | 伊達の神気 | - | ||
30攻略 | 30将玉泉攻略 | 練磨のカギ×1個 | 5,000コバン | - | バンパー[青] | 伊達の神気 | - | ||
15攻略 | 15将玉泉攻略 | ちから玉×1個 | 300コバン | 焼き鳥 | - | - | - | ||
地方別 | 各地方別の将玉泉全てを攻略 | (北海道、関東、東海、中国、九州) | 練磨のカギ×各1個 | 各2,000コバン | - | - | - | [2018夏の陣]○○地方の将玉泉全制覇 | |
(東北、甲信越北陸、関西、四国、沖縄) | 財宝のカギ×各1個 | ||||||||
都道府県 | 各都道府県の将玉泉制覇 | - | - | 2018夏の陣 ○○都道府県全制覇 | - | - | - | ||
はずみだま | ザコ討伐 | ザコ 50体討伐 | 武将玉 「浪人×5個」 「野盗×5個」 「山賊×5個」 「坊主×5個」 「僧兵×5個」 | - | - | - | - | - | |
ザコ 200体討伐 | 練磨のカギ×1個 | 100コバン | - | - | - | ||||
ザコ 600体討伐 | - | 300コバン | 朱雀兜 | - | - | ||||
ザコ1000体討伐 | - | 500コバン | - | - | 炎の魔神 | ||||
ザコ1,600体討伐 | オオバン×1個 | 800コバン | - | - | - | ||||
ザコ2,000体討伐 | - | 1,000コバン | - | - | 炎の魔神+ | ||||
ボス討伐 | ボス 100体討伐 | 財宝のカギ×1個 | 100コバン | - | - | - | - | ||
ボス 300体討伐 | - | 300コバン | 朱雀扇子 | - | - | ||||
ボス 500体討伐 | - | 500コバン | - | - | 炎の魔神 | ||||
ボス 800体討伐 | オオバン×1個 | 800コバン | - | (背景)炎熱の大地 | - | ||||
ボス1,000体討伐 | - | 1,000コバン | - | - | 炎の魔神++ | ||||
ハイスコア | ハイスコア更新 | - | 100コバン | - | - | - | - | ||
累計スコア | 累計スコア 100,000点達成 | - | 100コバン | - | - | - | - | ||
累計スコア 500,000点達成 | ちから玉×1個 | - | - | - | - | ||||
累計スコア 1,000,000点達成 | - | - | 朱雀髪飾り | - | - | ||||
累計スコア 2,000,000点達成 | - | 300コバン | - | - | - | ||||
累計スコア 3,500,000点達成 | 得点玉×1個 | - | - | - | - | ||||
累計スコア 5,000,000点達成 | - | - | - | すずめ[水浴び] | - | ||||
累計スコア 6,000,000点達成 | 練磨のカギ×1個 | - | - | - | - | ||||
累計スコア 7,500,000点達成 | - | - | 朱雀ヘア | - | - | ||||
累計スコア 9,000,000点達成 | - | - | - | - | ハナビシ | ||||
累計スコア10,000,000点達成 | 財宝のカギ×1個 | - | - | - | - | ||||
累計スコア12,500,000点達成 | - | - | 朱雀鎧之羽根 | - | - | ||||
累計スコア16,500,000点達成 | - | 500コバン | - | - | - | ||||
累計スコア21,000,000点達成 | - | - | - | 朱雀の羽 | - | ||||
累計スコア26,000,000点達成 | - | - | - | - | ハナビシ | ||||
累計スコア31,500,000点達成 | - | - | 朱雀五弦 | - | - | ||||
累計スコア37,500,000点達成 | - | 1,000コバン | - | - | - | ||||
累計スコア44,000,000点達成 | - | - | - | 武将玉[政宗] | - | ||||
累計スコア51,000,000点達成 | - | - | - | - | ハナビシ+ | ||||
累計スコア60,000,000点達成 | - | - | 朱雀の夜 | - | - | ||||
累計スコア75,000,000点達成 | - | 2,000コバン | - | - | - | ||||
累計スコア86,000,000点達成 | - | - | - | 朱雀門[降臨] | - | ||||
累計スコア100,000,000点達成 | - | - | - | - | ハナビシ++ | ||||
ハイスコア ランキング | 1~300位 | 武将玉 「伊達政宗×10個」 | 30,000コバン | - | - | - | [2018夏の陣]炎帝朱雀のはずみだま三百傑 | ||
1~1000位 | 武将玉 「伊達政宗×10個」 | 10,000コバン | - | - | 炎帝・朱雀++ | - | |||
1~3000位 | 武将玉 「伊達政宗×7個」 | 2,000コバン | - | 朱雀城[封印] | 炎帝・朱雀+ | ||||
1~7000位 | 武将玉 「伊達政宗×3個」 | 1,000コバン | 朱雀じぃ | - | 炎帝・朱雀 | ||||
1~10000位 | 武将玉 「伊達政宗×1個」 | 500コバン | - | - | 炎帝・朱雀 | ||||
ブック (ミッション) | 1~59個目のミッション達成(奇数回) | 武将玉 「ねね×各1個」 | - | - | - | - | - | ||
2~60個目のミッション達成(偶数回) | 交換玉のかけら×各1個 | ||||||||
30個目、60個目のミッション達成 | 武将玉 「浪人×各10個」 「野盗×各10個」 「山賊×各10個」 「坊主×各10個」 「僧兵×各10個」 | ||||||||
ミッション達成 | 20個目 | 銅バッジ | |||||||
40個目 | 銀バッジ | ||||||||
60個目 | 金バッジ |
コメントはありません。 Comments/2018夏の陣/特典?