地方 | 都道府県 | スポット名 | 推定攻略 範囲(半径) | ミッション あいのり難易度 | 獲得できる 武将玉 | 武将玉 レア度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 | 茨城県 | [水戸] | 徳川ミュージアム | ?km | ◎ | 大谷 吉継(上解) | 4 | |
栃木県 | [足利] | 名草厳島神社 | 10km | ◎ | 本多 忠勝【寒巌】 | 5 | ||
埼玉県 | [鴻巣] | 勝願寺 | 5km | ★ | 佐竹 義重(上解) | 4 | ||
[越谷] | 大相模不動尊大聖寺 | ?km | ◎ | 小松姫【山橘】 | 3 | |||
千葉県 | [東金] | 最福寺 | ?km | ★ | 結城 秀康【大脚】 | 3 | ||
東京都 | [港区] | 泉岳寺 | 3.5km | ◎ | 稲葉 正成【訪樹】 | 2 | ||
[千代田区] | 神田明神 | 3.5km | ☆ | 朝日姫【雪偶】 | 3 | |||
神奈川県 | [鎌倉] | 英勝寺 | ?km | ◎ | 本多 正信【綿熊】 | 3 | ||
甲信越 ・ 北陸 | 福井県 | [越前] | 藤垣神社 | ?km | ★ | 上泉 信綱【聖翁】 | 3 | |
長野県 | [佐久] | 岩尾城跡? | ?km | ◎ | 高坂 昌信【凍槍】 | 4 | ||
[長野] | 大英寺 | 5km | ◎ | 朽木 元綱(上解) | 3 | |||
[飯田] | 遠山郷土館 和田城? | ?km | ★◎ | 小川 祐忠(上解) | 3 | |||
東海 | 岐阜県 | [高山] | 飛騨大鍾乳洞? | ?km | ◎ | 塚原 卜伝【馴鹿】 | 3 | |
[高山] | 氷点下の森? | ?km | ◎ | 小川 祐忠【聖樹】 | 3 | |||
[不破] | 岐阜関ケ原古戦場記念館 | ?km | ◎ | 朽木 元綱【聖綿】 | 2 | |||
静岡県 | [静岡] | 静岡浅間神社 | ?km | ◎ | 徳川 秀忠【朔風】 | 3 | ||
[浜松] | 浜松八幡宮 | ?km | ◎ | 井伊 直虎【優婉】 | 3 | |||
愛知県 | [豊田] | 氷瀑・湧水広場 | ?km | ◎ | 柴田 勝家【氷声】 | 4 | ||
[岡崎] | 伊賀八幡宮 | ?km | ◎ | 滝川 一益【霰砲】 | 3 | |||
三重県 | [伊賀] | 徳永寺 | ?km | ◎ | 森 長可【双武】 | 3 | ||
関西 | 滋賀県 | [大津] | 日吉東照宮? | ?km | ☆ | 磯野 員昌【穿刃】 | 3 | |
京都府 | [八幡] | 徳迎山 正法寺? | ?km | 加藤 清正【寒息】 | 3 | |||
[相楽] | 笠置寺? | ?km | 福島 正則【寒笑】 | 3 | ||||
大阪府 | [大阪] | 一心寺 | ?km | ★ | 本願寺 顕如【暴僧】 | 3 | ||
兵庫県 | [神戸] | 七曲滝? | ?km | ◎ | 酒井 忠次【竹枯】 | 5 | ||
[神崎] | 扁妙の滝? | ?km | ◎ | 鍋島 直茂【恵贈】 | 3 | |||
奈良県 | [吉野] | 金峯山寺? | ?km | 出雲 阿国【凄艶】 | 3 | |||
和歌山県 | [伊都] | 徳川家霊台? | ?km | ☆ | 望月 千代女【静燕】 | 3 | ||
中国 | 岡山県 | [新見] | 満奇洞? | ?km | ☆◎ | 毛利 元就【冴光】 | 4 | |
四国 | 徳島県 | [鳴門] | 霊山寺? | ?km | ☆ | 長宗我部 元親【凛冽】 | 4 |
コメントはありません。 Comments/2022冬のはずみだま~従念一研~?