No | フデ武将名 | 奥義 | LV1の 必要経験値 | 能力(Lv1) | 能力(Lv20 MAX) | 能力(Lv?? MAX) | 出現条件 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ちから | まもり | ちから | まもり | ちから | まもり | ||||||
1 (1P-1) | じぃ | じゅう | 50 | 47 | 初期武将 | ||||||
2 | 浪人 | にんべん | 30 | 24 | 初期武将 | ||||||
3 | 野盗 | きへん | 32 | 25 | 84 | 63 | 初期武将 | ||||
4 (1P-2) | 山賊 | くちへん | 37 | 34 | ボクジュウ10,000達成 | ||||||
5 | 僧兵 | さんずい | 34 | 39 | ボクジュウ30,000達成 | ||||||
6 | |||||||||||
7 (1P-3) | 今川 義元 | てへん | 495 | 46 | 35 | ボクジュウ40,000達成 | |||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 (1P-4) | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 (1P-5) | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 (2P-1) | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 (2P-2) | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 (2P-3) | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 (2P-4) | |||||||||||
佐竹 義重 | ボクジュウ50,000達成 | ||||||||||
黒田 長政 | ボクジュウ80,000達成 | ||||||||||
井伊 直政 | ボクジュウ100,000達成 | ||||||||||
石田 三成 | 書道pt1,000,000達成 | ||||||||||
加藤 清正 | 稽古枚数500枚達成 | ||||||||||
浅井 長政 | 460? | 336? | 超・書道ふくびき(1月10日15時まで) | ||||||||
大谷 吉継 | 458? | 386? | 超・書道ふくびき(1月10日15時まで) |
No | 装備名 | 強化 | 等級 | ちから | まもり | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1p-1) | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
2 | ほら貝 | 並 | 5 | 1 | ミッションpt達成特典_10000pt | |
+1 | 9 | 2 | 刀墨×4個、1000pt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
3 | チキン | 並 | 6 | 2 | [第一回]書道ふくびき | |
+1 | 12 | 3 | 刀墨×4個、1000pt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | 28 | 6 | ||||
4 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
5 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
6 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
7 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
8 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
9 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
10 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
11 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
12 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
13 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
14 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
15 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? |
No | 装備名 | 強化 | 等級 | ちから | まもり | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 忍頭巾 | 並 | 1 | 8 | [第一回]書道ふくびき | |
+1 | 2 | 15 | 兜墨×4個、1000pt | |||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | 4 | 36 | ||||
29 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
30 | ? | ? | ||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? |
No | 装備名 | 強化 | 等級 | ちから | まもり | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | |||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? | ||||
? | ? | |||||
+1 | ? | ? | ||||
+2 | ? | ? | ||||
+3 | ? | ? | ||||
+4 | ? | ? |
No | 装備名 | 等級 | ちから | まもり | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
? | ? | ||||
? | ? | ||||
? | ? |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照