駅番号 | 駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア | 空 | 取得キャリア |
JI01 ↓ JI02 ↓ JI03 ↓ | 小倉 西小倉 南小倉 | 日豊本線参照 | |||
JI04 | 城野 | 小倉 | D a S | 志井 | D |
↓ | 小倉 | S | |||
JI05 | 石田 | 小倉 | D a S | 志井 | D |
↓ | 小倉 | S | |||
JI06 | 志井公園 | 小倉 | D a S | 志井 | D |
↓ | 小倉 | S | |||
JI07 | 志井 | 小倉 | D a S | 志井 | D |
↓ | 小倉 | S | |||
JI08 | 石原町 | 小倉 | D a S | 石原町 | D |
↓ | 小倉 | S | |||
JI09 | 呼野 | 小倉 | D a S | 呼野 | D |
↓ | 小倉 | S | |||
JI10 | 採銅所 | 行橋・田川 | D a S | 香春 | D |
↓ | 行橋・田川 | S | |||
JI11 | 香春 | 行橋・田川 | D a S | 香春 | D |
↓ | 行橋・田川 | S | |||
JI12 | 一本松 | 行橋・田川 | D a S | 香春 | D |
↓ | 行橋・田川 | S | |||
JI13 | 田川伊田 (・平成筑豊鉄道伊田線) (・平成筑豊鉄道田川線) | 行橋・田川 | D a S | 伊田 | D |
↓ | 行橋・田川 | S | |||
JI14 | 田川後藤寺 (・平成筑豊鉄道糸田線) (↑JJ後藤寺線) | 行橋・田川 | D a S | 田川後藤寺 | D |
↓ | 行橋・田川 | S | |||
池尻 | 行橋・田川 | D a S | 豊前川崎 | D | |
↓ | 行橋・田川 | S | 猪位金(レア?) | D | |
豊前川崎 | 行橋・田川 | D a S | 豊前川崎 | D | |
↓ | 行橋・田川 | S | |||
西添田 | 行橋・田川 | D a S | 添田 | D | |
↓ | 行橋・田川 | S | |||
添田 | 行橋・田川 | D a S | 添田 | D | |
(× 2017年7月九州北部豪雨により不通:添田~夜明~久大本線日田 間で代行バス運転 | |||||
↓ | 行橋・田川 | S | 添田 | D | |
歓遊舎ひこさん | 行橋・田川 | D a S | |||
↓ | 行橋・田川 | S | 彦山 | D | |
豊前桝田 | 行橋・田川 | D a S | 彦山 | D | |
↓ | 行橋・田川 | S | |||
彦山 | 行橋・田川 | D a S | 彦山 | D | |
↓ | 行橋・田川 | S | |||
筑前岩屋 | 太宰府・筑紫野 | D a | 大行司 | D | |
圏外 | S | ||||
↓ | 太宰府・筑紫野 | S | |||
大行司 | 太宰府・筑紫野 | D a S | 大行司 | D | |
↓ | 太宰府・筑紫野 | S | 原鶴温泉(レア?) | D | |
宝珠山 | 太宰府・筑紫野 | D a | 大行司 | D | |
圏外 | S | ||||
↓ | 圏外 | S | |||
大鶴 | 日田 | D a S | 日田 | D | |
↓ | 日田 | S | |||
今山 | 日田 | D a S | 日田 | D | |
↓ | 日田 | S | |||
夜明 | 日田 | D a S | 日田 | D | |
↓ 光岡 ↓ 日田 | 久大本線 参照 |
コメントはありません。 Comments/日田彦山線?