駅番号 | 駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア(国) | 取得できる空 | 取得キャリア(空) |
↑ F 副都心線 | |||||
TY01 | 渋谷 (DT田園都市線) | 渋谷・恵比寿 | D a S | 原宿 | D |
↓ | 渋谷・恵比寿 | S | |||
TY02 | 代官山 | 渋谷・恵比寿 | D a S | ||
↓ | 目黒・自由ヶ丘 | S | |||
TY03 | 中目黒 (・H 日比谷線) | 目黒・自由ヶ丘 | D a S | 中目黒 | D |
↓ | 目黒・自由ヶ丘 | S | |||
TY04 | 祐天寺 | 目黒・自由ヶ丘 | D a S | ||
↓ | 目黒・自由ヶ丘 | S | |||
TY05 | 学芸大学 | 目黒・自由ヶ丘 | D a S | 学芸大学 | D |
↓ | 目黒・自由ヶ丘 | S | |||
世田谷・成城 | S | ||||
TY06 | 都立大学 | 目黒・自由ヶ丘 | D a S | ||
↓ | 目黒・自由ヶ丘 | S | |||
TY07 | 自由が丘 (OM大井町線) | 目黒・自由ヶ丘 | D a S | 自由が丘 | D |
世田谷・成城 | D S | 等々力渓谷 | D | ||
↓ | 世田谷・成城 | a S | |||
TY08 | 田園調布 (↓MG目黒線) | 蒲田・大森 | D S | ||
世田谷・成城 | a | ||||
↓ | ↑ | 蒲田・大森 | S | ||
TY09 | 多摩川 (TM多摩川線) | 蒲田・大森 | D a S | 田園調布 | D |
↓ | ↑ | 溝の口 | a | ||
武蔵小杉 | a S | ||||
TY10 | 新丸子 | 武蔵小杉 | a S | 武蔵小杉 | D |
蒲田・大森 | D S | ||||
↓ | ↑ | 武蔵小杉 | a S | 武蔵小杉 | D |
TY11 | 武蔵小杉 | 武蔵小杉 | D a S | 武蔵小杉 | D |
↓ | ↑ | 武蔵小杉 | D a S | 武蔵小杉 | D |
TY12 | 元住吉 | 武蔵小杉 | D a S | 武蔵小杉 | D |
↓ | ↑ | 武蔵小杉 | D a S | 武蔵小杉 | D |
TY13 | 日吉 (MG13・G10) | 港北 | D a S | 綱島 | D |
↓ | 港北 | D a S | 綱島 | D | |
TY14 | 綱島 | 港北 | D a S | 綱島 | D |
↓ | 港北 | D a S | 新横浜 | D | |
TY15 | 大倉山 | 港北 | D a S | 新横浜 | D |
↓ | 港北 | D a S | 新横浜 | D | |
TY16 | 菊名 (・JH15) | 港北 | D a S | 新横浜 | D |
↓ | 港北 | D a S | 新横浜 | D | |
TY17 | 妙蓮寺 | 港北 | D a S | 新横浜 | D |
↓ | 港北 | a S | |||
神奈川 | S | ||||
TY18 | 白楽 | 港北 | D a S | 子安 | D |
↓ | 港北 | a S | |||
TY19 | 東白楽 | 神奈川 | D a S | 子安 | D |
↓ | 神奈川 | a S | |||
TY20 | 反町 | 神奈川 | D a | 子安 | D |
みなとみらい | S | ||||
↓ | 神奈川 | a | |||
TY21 | 横浜 | みなとみらい | D a S | 平沼橋 | D |
↓ MM みなとみらい線 |
コメントはありません。 Comments/東急東横線?