駅番号 | 駅名 | 取得できる国 | 取得キャリア | 取得できる空 | 取得キャリア |
B01 | 湘南台 (OE09,SO37) | 藤沢・茅ヶ崎 | a | ||
戸塚 | S | ||||
B02 | 下飯田 | 戸塚 | a S | ||
B03 | 立場 | 戸塚 | a S | ||
B04 | 中田 | 戸塚 | a S | ||
B05 | 踊場 | 戸塚 | a S | ||
B06 | 戸塚 (JT06,JO10,JS10) | 戸塚 | a S | ||
B07 | 舞岡 | 戸塚 | a S | ||
B08 | 下永谷 | 蒔田 | a | ||
戸塚 | S | ||||
B09 | 上永谷 | 蒔田 | a S | ||
B10 | 港南中央 | 蒔田 | a S | ||
B11 | 上大岡 (KK44) | 蒔田 | a S | ||
B12 | 弘明寺 | 蒔田 | a S | ||
B13 | 蒔田 | 蒔田 | a S | ||
B14 | 吉野町 | 蒔田 | a S | ||
B15 | 阪東橋 | 蒔田 | a S | ||
B16 | 伊勢佐木長者町 | 伊勢佐木町・中華街 | a | ||
蒔田 | S | ||||
B17 | 関内 (JK10) | 伊勢佐木町・中華街 | a | ||
蒔田 | S | ||||
B18 | 桜木町 (JK11) | 伊勢佐木町・中華街 | a | ||
B19 | 高島町 | みなとみらい | a | ||
B20 | 横浜 | みなとみらい | a S | ||
B21 | 三ツ沢下町 | 神奈川 | D a | 羽沢 | D |
B22 | 三ツ沢上町 | 神奈川 | D a | 羽沢 | D |
B23 | 片倉町 | 神奈川 | D a | 羽沢 | D |
B24 | 岸根公園 | 港北 | D a S | 新横浜 | D |
B25 | 新横浜 (新幹線,JH16) | 港北 | D a S | 新横浜 | D |
B26 | 北新横浜 | 港北 | a S | ||
B27 | 新羽 | 港北 | a S | ||
B28 | 仲町台 | 港北 | a S | ||
B29 | センター南 (G04) | 港北 | a | 都筑 | D |
B30 | センター北 (G05) | 港北 | Da | 都筑 | D |
B31 | 中川 | 港北 | Da | 都筑 | D |
B32 | あざみ野 (DT16) | 港北 | Da | 都築 | D |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照