駅番号 | 駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア | 空 | 取得キャリア |
↑ JB 鹿児島本線 | |||||
JH01 | 鳥栖 | 鳥栖・神埼 | D a S | 鳥栖スタジアム | D |
↓ | 鳥栖・神埼 | S | |||
JH02 | 新鳥栖 (九州新幹線) | 鳥栖・神埼 | D S | 新鳥栖 | D |
↓ | 鳥栖・神埼 | D S | |||
JH03 | 肥前麓 | 鳥栖・神埼 | D a S | 新鳥栖 | D |
↓ | 鳥栖・神埼 | D S | |||
JH04 | 中原 | 鳥栖・神埼 | D S | 中原 | D |
↓ | 鳥栖・神埼 | D S | 上峰 | D | |
JH05 | 吉野ヶ里公園 | 鳥栖・神埼 | D S | 三田川 | D |
↓ | 鳥栖・神埼 | D S | |||
JH06 | 神埼 | 鳥栖・神埼 | D S | 鶴 | D |
↓ | 鳥栖・神埼 | D S | 本堀 | D | |
佐賀 | D S | 金立 | D | ||
JH07 | 伊賀屋 | 佐賀 | D S | 伊賀屋 | D |
↓ | 佐賀 | D S | |||
JH08 | 佐賀 | 佐賀 | D a S | 佐賀 | D |
↓ | ↑ | 佐賀 | D a S | ||
鍋島 | 佐賀 | D a S | 鍋島 | D | |
↓ | ↑ | ||||
バルーンさが | 佐賀 | D | 鍋島 | D | |
↓ | ↑ | 小城・多久 | S | ||
佐賀 | S | ||||
久保田 (↑唐津線) | 佐賀 | D a S | 久保田 | D | |
↓ | 小城・多久 | D S | 三日月 | D | |
牛津 | 小城・多久 | D a S | 牛津 | D | |
↓ | 小城・多久 | D a S | |||
嬉野・武雄 | D a S | ||||
江北 (↑佐世保線) | 嬉野・武雄 | D a S | 肥前山口 | D | |
↓ | 嬉野・武雄 | D S | |||
肥前白石 | 嬉野・武雄 | D a S | 肥前白石 | D | |
↓ | 嬉野・武雄 | D S | |||
肥前竜王 | 嬉野・武雄 | D a S | 肥前竜王 | D | |
↓ | 嬉野・武雄 | D S | |||
肥前鹿島 | 嬉野・武雄 | D a S | 肥前鹿島 | D | |
↓ | 嬉野・武雄 | D S | |||
肥前浜 | 嬉野・武雄 | D a S | 祐徳稲荷神社 | D | |
↓ | 嬉野・武雄 | D S | |||
肥前七浦 | 嬉野・武雄 | D a S | 肥前七浦 | D | |
↓ | 嬉野・武雄 | D S | |||
肥前飯田 | 嬉野・武雄 | D a S | 肥前七浦 | D | |
↓ | 嬉野・武雄 | D S | |||
多良 | 嬉野・武雄 | D a S | 太良 | D | |
↓ | 嬉野・武雄 | D S | |||
肥前大浦 | 嬉野・武雄 | D a S | 太良 | D | |
↓ | 嬉野・武雄 | D S | |||
雲仙・島原 | D S | ||||
小長井 | 雲仙・島原 | D S | 小長井 | D | |
↓ | 雲仙・島原 | D S | |||
長里 | 雲仙・島原 | D a S | 小長井 | D | |
↓ | 雲仙・島原 | D S | |||
湯江 | 雲仙・島原 | D a S | 湯江 | D | |
↓ | 雲仙・島原 | D S | |||
小江 | 雲仙・島原 | D a S | 湯江 | D | |
↓ | 雲仙・島原 | S | |||
肥前長田 | 雲仙・島原 | D a S | 白木峰高原 | D | |
↓ | 雲仙・島原 | D S | |||
東諌早 | 雲仙・島原 | D a S | 諫早 | D | |
↓ | 雲仙・島原 | D S | |||
諫早 (島原鉄道線) (↓大村線) (西九州新幹線) | 雲仙・島原 | D a S | 諫早 | D | |
↓ | ↑ | 雲仙・島原 | D S | ||
西諫早 | 雲仙・島原 | D S | 諫早 | D | |
↓ | ↑ | 雲仙・島原 | D S | ||
喜々津 (旧線) | 雲仙・島原 | D a S | 喜々津 | D | |
↓ | ↑ | 佐世保 | S | ||
市布 | 雲仙・島原 | D | 喜々津 | D | |
↓ | ↑ | ||||
肥前古賀 | 長崎 | D | 肥前古賀 | D | |
↓ | ↑ | ||||
現川 | 長崎 | D S | 肥前古賀 | D | |
↓ | ↑ | 時津・長与 | D | 長与 | D |
長崎 | D S | 西浦上 | D | ||
浦上 (旧線) (長崎電気軌道) | 長崎 | D a S | 浦上 | D | |
↓ | ↑ | 長崎 | D S | ||
長崎 (西九州新幹線) (長崎電気軌道) | 長崎 | D S | 眼鏡橋 | D |
駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア | 空 | 取得キャリア |
↑本線 | ||||
喜々津 | 雲仙・島原 | D a S | 喜々津 | D |
↓ | 佐世保 | D S | ||
東園 | 雲仙・島原 | D | 舟津 | D |
佐世保 | D a S | |||
↓ | 佐世保 | D S | ||
大草 | 雲仙・島原 | D | 舟津 | D |
佐世保 | D a S | 大村 | D | |
↓ | 雲仙・島原 | S | ||
本川内 | 時津・長与 | D a S | 長与 | D |
↓ | 時津・長与 | D S | ||
長与 | 時津・長与 | D a S | 長与 | D |
↓ | 時津・長与 | D S | ||
高田 | 時津・長与 | D a S | 長与 | D |
↓ | 時津・長与 | S | ||
道ノ尾 | 時津・長与 | D a S | 長与 | D |
長崎 | D | |||
↓ | 長崎 | S | ||
西浦上 (長崎電気軌道) | 長崎 | D a S | 西浦上 | D |
↓ | 長崎 | D S | ||
浦上 (長崎電気軌道) | 長崎 | D a S | 浦上 | D |
↓本線 |
コメントはありません。 Comments/長崎本線?