アイテム名 | 種類 | イベント | 面積 | 効果 | 入手条件 | 備考 | イベント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軍事 | 商業 | 自然 | |||||||
天叢雲剣 | オロチ降臨 | 1マス | +3 | +3 | +3 | 城下町を1箇所以上解放 | 【不】 | ||
だるま | 神社仏閣めぐり | 1マス | +3 | +3 | +3 | 全コースクリア | 【不】 | ||
小型ジェット[JAL] | ぐるり!沖縄 | 1マス | 0 | +6 | 0 | スポットを1箇所以上回る | 【不】 | ||
大型ジェット[JAL] | 4マス | 0 | +16 | 0 | スポットを4箇所以上回る | ||||
はやぶさ[先頭] | A・B | んだっきゃ☆青森 | 1マス | +2 | +2 | +2 | リンゴ50個と交換 | 【不】 向き(A・B)の出現条件はランダム 線路[直線]は期間限定で販売もされた はやぶさAは琥珀城と100の密書の 関所突破特典でも獲得できた | |
はやぶさ[中間] | A・B | 1マス | +2 | +2 | +2 | リンゴ40個と交換 | |||
はやぶさ[後部] | A・B | 1マス | +2 | +2 | +2 | リンゴ30個と交換 | |||
新青森駅 | A・B | 1マス | 0 | +5 | 0 | リンゴ20個と交換 | |||
線路[直線] | A・B | 1マス | +1 | +1 | +1 | リンゴ10個と交換 | |||
線路[分岐] | A・B | 1マス | +1 | +1 | +1 | ||||
東急東横線5050系[先頭] | 国盗りおにごっこ | 1マス | +1 | +1 | +1 | GW限定ステージ達成 | 【不】 | ||
東急東横線5050系[後部] | 1マス | +1 | +1 | +1 | |||||
東急池上線7000系[先頭] | 1マス | +2 | +2 | +2 | かくれステージ達成 | ||||
東急池上線7000系[後部] | 1マス | +2 | +2 | +2 | |||||
江戸一の占い館 | 国盗り徳川埋蔵金 | 1マス | +2 | +2 | +2 | 全スポット制覇 | 【不】 | ||
葵の金貨 | 1マス | +1 | +7 | 0 | 葵図鑑46種類コンプ | ||||
新幹線「つばめ」[先頭] | 2011 夏の陣 琥珀城と100の密書 | 1マス | +2 | +2 | +2 | 関所突破特典 | 【不】 | ||
新幹線「つばめ」[中間] | 1マス | +2 | +2 | +2 | |||||
新幹線「つばめ」[後部] | 1マス | +2 | +2 | +2 | |||||
特急「しおかぜ」[先頭] | 1マス | +2 | +2 | +2 | |||||
特急「しおかぜ」[中間] | 1マス | +2 | +2 | +2 | |||||
特急「しおかぜ」[後部] | 1マス | +2 | +2 | +2 | |||||
新幹線「みずほ・さくら」[先頭] | 1マス | +2 | +2 | +2 | |||||
新幹線「みずほ・さくら」[中間] | 1マス | +2 | +2 | +2 | |||||
新幹線「みずほ・さくら」[後部] | 1マス | +2 | +2 | +2 | |||||
新幹線「のぞみ」[先頭] | 1マス | +2 | +2 | +2 | |||||
新幹線「のぞみ」[中間] | 1マス | +2 | +2 | +2 | |||||
新幹線「のぞみ」[後部] | 1マス | +2 | +2 | +2 | |||||
新幹線「はやて」[先頭] | 1マス | +2 | +2 | +2 | |||||
新幹線「はやて」[中間] | 1マス | +2 | +2 | +2 | |||||
新幹線「はやて」[後部] | 1マス | +2 | +2 | +2 | |||||
特急「スーパー白鳥」[先頭] | 1マス | +2 | +2 | +2 | |||||
特急「スーパー白鳥」[中間] | 1マス | +2 | +2 | +2 | |||||
特急「スーパー白鳥」[後部] | 1マス | +2 | +2 | +2 | |||||
琥珀の陣 | 1マス | +8 | 0 | 0 | シナリオ達成時に密書200種類獲得 | ||||
琥珀の砦 | 1マス | +10 | 0 | 0 | シナリオ達成時に密書300種類獲得 | ||||
賑やかな広場 | クエスト | 1マス | -1 | +3 | 0 | クエストの来訪帖Lv4をクリア | |||
豪華な旅籠 | 1マス | -1 | +4 | 0 | クエストの来訪帖Lv7をクリア | ||||
犬の像 | 御客来訪帖 | 1マス | -1 | +2 | 0 | 元気な犬Lv5をクリア | |||
でぱぁと | 4マス | 0 | +5 | -1 | 夢見る商人Lv5をクリア | ■(御客来訪帖) | |||
居合侍 | 1マス | +3 | 0 | 0 | 修行中の剣豪Lv5をクリア | ||||
風来坊 | 1マス | 0 | +1 | +2 | ぶらり風来坊Lv5をクリア | ||||
金の蔵 | 1マス | -1 | +5 | -1 | 近隣国のじぃLv5をクリア | ||||
土俵 | 1マス | +2 | +1 | -1 | やさしい力士Lv5をクリア | ||||
UFO(着地) | 1マス | +1 | +2 | -1 | ケンキュー熱心なウチュー人Lv5をクリア | ||||
王将 | 御客来訪帖(ご当地) | 1マス | 0 | +3 | -1 | ご当地武将~奥羽編5をクリア | |||
立派な橋 | 1マス | -1 | +3 | 0 | ご当地武将~関八州編5をクリア | ||||
輿 | 1マス | +1 | +2 | -1 | ご当地武将~東海道編5をクリア | ||||
母衣衆 | 1マス | +5 | -1 | -1 | ご当地武将~北陸道編5をクリア | ||||
財宝 | 1マス | +1 | +4 | -2 | ご当地武将~畿内編5をクリア | ||||
鳥居 | 1マス | -1 | +3 | +1 | ご当地武将~山陽道編5をクリア | ||||
炭鉱 | 1マス | +1 | +4 | -2 | ご当地武将~西海道編5をクリア | ||||
祭太鼓 | お祭りBINGO | 1マス | +1 | +4 | 0 | みこしでスポットを1箇所以上回る | 【不】 | ■(御客来訪帖) | |
祭り屋台 | 1マス | 0 | +5 | 0 | はっぴでスポットを1箇所以上回る | ||||
みんなでお買物 | 大丸くにふだ漫遊記 | 1マス | 0 | +6 | 0 | 大丸東京店のアバター7点をコンプ | 【不】 | ||
大丸屋 | 4マス | 0 | +14 | 0 | 両店舗のアバターをコンプ | ||||
教会 | チャンバラ(第三弾) | 1マス | 0 | +5 | +1 | ラブラブ夫婦大将[長政とお市]の宝物 | |||
【徳川】四天王陣 | チャンバラ | 4マス | +15 | 0 | 0 | イベント来訪者の大将[徳川四天王]の宝物 | |||
御所 | 2011 冬の陣 源平見参!! 冬の陣 | 4マス | ? | ? | ? | 100スポットで貢献の証(金剛)獲得 | 【不】 | ||
那須与一 | 1マス | +4 | 0 | 0 | 15スポットで単騎駆け | ||||
与一の的 | 1マス | +2 | 0 | 0 | 20スポットで単騎駆け | ||||
流鏑馬[的] | 1マス | +3 | 0 | 0 | 7スポットで貢献の証(金剛)獲得 | ||||
流鏑馬[馬] | 1マス | +4 | 0 | 0 | 5スポットで貢献の証および勲章コンプリート | ||||
舞殿 | 1マス | 0 | +2 | +2 | 10スポットで貢献の証および勲章コンプリート | ||||
決戦!壇ノ浦 源氏[一] | 4マス | +10 | 0 | -3 | 50スポットで貢献の証および勲章コンプリート | ||||
決戦!壇ノ浦 平氏[一] | 4マス | +11 | 0 | -2 | 70スポットで貢献の証および勲章コンプリート | ||||
決戦!壇ノ浦 源氏[二] | 4マス | +12 | 0 | -2 | 90スポットで貢献の証および勲章コンプリート | ||||
決戦!壇ノ浦 平氏[二] | 4マス | ? | ? | ? | 100スポットで貢献の証および勲章コンプリート | ||||
倶利伽羅峠[牛] | 1マス | +2 | -1 | +2 | 源平物語源氏編第5章ノーマル武将コンプリート | ||||
決死!一ノ谷断崖降り | 4マス | +5 | 0 | -2 | 源平物語源氏編第6章ノーマル武将コンプリート | ||||
源頼朝像 | 1マス | +3 | +3 | 0 | 源平物語源氏編第8章ノーマル武将コンプリート | ||||
鶴岡八幡宮 | 4マス | +3 | +4 | 0 | 源平物語源氏編シークレット武将コンプリート | ||||
牛車 | 1マス | 0 | +3 | 0 | 源平物語平氏編第2章ノーマル武将コンプリート | ||||
平清盛像 | 1マス | +4 | +2 | 0 | 源平物語平氏編第4章ノーマル武将コンプリート | ||||
倶利伽羅峠[兵] | 1マス | -2 | 0 | +5 | 源平物語平氏編第6章ノーマル武将コンプリート | ||||
清盛入道像 | 1マス | +2 | +4 | 0 | 源平物語平氏編第8章ノーマル武将コンプリート | ||||
幻の福原京 | 4マス | +2 | +6 | 0 | 源平物語平氏編シークレット武将コンプリート | ||||
屋島の禿狸 | 1マス | -1 | +3 | 0 | 短冊3葉と交換(5個まで交換可) | ||||
僧兵門番 | 1マス | +3 | -1 | 0 | 短冊5葉と交換(5個まで交換可) | ||||
金剛力士像[阿] | 1マス | +2 | 0 | +1 | 短冊8葉と交換(5個まで交換可) | ||||
金剛力士像[吽] | 1マス | +2 | 0 | +1 | 短冊8葉と交換(5個まで交換可) | ||||
蹴鞠 | 1マス | -1 | +2 | +2 | 短冊15葉と交換(5個まで交換可) | ||||
源義経像 | 1マス | +5 | +1 | 0 | 短冊30葉と交換(5個まで交換可) | ||||
琵琶法師 | 1マス | -2 | +3 | +5 | 短冊40葉と交換(5個まで交換可) | ||||
出会いの五条大橋 | 1マス | +7 | -1 | -1 | 短冊55葉と交換(5個まで交換可) | ||||
東大寺 | 1マス | 0 | +5 | +3 | 短冊65葉と交換(5個まで交換可) | ||||
冬の鶴岡八幡宮 | チャンバラ 「源平見参!! 冬の陣」 | 4マス | +3 | +4 | +2 | 源平物語の大将[源頼朝]の宝物 | 【不】 | ||
鞍馬の天狗像 | 1マス | +2 | 0 | +4 | 源平物語の大将[源義経]の宝物 | ||||
平氏水軍 | 1マス | +8 | -1 | -1 | 源平物語の大将[平宗盛]の宝物 | ||||
南都焼討ち | 1マス | +12 | -4 | -2 | 源平物語の大将[平清盛]の宝物 | ||||
クリスマスツリー | じぃサンタがやってくる!? | 4マス | 0 | +4 | +2 | 城下町ページのどこかのリンクから プレゼントページへ移動する | 2011/12/21~12/26までのイベント | ■(イベント) | |
金の恵比寿様 | チャンバラ(第四弾) | 1マス | 0 | +5 | 0 | 七福神大将[恵比寿様]の宝物 | |||
金の大黒天様 | 1マス | +2 | +3 | 0 | 七福神大将[大黒天様]の宝物 | ||||
金の毘沙門天様 | 1マス | +5 | 0 | 0 | 七福神大将[毘沙門天様]の宝物 | ||||
金の弁財天様 | 1マス | +2 | +2 | +2 | 七福神大将[弁財天様]の宝物 | ||||
金の福禄寿様 | 1マス | 0 | +2 | +3 | 七福神大将[福禄寿様]の宝物 | ||||
金の寿老人様 | 1マス | +1 | +1 | +3 | 七福神大将[寿老人様]の宝物 | ||||
金の布袋様 | 1マス | +1 | +4 | 0 | 七福神大将[布袋様]の宝物 | ||||
宝舟 | 4マス | +3 | +4 | +3 | 七福神大将[弁財天様]の宝物 | ||||
くのいち登場 | 御客来訪帖 | 1マス | +5 | 0 | 0 | くのいちLv5クリア | |||
からくり時計 | 1マス | -1 | +5 | +1 | しあわせの渡り鳥Lv5クリア | ||||
鍛冶屋 | 1マス | +1 | +6 | -2 | 鍛冶屋Lv5クリア | ||||
屏風 | 1マス | 0 | +1 | +4 | 虎Lv5クリア | ||||
山賊のアジト | 1マス | +1 | 0 | +4 | 山賊3人組Lv5クリア | ||||
チョコタワー | イベント来訪者 | 1マス | -1 | 0 | +6 | 鬼娘Lv5クリア | ■(イベント) | ||
青鬼の自宅 | チャンバラ(第五弾) | 1マス | +3 | 0 | +2 | 節分大将[真壁氏幹]の宝物 | |||
赤鬼の自宅 | 1マス | +2 | 0 | +3 | 節分大将[赤井直正]の宝物 | ||||
柊鰯 | 1マス | 0 | +5 | 0 | 節分大将[馬場信春]の宝物 | ||||
地獄の釜 | 1マス | +5 | 0 | 0 | 節分大将[本多重次]の宝物 | ||||
茶屋[桜] | 福引所(第1弾) | 1マス | 0 | +2 | +5 | 第1弾 満開!桜福引 | ■(イベント) | ||
道[桜] | 1マス | 0 | +1 | +4 | |||||
桜街道 | 1マス | +1 | +1 | +3 | ■(イベント) | ||||
ホワイトチョコタワー | イベント来訪者 | 1マス | 0 | 0 | +5 | 鬼娘Lv7クリア | |||
リゾートみのり前部車両 | 国盗り!事件簿 ~湯けむり旅情篇~ | 1マス | +2 | +2 | +2 | 全スポット制覇 | 【不】 | ||
リゾートみのり後部車両 | 1マス | +2 | +2 | +2 | |||||
源平!!桜の宴 | イベント来訪者 | 4マス | +8 | 0 | +3 | 源平武将Lv5をクリア | |||
東急300系前部車両 | 国盗りおにごっこ2012 | 1マス | +2 | +2 | +2 | [トライアングル+エクストラ]全スポット達成 | 【不】 | ||
東急300系後部車両 | 1マス | +2 | +2 | +2 | [メインステージ]全スポット達成 | ||||
東急8500系前部車両 | 1マス | +2 | +2 | +2 | じぃ30勝 | ||||
東急8500系後部車両 | 1マス | +2 | +2 | +2 | じぃ40勝 | ||||
都営8810系[黄色] | 1マス | +1 | +4 | +1 | じぃ50勝 | ||||
踏み切り | 1マス | +1 | +3 | 0 | じぃ20勝 | ||||
東急渋谷駅 | 4マス | 0 | +11 | -3 | [宝の地図]達成 | ||||
渋谷ヒカリエ | 4マス | +1 | +10 | -2 | [全スポットアイテム]コンプリート達成 | ||||
ウェストミンスター宮殿 | 世界マジカル大冒険 ロンドンまでマラソン | 4マス | +3 | +7 | -2 | 期間内に9570キロ達成 | 【不】 | ||
傘を持つ人 | チャンバラ(第七弾) | 1マス | 0 | +4 | 0 | 梅雨大将[森蘭丸]の宝物 | |||
はっぴーBOSS缶 | BOSSでBOSSになれ! 出世街道物語 | 1マス | +2 | +2 | +2 | かっかりちょーに昇進(表) | 【不】 | ||
うっきーBOSS缶 | 1マス | +2 | +2 | +2 | しゃっちょーに昇進(表) | ||||
らっきーBOSS缶 | 1マス | +2 | +2 | +2 | おしゃればんちょーに昇進(裏) | ||||
BOSSコンクリートジャングル | 4マス | 0 | +11 | -3 | 真のBOSSに昇進(裏) | ||||
鍛冶屋[剣豪] | 御客来訪帖 | 1マス | +2 | +6 | -1 | 剣豪&鍛冶屋Lv11をクリア | |||
酒屋 | 城下町ログインスタンプ | 1マス | +1 | +2 | -1 | 5つ目 | 期間限定(2012/06/13~2012/06/27 15:00) | ■(イベント) | |
太閤さん御一行! | チャンバラ | 4マス | +8 | +4 | 0 | イベント来訪者の大将[豊臣四天王]の宝物 | |||
増上寺 | チャンバラ(第八弾) | 1マス | 0 | +3 | 0 | 徳川一族大将[徳川家光]の宝物 | |||
徳川家康像 | 1マス | +6 | 0 | 0 | 徳川一族大将[徳川家康]の宝物 | ||||
徳川陣営のぼり | 1マス | +4 | -1 | -1 | 徳川一族大将[徳川家継]の宝物 | ||||
能舞台 | 1マス | +2 | +3 | -1 | 徳川一族大将[徳川家斉]の宝物 | ||||
平安神宮 | 2012 夏の陣 四神獣とふしぎの巫女 | 4マス | 0 | +10 | +1 | シナリオ・朱雀クリア | 【不】 | ||
渾天儀 | 1マス | -1 | +5 | 0 | シナリオ・青龍クリア | ||||
ふしぎの巫女 | 1マス | +2 | 0 | +2 | 40勲章獲得 | ||||
前田慶次[桜] | 福引所(第4弾) | 1マス | +5 | 0 | +2 | 第4弾 夏の戦国福引-軍神現る- | |||
直江兼続[刀] | 1マス | +8 | -2 | 0 | |||||
上杉謙信[騎馬] | 1マス | +9 | -2 | 0 | |||||
武田信玄[軍配] | 1マス | +9 | -1 | -1 | |||||
鍔迫り合い | 1マス | +4 | 0 | 0 | |||||
鉄砲隊[斉射] | 1マス | +8 | -2 | -3 | |||||
騎馬隊[激突] | 1マス | +8 | -3 | -2 | |||||
かき氷屋 | チャンバラ(第九弾) | 1マス | 0 | +3 | +1 | お祭り大将[前田利家]の宝物 | |||
祭りちょうちん | 1マス | +2 | +2 | 0 | お祭り大将[まつ]の宝物 | ||||
手持ち花火 | 1マス | +3 | +1 | 0 | お祭り大将[前田慶次]の宝物 | ||||
祭囃子 | 1マス | 0 | +4 | 0 | お祭り大将[母里太兵衛]の宝物 | ||||
山車 | 1マス | +2 | +2 | 0 | お祭り大将[立花誾千代]の宝物 | ||||
射的 | 1マス | +3 | +1 | 0 | お祭り大将[出雲阿国]の宝物 | ||||
ビフテキ屋[じぃ] | 東海道五十三次 | 1マス | 0 | +6 | 0 | 1200コバン | ■(イベント) | ||
関所[五十三次] | 4マス | +7 | +7 | -5 | 2000コバン | ||||
古井戸 | チャンバラ(第十弾) | 1マス | 0 | +2 | +2 | 肝試し大将[加藤清正]の宝物 | |||
肝試し | 1マス | 0 | +2 | +2 | 肝試し大将[駒姫]の宝物 | ||||
肝試し[お墓] | 1マス | +3 | +1 | 0 | 肝試し大将[龍造寺隆信]の宝物 | ||||
お化け屋敷 | 1マス | 0 | +4 | 0 | 肝試し大将[豊臣秀頼]の宝物 | ||||
廃寺 | 1マス | +2 | +2 | 0 | 肝試し大将[伊達政宗]の宝物 | ||||
不気味な鳥居 | 1マス | +3 | +1 | 0 | 肝試し大将[甲斐姫]の宝物 | ||||
屋形船 | クエスト | 4マス | 0 | +7 | +7 | クエストの名君主Lv30をクリア | 【不】 | ||
木製電波送信機 | 4マス | +11 | +3 | 0 | クエストの町作りLv23をクリア | ||||
商港 | 4マス | 0 | +11 | +3 | クエストの交易力Lv23をクリア | ||||
標本展示 | 4マス | +3 | +11 | 0 | クエストの収集家Lv27をクリア | ||||
大福屋 | イベント来訪者 | 1マス | 0 | +8 | 0 | ビフテキの神様Lv5をクリア | ■(イベント) | ||
舟遊び | チャンバラ(第十一弾) | 1マス | +1 | +3 | +1 | お月見大将[朝倉義景]の宝物 | |||
月影池 | 1マス | 0 | +3 | +1 | お月見大将[日野輝資]の宝物 | ||||
お月見セット | 1マス | 0 | +3 | +1 | お月見大将[松永久秀]の宝物 | ||||
京都東福寺[紅葉] | 福引所(第6弾) | 4マス | 0 | +11 | +8 | 第6弾 紅葉 | |||
兜屋 | チャンバラ(第十二弾) | 1マス | +3 | +3 | 0 | 変わり兜大将[森蘭丸]の宝物 | |||
鹿伏兎城 | 1マス | +2 | +2 | +2 | 変わり兜大将[黒田官兵衛]の宝物 | ||||
干し柿農家 | チャンバラ(第十三弾) | 1マス | +1 | +2 | +3 | 秋を楽しむ大将[村上武吉]の宝物 | |||
弓道家 | 1マス | +5 | +1 | 0 | 秋を楽しむ大将[常高院]の宝物 | ||||
弓道場 | 1マス | +4 | +2 | 0 | 秋を楽しむ大将[虎姫]の宝物 | ||||
書店 | 1マス | +1 | +4 | -1 | 秋を楽しむ大将[朝倉義景]の宝物 | ||||
陶芸家の家 | 1マス | +1 | +3 | +2 | 秋を楽しむ大将[古田織部]の宝物 | ||||
真田雪村[槍] | 福引所(第7弾) | 1マス | +5 | 0 | +2 | 第7弾 冬の戦国福引 | |||
織田信長[刀] | 1マス | +8 | -2 | 0 | |||||
伊達政宗[騎馬] | 1マス | +9 | -2 | 0 | |||||
豊臣秀吉[軍配] | 1マス | +9 | -1 | -1 | |||||
大砲[発射] | 1マス | +6 | 0 | -2 | |||||
城門崩落 | 4マス | +20 | -1 | -5 | |||||
道頓堀(大阪の夜景) | 大丸くにふだ漫遊記2012 | 1マス | 0 | +8 | -2 | 大丸梅田店のくにふだ特典 | 【不】 | ||
東京の通勤ラッシュ | 1マス | +4 | +4 | -2 | 大丸東京店のくにふだ特典 | ||||
サンタさん[ソリ] | イベント来訪者 | 1マス | -2 | +2 | +8 | サンタさん!?Lv5をクリア | |||
赤いお家[煙突] | 福引所(第8弾) | 1マス | 0 | +5 | +2 | 第8弾 冬飾り福引 | |||
ツリーロード[夜] | 1マス | 0 | +4 | +2 | |||||
独楽 | 1マス | +1 | +3 | 0 | |||||
城門[松] | 1マス | +4 | 0 | +2 | |||||
羽子板 | 1マス | +1 | +3 | 0 | |||||
商店街アーチ | 2大タワーを取り戻せ! | 1マス | +2 | +3 | 0 | くにふだP累計1P | 【不】 | ||
観覧車 | 1マス | -2 | +6 | 0 | くにふだP累計8P | ||||
吾妻橋 | 1マス | +2 | +2 | +1 | くにふだP累計23P | ||||
東京タワー | 4マス | +2 | +16 | -3 | 港区エリアすべてクリア | ||||
東京スカイツリー | 4マス | 0 | +18 | -3 | 墨田区エリアすべてクリア | ||||
写真機 | チャンバラ(第十四弾) | 1マス | 0 | +5 | 0 | キリシタン大将[有馬晴信]の宝物 | |||
朱印船 | 1マス | 0 | +5 | 0 | キリシタン大将[有馬晴信]の宝物 | ||||
少年像 | 1マス | 0 | +2 | +3 | キリシタン大将[高山右近]の宝物 | ||||
南蛮人さま御一行 | 1マス | 0 | +5 | 0 | キリシタン大将[高山右近]の宝物 | ||||
玉手箱屋 | 姫と行く出雲路 | 1マス | 0 | +6 | 0 | 但東で購入可能 | 【不】 | ||
愛のオブジェ | 福引所(第9弾) | 1マス | +2 | +6 | 0 | 第9弾 愛の福引 | |||
木の橋[愛] | 1マス | +4 | +2 | 0 | |||||
空の町民 | 鷹狩り | 1マス | -1 | +3 | +1 | 攻略エリア数10スポット | 楽市出品不可 【不】 | ||
空の旅籠 | 1マス | -1 | +3 | +2 | 攻略エリア数200スポット | ||||
空の茶屋 | 1マス | -1 | +2 | +3 | 攻略エリア数500スポット | ||||
闇の城門 | 4マス | +15 | -5 | -7 | 攻略エリア数3500スポット | ||||
魅惑の手作りチョコ | イベント来訪者 | 4マス | -1 | 0 | +6 | おにむすめLv5をクリア | |||
ひな飾り[几帳] | イベント来訪者 | 1マス | 0 | +3 | 0 | 600コバン | 期間限定 | ■(イベント) | |
ひな飾り[雪洞] | 1マス | +3 | 0 | 0 | |||||
ひな飾り[菱餅] | 1マス | 0 | 0 | +3 | |||||
ひな飾り[桜・橘] | 1マス | +1 | +1 | +1 | |||||
ひな飾り[牛車] | 1マス | +1 | +1 | +1 | |||||
青葉まつり山鉾 | チャンバラ(第十五弾) | 1マス | +2 | +2 | 0 | 独眼春大将[後藤信康]の宝物 | |||
伊達政宗像 | 1マス | 0 | +2 | +3 | 独眼春大将[千子姫]の宝物 | ||||
サン・ファン・バウティスタ号 | 1マス | 0 | +5 | 0 | 独眼春大将[片倉景綱]の宝物 | ||||
五大堂 | 1マス | 0 | 0 | +5 | 独眼春大将[国分盛重]の宝物 | ||||
白石城 | 1マス | +5 | 0 | 0 | 独眼春大将[愛姫]の宝物 | ||||
雅楽舞台 | 福引所(第10弾) | 1マス | +2 | +6 | 0 | 第10弾 春の福引 | |||
立派な橋[桜] | 1マス | -1 | +6 | +3 | |||||
石垣[桜] | 1マス | +4 | -1 | +3 | |||||
桜餅屋 | 1マス | 0 | +8 | +2 | |||||
赤ベコ公園 | チャンバラ(特別) | 1マス | 0 | 0 | +5 | 幕末大将[中野竹子]の宝物 | |||
会津武家屋敷 | 1マス | +2 | +3 | 0 | 幕末大将[照姫]の宝物 | ||||
白虎隊 | 1マス | +5 | 0 | 0 | 幕末大将[川崎尚之助]の宝物 | ||||
藩校日新館 | 1マス | +3 | +2 | 0 | 幕末大将[佐川官兵衛]の宝物 | ||||
戊辰戦争 | 1マス | +5 | 0 | 0 | 幕末大将[山本覚馬]の宝物 | ||||
BRT[志津川] | 国盗り!事件簿 ~8人のたからもの篇~ | 1マス | 0 | +5 | 0 | 志津川攻略 | 【不】 | ||
磐越西線前部車両 | 1マス | +2 | +2 | +2 | 全スポット制覇 | ||||
磐越西線後部車両 | 1マス | +2 | +2 | +2 | |||||
渓谷リゾートみのり[春] | 4マス | 0 | +4 | +4 | 絵はがきボーナス | ||||
渓谷リゾートみのり[夏] | 4マス | 0 | +4 | +4 | |||||
渓谷リゾートみのり[秋] | 4マス | 0 | +4 | +4 | |||||
渓谷リゾートみのり[冬] | 4マス | 0 | +4 | +4 | |||||
赤門 | チャンバラ(第十六弾) | 1マス | 0 | +5 | 0 | 学問大将[空海]の宝物 | |||
男子学生 | 1マス | 0 | +2 | +3 | 学問大将[本居宣長]の宝物 | ||||
読書をする人 | 1マス | 0 | +2 | +3 | 学問大将[最上義光]の宝物 | ||||
二宮金次郎像 | 1マス | 0 | +5 | 0 | 学問大将[伊能忠敬]の宝物 | ||||
女学生 | 1マス | 0 | +2 | +3 | 学問大将[見性院]の宝物 | ||||
五右衛門風呂 | 福引所(第12弾) | 1マス | -1 | +5 | +1 | 第12弾 時代劇福引 | |||
鼠小僧[街道] | 1マス | +1 | +4 | +1 | |||||
岡っ引[街道] | 1マス | +4 | +1 | +1 | |||||
殺陣 | 1マス | +2 | +6 | 0 | |||||
侍と乳母車 | 1マス | +4 | +1 | +3 | |||||
奉行所 | 1マス | +4 | +6 | -2 | |||||
東急デハ5001号車 | 国盗りおにごっこ2013 | 1マス | +1 | +4 | 0 | 乗車率MAX達成 | 【不】 | ||
田園都市線5000系[先頭] | 1マス | +2 | +2 | +2 | 協力ミッション達成 | ||||
田園都市線5000系[後部] | 1マス | +2 | +2 | +2 | |||||
東急線ホーム[上り] | 1マス | +1 | +3 | 0 | お見事しぃる 9枚、21枚獲得 | ||||
東急線ホーム[下り] | 1マス | +1 | +3 | 0 | 〃 15枚、24枚獲得 | ||||
整備中東急線車両 | 1マス | +3 | +2 | 0 | 〃 6枚獲得 | ||||
東急線整備工場 | 4マス | 0 | +11 | -3 | 〃 50枚獲得 | ||||
線路の歩道橋 | 1マス | +1 | +3 | 0 | 〃 42枚獲得 | ||||
秀吉と利休 | チャンバラ(第十七弾) | 1マス | 0 | +3 | +2 | 茶道大将[千利休]の宝物 | |||
お茶風呂 | 1マス | 0 | +3 | +2 | 茶道大将[武野紹鴎]の宝物 | ||||
ねりきりかまくら | 1マス | 0 | +3 | +2 | 茶道大将[松室宗江]の宝物 | ||||
黄金茶室 | 1マス | 0 | +3 | +2 | 茶道大将[森成利]の宝物 | ■(御客来訪帖) | |||
利休像 | 1マス | 0 | +3 | +2 | 茶道大将[細川忠興]の宝物 | ||||
ジャグリング[道化] | 福引所(第13弾) | 1マス | 0 | +4 | 0 | 第13弾 曲芸福引 | |||
空中ブランコ[受] | 1マス | -2 | +8 | 0 | |||||
空中ブランコ[飛] | 1マス | -2 | +8 | 0 | |||||
火吹き[炎] | 1マス | 0 | +4 | 0 | |||||
人間ピラミッド | 1マス | -2 | +8 | 0 | |||||
西洋の館 | 龍馬と行く!大航海物語 | 1マス | +2 | +4 | 0 | アイテム交換(5) | 【不】 | ||
グラバー園 | 1マス | +6 | 0 | +2 | 日本編(リーダー航海士) | ||||
ガス灯 | 1マス | +3 | +2 | 0 | 日本編(三級航海士) | ||||
馬車 | 1マス | +3 | +2 | 0 | アイテム交換(5) | ||||
坂本龍馬像 | 1マス | +6 | 0 | 0 | 日本編(せんちょー) | ||||
寺田屋 | 1マス | +6 | 0 | 0 | アイテム交換(5) | ||||
夕顔丸 | 4マス | +7 | +3 | 0 | 世界編(幕末せんちょー) | ||||
明治の人々 | 1マス | +4 | 0 | 0 | アイテム交換(5) | ||||
神前式 | チャンバラ(第十八弾) | 1マス | 0 | +5 | 0 | 初夏大将[帰蝶]の宝物 | |||
炎上する海賊船 | 福引所(第14弾) | 1マス | +8 | 0 | -2 | 第14弾 大航海福引 | |||
幽霊船 | 1マス | 0 | -2 | +8 | |||||
手漕ぎボート[海賊] | 1マス | +5 | 0 | -1 | |||||
海軍船 | 4マス | +24 | 0 | -8 | |||||
海賊船 | 4マス | +24 | 0 | -8 | |||||
観察用車両 | 福引所(第15弾) | 1マス | +5 | 0 | -1 | 第15弾 ダイナソー福引 | |||
海女さん | 2013 夏の陣 鬼の信長100日天下 | 1マス | 0 | -1 | +5 | 東北・三年目の夏コース | 【不】 | ||
せみとり | 1マス | -? | 0 | +? | 夏休みの宿題・お城発見コース | ||||
尾張の大うつけ | 1マス | +3 | +2 | 0 | 愛知・茶の湯めぐりコース | ||||
キリシタン教会 | 1マス | +? | +? | 0 | 九州・歴史浪漫めぐりコース | ||||
桜田門 | 1マス | +4 | -1 | -1 | お家芸・Lv2・関東 | ||||
忍者隊 | 1マス | +3 | -1 | 0 | お家芸・Lv2・甲信越 | ||||
