| 駅番号 | 駅名 | 取得できる国 | 取得キャリア | 取得できる空 | 取得キャリア(空) |
| S11 | 野田阪神 (阪神本線 HS03) (JR東西線 JR-H46) | 曽根崎・福島 | a | ||
| ↓ | |||||
| S12 | 玉川 (JR大阪環状線 JR-O13) | ||||
| ↓ | |||||
| S13 | 阿波座 (中央線 C15) | 阿波座 | D | ||
| ↓ | |||||
| S14 | 西長堀 (長堀鶴見緑地線 N13) | 大阪ドーム | D | ||
| ↓ | |||||
| S15 | 桜川 (阪神なんば線 HS42) (南海汐見橋線 NK06-5) | 難波・弁天町 | a | 芦原橋 | D |
| ↓ | |||||
| S16 | 難波 | 本町・心斎橋 | D W S | 芦原橋 (なんば) | D |
| ↓ | |||||
| S17 | 日本橋 (堺筋線 K17) | 本町・心斎橋 | D W S | なんば | D |
| ↓ | |||||
| S18 | 谷町九丁目 (千日前線 S18) | 阿倍野・生野 | D | なんば | D |
| 本町・心斎橋 | W S | ||||
| ↓ | |||||
| S19 | 鶴橋 | 本町・心斎橋 | S | 上本町 | D |
| ↓ | |||||
| S20 | 今里 (今里筋線 I21) | 本町・心斎橋 | S | 今里 | D |
| ↓ | |||||
| S21 | 新深江 | 阿倍野・生野 | S | 今里 | D |
| ↓ | |||||
| S22 | 小路 | 阿倍野・生野 | S | 巽 | D |
| ↓ | |||||
| S23 | 北巽 | 阿倍野・生野 | S | 巽 | D |
| ↓ | |||||
| S24 | 南巽 | 阿倍野・生野 | S | 巽 | D |
コメントはありません。 Comments/大阪市交通局千日前線?