| 駅番号 | 駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア(国) | 取得できる空 | 取得キャリア(空) | ||
| JY25 | 品川 | 品川・大崎 | D a S | 品川 | D | ||
| ↑ | ↑ | ↓ | 品川・大崎 | D | 大崎 | D | |
| JS17 | JA08 | JY24 | 大崎 | 品川・大崎 | D a S | 大崎 | D |
| ↓ | ↓ | ↓ | 品川・大崎 | D | |||
| JY23 | 五反田 | 品川・大崎 | D a S | 五反田 | D | ||
| ↓ | 品川・大崎 | D | |||||
| JY22 | 目黒 | 品川・大崎 | D S | 目黒 | D | ||
| 五反田 | D | ||||||
| 目黒・自由ヶ丘 | a S | ||||||
| ↓ | 目黒・自由ヶ丘 | D | 中目黒 | D | |||
| 渋谷・恵比寿 | D | ||||||
| JS18 | JA09 | JY21 | 恵比寿 | 渋谷・恵比寿 | D a S | 恵比寿 | D |
| ↓ | ↓ | ↓ | 渋谷・恵比寿 | D | |||
| JS19 | JA10 | JY20 | 渋谷 | 渋谷・恵比寿 | D a S | 渋谷 | D |
| ↓ | ↓ | ↓ | 渋谷・恵比寿 | D | |||
| JY19 | 原宿 | 渋谷・恵比寿 | D a S | 原宿 | D | ||
| ↓ | 渋谷・恵比寿 | D | |||||
| JY18 | 代々木 | 渋谷・恵比寿 | D a S | 代々木 | D | ||
| ↓ | 渋谷・恵比寿 | D | |||||
| JS20 | JA11 | JY17 | 新宿 | 渋谷・恵比寿 | D S | 新宿 | D |
| 新宿・早稲田 | D a | 西新宿 | D | ||||
| ↓ | ↓ | ↓ | 新宿・早稲田 | D | |||
| JY16 | 新大久保 | 新宿・早稲田 | D a S | 新大久保 | D | ||
| ↓ | 新宿・早稲田 | D | |||||
| JY15 | 高田馬場 | 新宿・早稲田 | D a S | 高田馬場 | D | ||
| ↓ | 新宿・早稲田 | D | |||||
| JY14 | 目白 | 新宿・早稲田 | D S | 目白 | D | ||
| 池袋・巣鴨 | D a | ||||||
| ↓ | 池袋・巣鴨 | D | |||||
| JS21 | JA12 | JY13 | 池袋 | 池袋・巣鴨 | D a S | 池袋 | D |
| ↓ | ↓ | ↓ | 池袋・巣鴨 | D | 北池袋 | D | |
| JY12 | 大塚 | 池袋・巣鴨 | D a S | 大塚 | D | ||
| 小石川・本郷 | a | ||||||
| ↓ | 池袋・巣鴨 | D | |||||
| 小石川・本郷 | a | ||||||
| JY11 | 巣鴨 | 池袋・巣鴨 | D S | 巣鴨 | D | ||
| 小石川・本郷 | D a S | 千石 | D | ||||
| ↓ | 池袋・巣鴨 | D | |||||
| 小石川・本郷 | D a S | 千石 | D | ||||
| 赤羽・田端 | D | ||||||
| JY10 | 駒込 | 池袋・巣鴨 | D a S | 駒込 | D | ||
| 小石川・本郷 | a | ||||||
| 赤羽・田端 | D a | ||||||
| ↓ | ↓ | 赤羽・田端 | D | ||||
| JY09 | 田端 | 赤羽・田端 | D a S | 田端 | D | ||
| 荒川・日暮里 | a | ||||||
| ↓ | 赤羽・田端 | D | 田端 | D | |||
| 荒川・日暮里 | D | 西日暮里 | D | ||||
| JY08 | 西日暮里 | 荒川・日暮里 | D a S | 西日暮里 | D | ||
| (常磐線↑) | ↓ | 荒川・日暮里 | D | ||||
| JJ02 | JY07 | 日暮里 | 荒川・日暮里 | D a | 西日暮里 | D | |
| 荒川・日暮里 | D a | 日暮里 | D | ||||
| ↓ | ↓ | 荒川・日暮里 | D | 日暮里 | D | ||
| 上野・浅草 | D a | 鶯谷 | D | ||||
| JY06 | 鶯谷 | 上野・浅草 | D a S | 鶯谷 | D | ||
| ↓ | 上野・浅草 | D | 鶯谷 | D | |||
| 上野 | D | ||||||
| JJ01 | JY05 | 上野 | 上野・浅草 | D a S | 上野 | D | |
| ↓ | ↓ | 上野・浅草 | D S | ||||
| JY04 | 御徒町 | 上野・浅草 | D a S | 御徒町 | D | ||
| ↓ | 上野・浅草 | D S | 御徒町 | D | |||
| 神田 | D S | 秋葉原 | D | ||||
| JY03 | 秋葉原 | 神田 | D a S | 秋葉原 | D | ||
| ↓ | 神田 | D | |||||
| JY02 | 神田 | 神田 | D | 神田 | D | ||
| 八重洲・日本橋 | a | ||||||
| ↓ | 神田 | D | |||||
| 八重洲・日本橋 | D a | 人形町 | D | ||||
| 丸の内・日比谷 | D | ||||||
| JT01 | JY01 | 東京 | 八重洲・日本橋 | D S | 東京 | D | |
| 丸の内・日比谷 | D a S | ||||||
| ↓ | ↓ | 八重洲・日本橋 | D | ||||
| 丸の内・日比谷 | D | ||||||
| JY30 | 有楽町 | 丸の内・日比谷 | D | 有楽町 | D | ||
| 銀座・築地 | D a | 銀座 | D | ||||
| ↓ | 丸の内・日比谷 | D | |||||
| 新橋・白金 | D | ||||||
| JT02 | JY29 | 新橋 | 新橋・白金 | D S | 新橋 | D | |
| 銀座・築地 | a | ||||||
| ↓ | ↓ | 新橋・白金 | D | ||||
| JY28 | 浜松町 | 新橋・白金 | D a | 浜松町 | D | ||
| ↓ | 新橋・白金 | D | |||||
| JY27 | 田町 | 新橋・白金 | D a S | 田町 | D | ||
| ↓ | 新橋・白金 | D | 泉岳寺 | D | |||
| JT03 | JY25 | 品川 | 品川・大崎 | D a S | 品川 | D | |
| ↓山手線 | |||||||
コメントはありません。 Comments/山手線?